キャンペーン期間:11月29日(火)~12月28日(水)
:買越人数ランキングに掲載。 各ランキングの詳細は12月の株主優待銘柄紹介をご覧ください。
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 最低取得金額(円) |
---|---|---|---|
1431 | リブワーク | クオカード | 79,500円 |
1605 | INPEX | 施設見学会(抽選) | 161,100円 |
1718 | 美樹工業 | (株)サラダコスモの商品 | 398,500円 |
1766 | 東建コーポ | ゴルフ場割引券他 | 766,000円 |
1899 | 福田組 | クオカード | 929,000円 |
2009 | 鳥越粉 | 特製「そうめん」(非売品) | 309,500円 |
2150 | ケアネット | CareNeTV無料視聴権 | 119,500円 |
2170 | LINK&M | QUOカード | 882,000円 |
2193 | COOK | クックパッド無料クーポン | 20,100円 |
2211 | 不二家 | 株主優待券 | 258,100円 |
2212 | 山崎パン | 自社製品 | 1,487,000円 |
2216 | カンロ | 自社製品より選択 | 100,100円 |
2266 | 六甲バタ | 自社製品 | 1,355,000円 |
2268 | サーティワン | 自社製品引換電子ギフト | 405,500円 |
2311 | エプコ | 抽選で太陽光発電システム設置 | 65,300円 |
2330 | フォーサイド | 優待ポイント | 6,900円 |
2402 | アマナ | 北海道東川町の産地直送の新米 | 58,400円 |
2418 | ツカダGHD | 株主優待券 | 39,300円 |
2427 | アウトソシング | QUOカード | 117,700円 |
2436 | 共同PR | 優待ポイント | 159,800円 |
2501 | サッポロHD | ビール詰め合わせセット他 | 331,000円 |
2502 | アサヒ | グループ商品詰め合わせ等 | 424,900円 |
2503 | キリンHD | キリングループ商品等の優待品 | 220,050円 |
2533 | オエノンHD | オリジナル商品又は寄付 | 270,000円 |
2573 | 北海コカ | 自社製品詰め合わせ | 418,000円 |
2597 | ユニカフェ | 自社コーヒー製品詰め合わせ | 93,800円 |
2700 | 木徳神糧 | 米穀製品 | 496,000円 |
2702 | マクドナルド | マクドナルド優待食事券 | 514,000円 |
2752 | フジオフドG | 株主優待商品 | 137,800円 |
2762 | SANKO MF | 株主優待券他 | 23,400円 |
2914 | J T | 自社商品または寄付 | 279,600円 |
2931 | ユーグレナ | 自社商品及び株主優待割引販売 | 88,800円 |
2932 | STIフードH | 株主限定自社商品 | 275,600円 |
2982 | ADワークスG | 株主クラブ会員向け情報発信 | 16,200円 |
3001 | 片 倉 | 自社製品他 | 198,100円 |
3003 | ヒューリック | カタログギフトまたは寄付 | 324,000円 |
3028 | アルペン | 店舗及び関連施設の特別優待券 | 205,300円 |
3047 | TRUCKONE | QUOカード | 140,500円 |
3054 | ハイパー | QUOカード | 46,100円 |
3064 | MonotaRO | 自社企画商品 | 214,900円 |
3082 | きちりHD | 30%割引優待券 | 30,300円 |
3085 | ALサービスH | 株主優待券 | 216,300円 |
3091 | ブロンコB | 自社株主優待券 | 243,800円 |
3097 | 物語コーポ | 株主食事優待券 | 669,000円 |
3105 | 日清紡HD | 不織布製詰合せ他又は寄付 | 1,021,000円 |
3138 | 富士マガ | 割引券及び割引クーポン券 | 76,800円 |
3196 | ホットランド | 自社グループ優待券 | 139,500円 |
3197 | すかいHD | 株主優待カード | 157,800円 |
3252 | 地 主 | 優待品カタログより選択 | 614,400円 |
3302 | 帝繊維 | QUOカード及び自社製品 | 156,500円 |
3319 | GDO | 自社サービス利用クーポン券 | 140,500円 |
3355 | クリヤマHD | 自社オリジナルクオカード | 190,200円 |
3405 | クラレ | オリジナルカタログギフト他 | 1,020,000円 |
3416 | ピクスタ | 割引クーポン | 82,700円 |
3452 | ビーロット | クオカード | 55,700円 |
3482 | ロードスター | 株主優待用投資枠 | 1,571,000円 |
3486 | グロバルリン | クオカード | 104,200円 |
3633 | GMOペパ | 株主優待ポイント他 | 189,000円 |
3639 | ボルテージ | オリジナルQUOカード | 33,600円 |
3656 | KLab | オリジナルクオカード | 233,500円 |
3663 | セルシス | 制作アプリ用カード | 70,600円 |
3673 | ブロドリーフ | 電子マネー | 270,500円 |
3688 | CARTA HD | ギフトコード | 168,300円 |
3719 | ジェクシード | 株主アクションポイント | 16,900円 |
3758 | アエリア | オリジナルQUOカード | 43,100円 |
3788 | GMOGSHD | 手数料キャッシュバック他 | 448,500円 |
3807 | フィスコ | 無料クーポン他 | 14,900円 |
3904 | カヤック | 自社運営サービス割引 | 109,400円 |
3950 | ザ・パック | 図書カード、QUOカード | 235,400円 |
3964 | オークネット | QUOカード | 215,100円 |
3966 | ユーザベース | ギフトカード | 81,900円 |
3981 | ビーグリー | まんが王国図書券 | 138,300円 |
3998 | すららNT | 自社サービス割引受講 | 84,500円 |
4025 | 多木化 | クオ・カード | 503,000円 |
4072 | 電算シスHD | 東海地区特産品 | 233,200円 |
4221 | 大倉工 | QUOカード他 | 187,400円 |
4245 | ダイキアクシス | 株主優待ポイント | 351,500円 |
4326 | インテージHD | キッズスマイルQUOカード | 162,000円 |
4351 | 山田債権 | QUOカード | 89,800円 |
4392 | FIG | 株主優待ポイント | 600,000円 |
4404 | ミヨシ | クオカード | 99,600円 |
4448 | Chatwork | 自社パーソナルプラン無償提供 | 37,300円 |
4463 | 日華化学 | 自社ヘアケア商品より選択 | 432,500円 |
4563 | アンジェス | 商品特別価格購入申込書 | 14,500円 |
4578 | 大塚HD | 自社グループ製品 | 454,800円 |
4631 | DIC | オリジナルカレンダー他 | 251,000円 |
4633 | サカタインクス | QUOカード | 103,900円 |
4746 | 東計電算 | おこめ券 | 575,000円 |
4755 | 楽天G | 楽天キャッシュ他 | 66,000円 |
4772 | ストリムメディ | 自社開催イベントへの抽選招待 | 13,400円 |
4784 | GMO-AP | 手数料キャッシュバック | 46,700円 |
4820 | EMシステムズ | カタログまたはサイトより選択 | 187,200円 |
4826 | CIJ | クオカード | 79,800円 |
4828 | ビーエンジ | クオカード | 199,000円 |
4840 | トライアイズ | 2000円OFF優待 | 37,100円 |
4881 | ファンペップ | 機能性商品優待割引価格 | 17,300円 |
4911 | 資生堂 | 資生堂グループ製品より選択 | 510,200円 |
4912 | ライオン | 自社製品詰め合わせ | 141,000円 |
4919 | ミルボン | 優待ポイント | 609,000円 |
4922 | コーセー | 自社製品数種類から選択 | 1,493,000円 |
4927 | ポーラオルHD | 優待ポイント | 165,000円 |
4935 | リベルタ | 優待ポイント他 | 205,500円 |
4955 | アグロカネシ | 全国共通おこめ券 | 133,300円 |
4967 | 小林製薬 | 自社製品詰め合わせセット他 | 799,000円 |
4971 | メック | クオ・カード | 237,800円 |
4979 | OATアグリオ | 自社グループ製品 | 168,900円 |
4985 | アース製薬 | 自社グループ製品詰め合わせ | 533,000円 |
5070 | ドラフト | QUOカード | 40,800円 |
5184 | ニチリン | クオカード | 170,300円 |
5301 | 東海カ | オリジナルカタログ | 100,400円 |
5610 | 大和重 | クオカード | 80,400円 |
5819 | カナレ電気 | クオカード | 144,000円 |
5946 | 長府製 | クオカード | 191,800円 |
5959 | 岡 部 | オリジナル・クオカード | 139,400円 |
5965 | フジマック | クオカード | 69,900円 |
6029 | アトラG | 自社取扱商品 | 18,800円 |
6061 | ユニバ園芸 | オリジナルクオカード | 301,500円 |
6067 | インパクト | 株主優待ポイント | 1,952,500円 |
6071 | IBJ | 特製QUOカード他 | 479,000円 |
6078 | バリューHR | カフェテリアプラン年会費無料 | 148,800円 |
6498 | キッツ | グループ会社優待券 | 90,400円 |
6546 | フルテック | クオカード | 105,800円 |
6547 | グリーンズ | ホテルなどで利用できる割引券 | 100,100円 |
6592 | マブチ | 県産品等の中から選択 | 409,500円 |
6612 | バルミューダ | 株主割引クーポン | 295,000円 |
6619 | WSCOPE | 韓国工場見学に抽選で招待 | 182,300円 |
6653 | 正興電機 | クオ・カード | 98,300円 |
6721 | ウインテスト | 株主優待クーポン | 101,000円 |
6789 | ローランドDG | オリジナルカタログ | 322,000円 |
7038 | フロンティアM | 優待ポイント | 124,000円 |
7044 | ピアラ | クオカード | 68,800円 |
7081 | レンティア | 株主優待ポイント | 492,300円 |
7128 | フルサト・マルカ | グルメセット | 363,500円 |
7135 | JクラフトHD | 買物優待券 | 62,900円 |
7170 | 中央インタG | QUOカード | 72,000円 |
7172 | JIA | クオカード他 | 124,400円 |
7177 | GMOFHD | 手数料キャッシュバック | 55,600円 |
7228 | デイトナ | 株主優待ポイント | 335,500円 |
7272 | ヤマハ 発 | ポイント | 316,000円 |
7422 | 東邦レマック | クオカード | 287,300円 |
7532 | パンパシHD | 電子マネーポイント | 247,100円 |
7613 | シークス | ギフトカード | 114,700円 |
7625 | ダイニング | 15%割引優待証 | 145,500円 |
7675 | セントフォレスト | クオカード | 177,900円 |
7782 | シンシア | 優待割引券 | 100,600円 |
7803 | ブシロード | 株主優待ポイント | 270,900円 |
7816 | スノーピーク | 優待クーポン | 187,000円 |
7833 | IFIS | クオカード | 59,800円 |
7846 | パイロット | 実用筆記具セット | 577,000円 |
7849 | スターツ出版 | 自社刊行書籍 | 580,000円 |
7925 | 前澤化 | 株主優待ポイント | 414,900円 |
7936 | アシックス | 自社直営店舗20%割引券他 | 238,900円 |
7984 | コクヨ | 自社グループ商品 | 932,000円 |
7989 | ブラインド | オリジナルクオカード | 107,900円 |
8029 | ルックHD | 株主優待割引券 | 207,100円 |
8040 | 東ソワール | 20%割引購入可能制度 | 85,800円 |
8165 | 千趣会 | 自社買い物券 | 39,700円 |
8179 | ロイヤルHD | 株主優待券 | 238,200円 |
8202 | ラオックスHD | 株主優待ポイント | 25,200円 |
8562 | 福島銀 | 貸金庫年間手数料割引他 | 20,500円 |
8609 | 岡 三 | 岡三証券の口座管理料を無料 | 35,500円 |
8617 | 光世証 | 保護預り口座管理料無料 | 35,600円 |
8713 | フィデアHD | 特別金利定期預金 | 128,700円 |
8929 | 青山財産 | 商品または寄付から1点選択 | 1,824,000円 |
8946 | エイシアンスター | 株主優待ポイント | 415,000円 |
8963 | INV | ホテル宿泊割引 | 45,200円 |
9173 | 東海船 | 乗船・旅行・施設割引券 | 239,900円 |
9257 | YCP | クーポン券 | 60,800円 |
9260 | Wismetac | 株主優待クーポン | 405,000円 |
9282 | いちごグ | Jリーグ試合チケット応募 | 70,700円 |
9384 | 内外トランス | 商品または寄付 | 203,800円 |
9386 | 日コンセプト | 商品カタログより選択 | 892,000円 |
9416 | ビジョン | 自社サービス利用券 | 124,600円 |
9441 | ベルパーク | クオカード他 | 202,500円 |
9449 | GMO | 買付手数料他 | 255,600円 |
9543 | 静岡ガス | 静岡県の特産品・名産品 | 320,100円 |
9612 | ラックランド | 東北地方の名産品他 | 283,000円 |
9631 | 東急レク | 映画館・ボウリング場の優待 | 1,206,000円 |
9656 | グリンランド | 遊園地等無料入場券 | 51,600円 |
9672 | 都競馬 | 大井競馬場株主優待証他 | 404,000円 |
9704 | アゴーラHG | 宿泊優待券 | 23,000円 |
9722 | 藤田観 | 宿泊・飲食・入場割引優待券 | 309,000円 |
9731 | 白洋舎 | クリーニング無料券他より選択 | 158,600円 |
9749 | 富士ソフト | 年賀状ソフト他選択 | 803,000円 |
9757 | 船総研HD | QUOカード | 255,100円 |
9827 | リリカラ | 株主優待品 | 650,000円 |
- ※ 最低取得金額、優待内容ともに11/7(月)時点でのQUICKリサーチネットの情報による。