株主優待銘柄買付キャンペーン 対象銘柄一覧
キャンペーン期間:2024/1/30(火)~2024/2/27(火)
:買越人数ランキングに掲載。 各ランキングの詳細は2月の株主優待銘柄紹介をご覧ください。
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 最低取得金額(円) |
---|---|---|---|
8905 | イオンモール | イオンギフトカード等より選択 | 180,800円 |
7512 | イオン北海道 | 株主優待券 | 93,400円 |
8267 | イオン | イオンオーナーズカード | 325,200円 |
3543 | コメダホールディングス | プリペイドカード | 277,800円 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 自社グループ店舗食事券 | 113,400円 |
3048 | ビックカメラ | 株主買物優待券 | 137,400円 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 株主優待券他 | 251,450円 |
9948 | アークス | 自社グループ商品券等より選択 | 281,200円 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 500円サービス券 | 326,200円 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 株主優待券またはお米他 | 102,200円 |
3050 | DCMホールディングス | 株主買物優待券 | 131,700円 |
8233 | 高島屋 | 株主優待カード | 195,950円 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 自社製品 | 21,100円 |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 株主優待カード | 222,000円 |
3086 | J.フロント リテイリング | 大丸・松坂屋買物優待カード | 130,500円 |
8278 | フジ | 株主優待券等より選択 | 196,600円 |
2685 | アダストリア | 商品引換券 | 320,000円 |
3546 | アレンザホールディングス | JCBギフト券 | 105,700円 |
7453 | 良品計画 | 優待カード | 226,050円 |
3073 | DDグループ | 株主優待券他より選択 | 128,800円 |
8016 | オンワードホールディングス | ECサイト取扱商品買物割引券 | 49,000円 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 通販サイト利用可能クーポン | 82,800円 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 株主優待券他より選択 | 204,400円 |
9946 | ミニストップ | ソフトクリーム無料券 | 153,300円 |
9978 | 文教堂グループホールディングス | 商品購入時割引優待 | 3,300円 |
2882 | イートアンドホールディングス | 自社製品、食事券 | 211,200円 |
7649 | スギホールディングス | 自社優待券 | 650,000円 |
8167 | リテールパートナーズ | 株主優待券等より選択 | 170,100円 |
2337 | いちご | Jリーグ試合チケット応募 | 34,300円 |
6279 | 瑞光 | QUOカード | 187,700円 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 食事優待券 | 58,700円 |
7513 | コジマ | 株主優待券 | 78,200円 |
9979 | 大庄 | 優待飲食券 | 124,400円 |
3608 | TSIホールディングス | 優待割引券 | 75,500円 |
7811 | 中本パックス | QUOカード | 168,200円 |
2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 優待割引券 | 81,900円 |
8200 | リンガーハット | 食事優待券 | 235,800円 |
3198 | SFPホールディングス | 自社店舗で利用できる食事券 | 213,000円 |
7610 | テイツー | 当社中古商品割引券 | 140,000円 |
2659 | サンエー | サンエー商品券 | 461,500円 |
4343 | イオンファンタジー | 株主優待券、魚沼産コシヒカリ | 254,600円 |
9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | U-NEXT90日分利用料他 | 399,500円 |
9602 | 東宝 | 映画招待券 | 485,400円 |
7679 | 薬王堂ホールディングス | 電子マネーもしくはお米 | 271,400円 |
8198 | マックスバリュ東海 | 株主優待券他より選択 | 305,000円 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | 割引チケット | 78,000円 |
7603 | マックハウス | 株主優待券 | 37,800円 |
9787 | イオンディライト | イオンギフトカード | 358,000円 |
2686 | ジーフット | 株主優待券 | 29,200円 |
8276 | 平和堂 | 株主優待券またはギフト券 | 214,100円 |
8244 | 近鉄百貨店 | 優待カード及び優待クーポン | 265,700円 |
2300 | きょくとう | クリーニング無料券他より選択 | 51,700円 |
7611 | ハイデイ日高 | 優待券またはお米券 | 291,200円 |
7545 | 西松屋チェーン | 株主優待カード | 204,000円 |
8237 | 松屋 | 松屋株主優待カードの発行 | 94,800円 |
7520 | エコス | 優待券又はコシヒカリ | 246,900円 |
9876 | コックス | 株主優待割引券 | 27,300円 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 買物割引クーポン券他 | 123,900円 |
2669 | カネ美食品 | セレクトグルメ配達便 | 318,000円 |
5018 | MORESCO | クオカード | 397,500円 |
2379 | ディップ | オリジナルQUOカード | 317,500円 |
8273 | イズミ | 株主優待券又はギフト券 | 365,700円 |
2935 | ピックルスホールディングス | 商品詰め合わせセット又は寄付 | 121,500円 |
2726 | パルグループホールディングス | 株主優待券 | 224,700円 |
3915 | テラスカイ | QUOカード | 180,100円 |
8011 | 三陽商会 | 株主優待セール | 236,600円 |
7516 | コーナン商事 | 自社商品券 | 393,000円 |
8185 | チヨダ | 2割引株主優待券 | 86,100円 |
7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 優待特別価格販売会へ招待 | 8,700円 |
7630 | 壱番屋 | 株主飲食優待券 | 521,000円 |
2653 | イオン九州 | 株主優待券等より選択 | 243,600円 |
3030 | ハブ | 優待カード | 75,600円 |
3384 | アークコア | クオカード | 58,100円 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 宿泊割引券他 | 69,900円 |
2292 | エスフーズ | 自社グループの商品優待販売 | 333,500円 |
9601 | 松竹 | 映画、演劇優待 | 964,500円 |
8217 | オークワ | オークワ商品券またはギフト券 | 84,300円 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 株主買物優待券 | 121,500円 |
9835 | ジュンテンドー | QUOカード | 60,200円 |
7514 | ヒマラヤ | 優待値引券 | 93,600円 |
3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | クオカード | 40,000円 |
6182 | メタリアル | 自社サービスの無料利用 | 112,200円 |
3479 | ティーケーピー | 優待宿泊券 | 174,400円 |
8166 | タカキュー | 優待券 | 41,500円 |
3490 | アズ企画設計 | クオカード | 242,200円 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 食事優待券 | 116,000円 |
9974 | ベルク | 氷温熟成魚沼産コシヒカリ他 | 625,000円 |
6897 | ツインバード | 株主優待クーポン | 50,900円 |
3612 | ワールド | 株主優待券 | 169,500円 |
3181 | 買取王国 | ポイント | 79,900円 |
7427 | エコートレーディング | クオカード | 732,500円 |
9942 | ジョイフル | 割引券 | 104,100円 |
8562 | 福島銀行 | 貸金庫年間手数料割引他 | 23,700円 |
8260 | 井筒屋 | 買物優待割引 | 38,500円 |
9993 | ヤマザワ | ヤマザワ買物優待券 | 126,300円 |
2742 | ハローズ | 優待券又はQUOカード | 434,000円 |
3922 | PR TIMES | 優待品を選択 | 181,800円 |
3550 | スタジオアタオ | 株主優待クーポン | 23,100円 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 自社グループ製品 | 319,800円 |
9612 | ラックランド | 東北地方の名産品 | 240,300円 |
9252 | ラストワンマイル | ギフトカード | 389,500円 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 株主優待券 | 289,000円 |
7818 | トランザクション | 自社製品 | 1,063,500円 |
8125 | ワキタ | ホテル利用券 | 160,800円 |
9982 | タキヒヨー | オリジナルギフト他 | 201,600円 |
3174 | ハピネス・アンド・ディ | 優待券及び割引券他 | 90,000円 |
8254 | さいか屋 | 買物優待券 | 37,800円 |
3558 | ジェイドグループ | 通販サイトクーポン | 203,000円 |
9842 | アークランズ | 株主優待券 | 171,100円 |
8227 | しまむら | 株主優待買物券 | 1,560,500円 |
8713 | フィデアホールディングス | 特別金利定期預金 | 153,100円 |
3223 | エスエルディー | 食事券 | 98,400円 |
2668 | タビオ | 優待カード | 120,900円 |
9846 | 天満屋ストア | 天満屋ギフトカード他より選択 | 114,400円 |
8181 | 東天紅 | 飲食等の20%割引券 | 82,400円 |
9903 | カンセキ | 割引券 | 102,900円 |
2789 | カルラ | 優待食事券 | 53,400円 |
4645 | 市進ホールディングス | 受講優待券 | 159,000円 |
8609 | 岡三証券グループ | 岡三証券の口座管理料を無料 | 70,800円 |
4439 | 東名 | QUOカード | 180,700円 |
3967 | エルテス | 優待ポイント | 386,500円 |
7077 | ALiNKインターネット | オリジナルQUOカード | 106,000円 |
2747 | 北雄ラッキー | JCBギフトカード | 325,500円 |
4920 | 日本色材工業研究所 | 自社開発製造化粧品 | 185,600円 |
6086 | シンメンテホールディングス | 全国共通食事券 | 147,300円 |
8617 | 光世証券 | 保護預り口座管理料無料 | 49,700円 |
3065 | ライフフーズ | 優待券他より選択 | 171,600円 |
5982 | マルゼン | クオカード | 839,700円 |
8247 | 大和 | 株主優待カード他 | 45,700円 |
9778 | 昴 | クオカード、青森産高級りんご | 645,000円 |
5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター | クーポン券 | 51,400円 |
7485 | 岡谷鋼機 | 「愛知米 山の幻ミネアサヒ」 | 1,348,000円 |
1766 | 東建コーポレーション | ゴルフ場割引券他 | 909,000円 |
5271 | トーヨーアサノ | 静岡県沼津市近郊産の商品他 | 643,500円 |
9661 | 歌舞伎座 | 劇場歌舞伎座の招待券 | 712,500円 |
3977 | フュージョン | ギフトカード | 56,000円 |
9977 | アオキスーパー | 優待券 | 264,000円 |
9976 | セキチュー | 自社商品券他 | 644,500円 |
5900 | ダイケン | 自社製品(家庭用品) | 829,000円 |
7515 | マルヨシセンター | 優待券他選択 | 369,500円 |
- 最低取得金額、優待内容ともに1/25(木)時点でのQUICKリサーチネットの情報による。