株主優待銘柄買付キャンペーン 対象銘柄一覧
キャンペーン期間:2024/2/28(水)~2024/3/27(水)
:買越人数ランキングに掲載。
各ランキングの詳細は3月の株主優待銘柄紹介をご覧ください。
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 最低取得金額(円) |
---|---|---|---|
1301 | 極洋 | 自社製品 | 403,500円 |
1332 | ニッスイ | 自社商品 | 454,050円 |
1375 | 雪国まいたけ | 自社製品 | 94,000円 |
1379 | ホクト | 健康セット他より選択 | 177,800円 |
1380 | 秋川牧園 | 自社商品 | 523,000円 |
1384 | ホクリヨウ | たまごギフト券 | 104,700円 |
1417 | ミライト・ワン | QUOカードまたは寄付 | 192,750円 |
1420 | サンヨーホームズ | オリジナルQUOカード | 75,200円 |
1431 | Lib Work | クオカード | 79,500円 |
1515 | 日鉄鉱業 | ミネラルウォーター | 482,000円 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 宿泊割引券他 | 278,500円 |
1734 | 北弘電社 | クオカード | 54,000円 |
1738 | ニットー | お米ギフト券、カレンダー | 590,000円 |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 新米またはおこめ券 | 276,600円 |
1766 | 東建コーポレーション | ゴルフ場割引券他 | 948,000円 |
1780 | ヤマウラ | 地場商品群の中から選択 | 151,000円 |
1795 | マサル | ジャンボ宝くじ | 699,000円 |
1801 | 大成建設 | ゴルフ場優待クーポン券他 | 498,300円 |
1803 | 清水建設 | 木製グッズまたは寄付 | 892,400円 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 商品代金割引他より選択 | 187,150円 |
1828 | 田辺工業 | クオカード | 131,100円 |
1860 | 戸田建設 | 優待品 | 930,000円 |
1904 | 大成温調 | クオカード | 1,632,000円 |
1925 | 大和ハウス工業 | 施設やグルメギフトの利用券 | 433,500円 |
1951 | エクシオグループ | クオカード | 3,254,000円 |
1952 | 新日本空調 | カタログギフト | 816,000円 |
1965 | テクノ菱和 | 静岡の新茶 | 178,400円 |
1976 | 明星工業 | JCBギフトカード | 222,800円 |
1992 | 神田通信機 | QUOカード | 227,900円 |
2001 | ニップン | 優待販売 | 223,500円 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 自社グループの製品 | 1,025,000円 |
2004 | 昭和産業 | 家庭用商品詰め合わせ | 320,000円 |
2053 | 中部飼料 | クオカード・コシヒカリ | 590,500円 |
2058 | ヒガシマル | 自社商品 | 1,025,000円 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 自社製品 | 213,200円 |
2109 | DM三井製糖ホールディングス | 自社製品 | 321,500円 |
2112 | 塩水港精糖 | 自社製品 | 302,000円 |
2117 | ウェルネオシュガー | 自社グループ製品 | 228,200円 |
2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | お米 | 89,630円 |
2139 | 中広 | QUOカード | 41,100円 |
2150 | ケアネット | CareNeTV無料視聴権 | 69,100円 |
2179 | 成学社 | QUOカード | 80,200円 |
2196 | エスクリ | レストラン割引券他 | 27,900円 |
2204 | 中村屋 | 当社商品等より選択 | 312,000円 |
2207 | 名糖産業 | 自社又はグループ会社商品 | 174,600円 |
2209 | 井村屋グループ | 井村屋商品 | 246,400円 |
2218 | 日糧製パン | 自社製品 | 260,000円 |
2221 | 岩塚製菓 | 自社商品詰合せ | 512,000円 |
2222 | 寿スピリッツ | 自社グループ製品 | 193,850円 |
2224 | コモ | 自社製品の詰め合わせ | 290,100円 |
2267 | ヤクルト本社 | 自社商品、ファンクラブ入会権 | 320,000円 |
2269 | 明治ホールディングス | 明治グループ製品詰合せ | 341,200円 |
2282 | 日本ハム | 自社グループ製品他 | 522,300円 |
2291 | 福留ハム | 自社製品詰め合わせ | 305,600円 |
2293 | 滝沢ハム | 自社製品 | 338,000円 |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 自社グループ商品または寄付 | 820,000円 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | クオカード | 483,500円 |
2344 | 平安レイサービス | 料理代金割引優待券及び商品 | 432,500円 |
2351 | ASJ | オンラインゲーム用チケット | 45,500円 |
2359 | コア | 友の会他 | 352,400円 |
2376 | サイネックス | QUOカード | 167,400円 |
2378 | ルネサンス | 株主優待券 | 92,700円 |
2410 | キャリアデザインセンター | 新潟県魚沼産コシヒカリ | 1,789,000円 |
2412 | ベネフィット・ワン | 自社福利厚生サービス | 217,150円 |
2425 | ケアサービス | QUOカード | 80,400円 |
2454 | オールアバウト | 株主優待ポイント | 122,400円 |
2464 | Aoba-BBT | 教育プログラムの入学金免除 | 40,600円 |
2469 | ヒビノ | 株主優待カタログより選択 | 213,500円 |
2531 | 宝ホールディングス | 自社グループ会社商品等 | 124,300円 |
2551 | マルサンアイ | 自社製品および割引クーポン | 365,500円 |
2588 | プレミアムウォーターホールディングス | ミネラルウォーター他より選択 | 322,000円 |
2594 | キーコーヒー | 自社商品詰め合わせ | 203,300円 |
2599 | ジャパンフーズ | 自社製品詰め合わせ | 139,300円 |
2602 | 日清オイリオグループ | 自社製品 | 445,000円 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 自社グループ関連製品 | 239,750円 |
2612 | かどや製油 | ごま製品詰合せセット | 374,000円 |
2613 | J-オイルミルズ | 自社商品 | 391,800円 |
2652 | まんだらけ | 株主優待券他 | 246,000円 |
2664 | カワチ薬品 | 買物優待券 | 272,600円 |
2676 | 高千穂交易 | おこめ券 | 389,000円 |
2681 | ゲオホールディングス | リユース店割引券 | 233,100円 |
2692 | 伊藤忠食品 | オリジナルギフト商品 | 751,000円 |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 10%割引券 | 7,700円 |
2705 | 大戸屋ホールディングス | 株主優待ポイントカード | 534,000円 |
2708 | 久世 | 特選無洗米 | 268,200円 |
2730 | エディオン | エディオンギフトカード | 155,300円 |
2733 | あらた | クオカード | 305,000円 |
2750 | 石光商事 | 自社取扱商品 | 426,000円 |
2753 | あみやき亭 | 食事優待券 | 439,500円 |
2764 | ひらまつ | 飲食及び通信販売割引他 | 26,700円 |
2790 | ナフコ | UCギフト券またはお買物券 | 228,200円 |
2801 | キッコーマン | 自社グループ商品 | 916,900円 |
2802 | 味の素 | グループ食品詰め合わせ | 573,600円 |
2804 | ブルドックソース | 自社製品 | 210,100円 |
2805 | ヱスビー食品 | 自社製品詰め合わせ | 441,500円 |
2806 | ユタカフーズ | 自社製品 | 187,000円 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | グループ製品詰合せまたは寄付 | 307,500円 |
2812 | 焼津水産化学工業 | 自社グループ商品 | 403,800円 |
2813 | 和弘食品 | 北海道産品詰合せ | 288,500円 |
2814 | 佐藤食品工業 | 自社製品 | 185,000円 |
2815 | アリアケジャパン | 商品 | 4,515,000円 |
2816 | ダイショー | 自社製品詰め合わせ | 143,100円 |
2818 | ピエトロ | 自社商品・通信販売優待価格 | 181,300円 |
2819 | エバラ食品工業 | 自社製品セット | 288,800円 |
2831 | はごろもフーズ | 自社製品 | 1,622,500円 |
2875 | 東洋水産 | 自社製品詰合わせ又は寄付 | 800,000円 |
2877 | 日東ベスト | 自社製品詰め合わせ | 257,100円 |
2894 | 石井食品 | 自社製品またはクーポン | 322,000円 |
2897 | 日清食品ホールディングス | グループ会社製品又は寄付 | 475,000円 |
2899 | 永谷園ホールディングス | 自社グループ商品等 | 223,300円 |
2901 | 石垣食品 | 自社商品詰合せ | 450,000円 |
2903 | シノブフーズ | 味付海苔 | 486,000円 |
2907 | あじかん | 自社製品詰合わせ | 118,800円 |
2908 | フジッコ | 自社製品詰め合せ | 195,800円 |
2911 | 旭松食品 | 自社製品の詰め合わせ | 225,200円 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 自社製品 | 184,400円 |
2919 | マルタイ | 自社製品 | 366,500円 |
2922 | なとり | 自社製品詰め合わせセット | 214,600円 |
2928 | RIZAPグループ | chocoZAP6カ月半額 | 33,700円 |
2937 | サンクゼール | 自社商品詰め合わせギフト他 | 231,300円 |
2976 | 日本グランデ | QUOカード | 81,000円 |
2977 | Liv-up | QUOカード | 268,500円 |
2981 | ランディックス | 株主優待ポイント | 751,500円 |
2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 優待ポイント | 390,000円 |
3002 | グンゼ | 通販カタログ商品割引他 | 549,000円 |
3020 | アプライド | 優待ポイント | 265,100円 |
3024 | クリエイト | クオカード | 87,500円 |
3032 | ゴルフ・ドゥ | 株主優待券 | 37,900円 |
3034 | クオールホールディングス | カタログギフト | 161,000円 |
3036 | アルコニックス | 優待カタログギフトより選択 | 138,100円 |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 株主優待カード | 70,000円 |
3059 | ヒラキ | 自社買物券 | 101,500円 |
3066 | JBイレブン | 株主優待食事券 | 85,000円 |
3067 | 東京一番フーズ | 株主優待券 | 265,500円 |
3068 | WDI | 国内直営店舗割引カード他 | 347,000円 |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | ポイント又は寄付 | 268,750円 |
3096 | オーシャンシステム | 優待券又は魚沼産米 | 215,200円 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 株主優待カード | 201,050円 |
3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 優待ポイント | 81,000円 |
3132 | マクニカホールディングス | QUOカード | 833,900円 |
3133 | 海帆 | 食事優待券 | 91,800円 |
3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | はと麦烏龍茶他より選択 | 1,186,000円 |
3157 | ジオリーブグループ | QUOカード | 134,100円 |
3166 | OCHIホールディングス | QUOカード | 159,000円 |
3167 | TOKAIホールディングス ![]() | 飲料水宅配サービス関連商品他 | 99,500円 |
3173 | Cominix | 株主優待ポイント | 169,200円 |
3175 | エー・ピーホールディングス | 電子チケット他選択 | 97,700円 |
3178 | チムニー | 食事券または優待品 | 146,000円 |
3179 | シュッピン | 優待券 | 104,300円 |
3183 | ウイン・パートナーズ | クオカード | 125,200円 |
3185 | 夢展望 | 自社クーポン又はグループ商品 | 51,000円 |
3202 | ダイトウボウ | 自社サイト取扱商品優待割引券 | 9,100円 |
3205 | ダイドーリミテッド | 自社取扱品商品の買物割引券 | 57,100円 |
3221 | ヨシックスホールディングス | 食事優待券及び食事割引券 | 298,100円 |
3224 | ゼネラル・オイスター | カードポイント又は牡蠣加工品 | 186,400円 |
3232 | 三重交通グループホールディングス | 共通路線バス乗車券他 | 58,500円 |
3237 | イントランス | QUOカード等 | 141,000円 |
3275 | ハウスコム | 株主優待ポイント | 181,800円 |
3289 | 東急不動産ホールディングス ![]() | 宿泊・スポーツ優待 | 96,810円 |
3291 | 飯田グループホールディングス | 江の島アイランドスパ利用券 | 212,100円 |
3306 | 日本製麻 | 自社製品 | 191,400円 |
3317 | フライングガーデン | 自社株主優待券または自社商品 | 306,500円 |
3322 | アルファグループ | スマートフォンコーティング剤 | 67,800円 |
3341 | 日本調剤 | オンラインストア優待券 | 145,600円 |
3346 | ヒロタグループホールディングス | オリジナルシュークリーム | 84,000円 |
3347 | トラスト | Jネットレンタカー利用割引券 | 30,500円 |
3358 | ワイエスフード | 株主優待ポイント | 320,000円 |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | クオカード | 176,200円 |
3372 | 関門海 | 自社店舗等で利用可能割引券 | 32,600円 |
3395 | サンマルクホールディングス | 株主優待カード | 220,900円 |
3397 | トリドールホールディングス | 優待割引券 | 450,500円 |
3423 | エスイー | 防災用品や一般用品から選択 | 710,000円 |
3434 | アルファ | 食品及び地方特産品等から選択 | 456,000円 |
3435 | サンコーテクノ | QUOカード | 130,200円 |
3467 | アグレ都市デザイン | クオカード | 159,400円 |
3477 | フォーライフ | 株主優待ポイント他 | 62,300円 |
3484 | テンポイノベーション | ジェフグルメカード | 471,000円 |
3512 | 日本フエルト | クオカード | 43,300円 |
3521 | エコナックホールディングス | 温浴施設優待券 | 39,900円 |
3529 | アツギ | 自社ECサイト購入代金割引 | 58,900円 |
3537 | 昭栄薬品 | 株主優待ポイント | 449,100円 |
3542 | ベガコーポレーション | 20%割引クーポン他 | 63,700円 |
3556 | リネットジャパングループ | 宅配買取クーポン査定額UP他 | 42,800円 |
3561 | 力の源ホールディングス | 株主優待券 | 143,300円 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 優待割引券 | 312,000円 |
3569 | セーレン | 自社商品割引購入他 | 242,500円 |
3591 | ワコールホールディングス | 優待割引 | 348,000円 |
3598 | 山喜 | 買い物券 | 17,100円 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 自社選定商品を優待価格で提供 | 177,950円 |
3640 | 電算 | 商品券 | 149,700円 |
3641 | パピレス | 電子書籍レンタルギフト券 | 91,700円 |
3648 | AGS | VJAギフトカード他 | 173,200円 |
3666 | テクノスジャパン | 株主優待ポイント | 643,000円 |
3670 | 協立情報通信 | 島根県産グルメカタログギフト | 885,000円 |
3690 | イルグルム | Amazonギフト券 | 65,700円 |
3708 | 特種東海製紙 | 図書カード | 394,000円 |
3710 | ジョルダン | 乗換案内PREMIUM利用権 | 62,100円 |
3738 | ティーガイア | QUOカード他より選択 | 208,000円 |
3750 | サイトリ細胞研究所 | QUOカード | 108,500円 |
3763 | プロシップ | クオカード | 137,400円 |
3778 | さくらインターネット | クオカード | 377,000円 |
3800 | ユニリタ | 株主優待ポイント | 399,200円 |
3835 | eBASE | クオカード | 72,400円 |
3837 | アドソル日進 | クオカード | 340,800円 |
3839 | ODKソリューションズ | クオカード | 59,600円 |
3844 | コムチュア | クオカード | 533,400円 |
3848 | データ・アプリケーション | 株主優待ポイント | 105,000円 |
3853 | アステリア | QUOカード | 316,000円 |
3861 | 王子ホールディングス | カタログギフト | 579,500円 |
3863 | 日本製紙 | 家庭用品詰め合わせ | 141,300円 |
3880 | 大王製紙 | 自社商品詰合せ | 113,900円 |
3927 | フーバーブレイン | QUOカード | 66,300円 |
3933 | チエル | クオカード | 123,600円 |
3934 | ベネフィットジャパン | QUOカード他 | 126,100円 |
3943 | 大石産業 | クオカード | 210,200円 |
3954 | 昭和パックス | 新潟県産コシヒカリ新米 | 895,000円 |
3969 | エイトレッド | クオカード | 140,200円 |
3979 | うるる | 出張撮影サービス割引クーポン | 164,800円 |
4008 | 住友精化 | QUOカード | 494,000円 |
4061 | デンカ | 自社グループ化粧品優待価格販売 | 245,800円 |
4088 | エア・ウォーター | パウチドリンクセット | 201,700円 |
4102 | 丸尾カルシウム | クオカード | 150,000円 |
4246 | ダイキョーニシカワ ![]() | 優待割引券他 | 69,600円 |
4247 | ポバール興業 | クオカード | 127,800円 |
4275 | カーリットホールディングス | UCギフトカード | 96,200円 |
4299 | ハイマックス | クオカード | 139,300円 |
4301 | アミューズ | イベントや映画等への招待他 | 157,200円 |
4304 | Eストアー | クオカード | 130,600円 |
4310 | ドリームインキュベータ | 株主優待ポイント | 301,000円 |
4318 | クイック | クオカード | 243,400円 |
4319 | TAC | 講座受講料10%割引券 | 19,100円 |
4323 | 日本システム技術 | オリジナルクオカード | 317,000円 |
4337 | ぴあ | シネマギフトカード他より選択 | 323,500円 |
4344 | ソースネクスト | 優待ポイント | 14,400円 |
4347 | ブロードメディア | 株主優待ポイント | 110,000円 |
4362 | 日本精化 | 衛生関連商品等 | 2,758,000円 |
4365 | 松本油脂製薬 | うどんだし缶セット | 1,729,000円 |
4387 | ZUU | 無料クーポン | 76,000円 |
4409 | 東邦化学工業 | クオカード | 52,600円 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 株主優待ポイント | 679,000円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | QUOカード | 226,800円 |
4461 | 第一工業製薬 | 自社商品 | 299,700円 |
4462 | 石原ケミカル | クオカード | 376,600円 |
4464 | ソフト99コーポレーション | 当社製品セット | 144,700円 |
4524 | 森下仁丹 | 自社グループ商品 | 241,900円 |
4526 | 理研ビタミン | 自社製品 | 229,300円 |
4527 | ロート製薬 | 通販製品の割引他 | 296,400円 |
4538 | 扶桑薬品工業 | 株主優待ポイント | 876,800円 |
4539 | 日本ケミファ | 自社ヘルスケア商品優待セール | 161,100円 |
4543 | テルモ | 自社商品を特別価格販売他 | 543,900円 |
4559 | ゼリア新薬工業 | ヘパリーゼW | 216,500円 |
4611 | 大日本塗料 | 自社オリジナルQUOカード | 107,400円 |
4624 | イサム塗料 | QUOカード | 325,500円 |
4625 | アトミクス | QUOカード | 710,000円 |
4628 | エスケー化研 | クオカード | 739,000円 |
4635 | 東京インキ | オリジナルクオカード | 294,100円 |
4636 | T&K TOKA | 優待ポイント | 422,100円 |
4650 | SDエンターテイメント | 自社及びグループ商品他 | 30,100円 |
4661 | オリエンタルランド | 1デーパスポート | 2,580,000円 |
4665 | ダスキン | 株主優待券 | 338,100円 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 自社オリジナル手帳他 | 192,300円 |
4678 | 秀英予備校 | クオカード | 30,400円 |
4679 | 田谷 | 優待券 | 42,200円 |
4680 | ラウンドワン ![]() | 優待割引券他 | 69,600円 |
4681 | リゾートトラスト | 自社運営施設優待電子チケット | 255,700円 |
4691 | ワシントンホテル | 株主優待券 | 82,400円 |
4694 | ビー・エム・エル | クオカード | 274,900円 |
4718 | 早稲田アカデミー | QUOカード他 | 168,600円 |
4720 | 城南進学研究社 | QUOカード | 38,600円 |
4732 | ユー・エス・エス | クオ・カード | 265,350円 |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | オリジナルQUOカード | 679,000円 |
4762 | エックスネット | クオカード | 109,900円 |
4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 暗号資産(仮想通貨)XRP他 | 68,500円 |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 山田グループ出版物 | 168,500円 |
4801 | セントラルスポーツ | 施設入館無料等の株主優待券 | 244,800円 |
4816 | 東映アニメーション | キャラクターQUOカード | 1,820,000円 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | クオカード | 430,000円 |
4838 | スペースシャワーネットワーク | クオカード | 54,900円 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | ヘルスケア商品優待割引 | 914,000円 |
4917 | マンダム | 自社商品詰め合わせ | 130,200円 |
4921 | ファンケル | 株主優待カタログより選択 | 221,250円 |
4923 | コタ | 自社製品 | 157,000円 |
4925 | ハーバー研究所 | ハーバー商品購入時の割引券 | 216,000円 |
4926 | シーボン | カタログより好きな製品を選択 | 148,700円 |
4929 | アジュバンホールディングス | 自社商品 | 92,900円 |
4951 | エステー | 自社製品詰合せ | 153,700円 |
4970 | 東洋合成工業 | 千葉県、淡路島特産品 | 4,530,000円 |
4977 | 新田ゼラチン | 自社商品(健康食品など) | 76,100円 |
4990 | 昭和化学工業 | 特産品、あきたこまち | 465,000円 |
4994 | 大成ラミック | 自社製品に関連する商品 | 300,000円 |
4998 | フマキラー | 自社製品 | 117,600円 |
5019 | 出光興産 | 美術展覧会招待券 | 82,140円 |
5121 | 藤倉コンポジット | アウトドア用品優待価格販売他 | 140,700円 |
5142 | アキレス | シューズ等の優待割引販売 | 148,300円 |
5161 | 西川ゴム工業 | クオカード | 201,700円 |
5186 | ニッタ | グループ会社製品 | 370,500円 |
5204 | 石塚硝子 | QUOカード | 352,500円 |
5261 | リソルホールディングス | RESOLファミリー商品券 | 601,000円 |
5262 | 日本ヒューム | 株主優待ポイント | 528,000円 |
5273 | 三谷セキサン | QUOカード | 525,000円 |
5285 | ヤマックス | 工場見学会 | 719,500円 |
5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 商品割引優待券 | 800,000円 |
5332 | TOTO | 商品プレゼント | 375,500円 |
5343 | ニッコー | 株主優待クーポン | 148,000円 |
5344 | MARUWA | コンサート招待他 | 3,145,000円 |
5355 | 日本坩堝 | QUOカード | 56,800円 |
5363 | 東京窯業 | クオカード | 493,000円 |
5401 | 日本製鉄 | 工場見学会への招待他 | 3,557,000円 |
5411 | JFEホールディングス | JFEグループ工場見学会 | 223,800円 |
5440 | 共英製鋼 | クオカード | 219,300円 |
5445 | 東京鐵鋼 | クオカード | 534,000円 |
5446 | 北越メタル | QUOカード | 152,400円 |
5449 | 大阪製鐵 | クオ・カード | 227,800円 |
5451 | 淀川製鋼所 | カタログギフト他 | 395,500円 |
5463 | 丸一鋼管 | おこめギフト券 | 385,000円 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 自社オリジナルカレンダー | 216,100円 |
5659 | 日本精線 | オリジナルクオカード | 555,000円 |
5711 | 三菱マテリアル | 自社製品・サービスを優待価格で提供 | 269,450円 |
5729 | 日本精鉱 | QUOカードまたは寄付 | 271,900円 |
5757 | CKサンエツ | 富山のコシヒカリ無洗米と名水 | 380,500円 |
5821 | 平河ヒューテック | クオカード | 136,700円 |
5830 | いよぎんホールディングス | 優待品 | 107,050円 |
5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 特産品または寄付 | 536,000円 |
5844 | 京都フィナンシャルグループ | 自社サイト取扱商品または寄付 | 1,187,500円 |
5902 | ホッカンホールディングス | 缶詰詰合せ等 | 181,200円 |
5906 | エムケー精工 | 自社指定ホテル宿泊優待券 | 442,000円 |
5909 | コロナ | クオカ-ド | 95,400円 |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | クオカード | 2,764,000円 |
5923 | 高田機工 | QUOカード | 370,000円 |
5929 | 三和ホールディングス | オリジナルQUOカード | 246,650円 |
5933 | アルインコ | 商品券 | 519,000円 |
5935 | 元旦ビューティ工業 | 屋根の無料診断他 | 206,000円 |
5939 | 大谷工業 | 各地の名産品 | 745,000円 |
5941 | 中西製作所 | マックカード | 216,700円 |
5949 | ユニプレス | 株主優待ポイント | 109,600円 |
5955 | ヤマシナ | 株主優待ポイント | 395,000円 |
5956 | トーソー | 図書カード | 54,500円 |
5969 | ロブテックス | QUOカード | 132,300円 |
5970 | ジーテクト | QUOカード | 605,400円 |
5976 | 高周波熱錬 | クオカード他 | 103,700円 |
5988 | パイオラックス | クオカード | 261,000円 |
5989 | エイチワン | クオカード | 258,600円 |
6059 | ウチヤマホールディングス | 株主優待ポイント | 332,100円 |
6073 | アサンテ | ギフトカード | 164,200円 |
6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 優待券またはお米 | 103,600円 |
6087 | アビスト | 浸みわたる水素水 | 311,000円 |
6089 | ウィルグループ | クオカード | 113,500円 |
6096 | レアジョブ | 自社サービス株主優待券他 | 90,800円 |
6111 | 旭精機工業 | クオカード | 209,500円 |
6144 | 西部電機 | クオカード | 151,500円 |
6157 | 日進工具 | オリジナルクオカード | 101,200円 |
6186 | 一蔵 | 株主優待割引券 | 62,000円 |
6191 | エアトリ | 株主優待ポイント | 917,500円 |
6210 | 東洋機械金属 | 株主優待ポイント | 351,500円 |
6218 | エンシュウ | 静岡県の特産品 | 1,047,000円 |
6222 | 島精機製作所 | オリジナル企画品、優待割引券 | 143,000円 |
6238 | フリュー | 優待ポイント | 647,500円 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 自社マスク製品 | 75,400円 |
6247 | 日阪製作所 | QUOカード | 304,800円 |
6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | オリジナルカタログギフト | 223,700円 |
6258 | 平田機工 | 寄付又はクオカード | 714,000円 |
6262 | PEGASUS | ギフトカタログ | 222,000円 |
6282 | オイレス工業 | 優待ポイント | 612,900円 |
6293 | 日精樹脂工業 | 長野県及び坂城町特産品ギフト | 112,500円 |
6294 | オカダアイヨン | 優待ポイント | 1,090,400円 |
6301 | 小松製作所 | 自社オリジナルミニチュア | 1,286,400円 |
6306 | 日工 | QUOカードまたは寄付 | 74,700円 |
6332 | 月島ホールディングス | 新米(魚沼産コシヒカリ) | 1,304,000円 |
6333 | 帝国電機製作所 | QUOカード | 286,500円 |
6365 | 電業社機械製作所 | 静岡茶 | 396,000円 |
6370 | 栗田工業 | QUOカード | 549,400円 |
6371 | 椿本チエイン | 株主優待ポイント | 1,344,000円 |
6405 | 鈴茂器工 | ジェフグルメカード | 106,600円 |
6406 | フジテック | 株主優待ポイント | 730,600円 |
6407 | CKD | デジタルギフト | 236,400円 |
6412 | 平和 | ゴルフ場プレー料金割引券 | 435,200円 |
6417 | 三共 | 自社グループゴルフ場割引券 | 901,200円 |
6419 | マースグループホールディングス | QUOカード | 275,600円 |
6420 | フクシマガリレイ | クオカード | 507,000円 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | オリジナルクオカード | 308,000円 |
6458 | 新晃工業 | 図書カード | 288,700円 |
6463 | TPR | お米券 | 209,600円 |
6484 | KVK | 自社製品優待価格販売 | 180,800円 |
6485 | 前澤給装工業 | デジタルギフト | 256,200円 |
6490 | 日本ピラー工業 | QUOカード | 456,000円 |
6517 | デンヨー | おこめ券 | 223,800円 |
6539 | MS-Japan | 株主優待ポイント | 925,600円 |
6549 | ディーエムソリューションズ | マヌカハニー及びクオカード | 251,200円 |
6562 | ジーニー | 株主優待ポイント | 300,000円 |
6570 | 共和コーポレーション | 株主優待券 | 91,500円 |
6580 | ライトアップ | 自社サービス割引価格他 | 67,700円 |
6586 | マキタ | クオカード | 379,500円 |
6594 | ニデック | 自社オルゴール記念館無料入館券他 | 549,400円 |
6623 | 愛知電機 | 選べるギフト | 399,000円 |
6655 | 東洋電機 | クオカード | 82,000円 |
6670 | MCJ | パソコン診断サービス利用券 | 130,700円 |
6730 | アクセル | クオカード | 203,500円 |
6737 | EIZO | EIZOダイレクト20%割引 | 508,000円 |
6758 | ソニーグループ | 電子クーポン | 1,423,500円 |
6788 | 日本トリム | 30%割引優待券 | 326,500円 |
6794 | フォスター電機 | ECサイト割引 | 112,900円 |
6803 | ティアック | 割引クーポン | 9,700円 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 伊豆シャボテン公園招待券他 | 229,000円 |
6820 | アイコム | オリジナルグルメカタログ | 350,000円 |
6823 | リオン | ジェフグルメカード他 | 251,400円 |
6850 | チノー | 株主優待ポイント | 726,300円 |
6862 | ミナトホールディングス | ECショップ割引クーポン | 136,800円 |
6901 | 澤藤電機 | クオカード | 132,400円 |
6904 | 原田工業 | QUOカード | 75,200円 |
6926 | 岡谷電機産業 | おこめ券 | 86,400円 |
6941 | 山一電機 | クオカード | 2,218,000円 |
6942 | ソフィアホールディングス | ギフトカード | 143,000円 |
6947 | 図研 | QUOカード | 426,000円 |
6971 | 京セラ | グループの製品・サービスを特別提供 | 212,500円 |
6973 | 協栄産業 | QUOカード | 293,600円 |
7022 | サノヤスホールディングス | 遊園地チケット抽選 | 145,000円 |
7040 | サン・ライフホールディング | 自社グループ施設利用券他 | 95,200円 |
7041 | CRGホールディングス | 株主優待ポイント | 307,200円 |
7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 優待ポイント | 271,800円 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | QUOカード | 147,300円 |
7119 | ハルメクホールディングス | 自社製品 | 124,900円 |
7127 | 一家ホールディングス | 食事優待券 | 70,500円 |
7138 | TORICO | 優待ポイント券 | 97,000円 |
7164 | 全国保証 | クオカード | 543,500円 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 地元特産品 | 419,700円 |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 定期預金金利上乗せ他 | 405,000円 |
7182 | ゆうちょ銀行 | オリジナルカタログ商品 | 733,750円 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 定期預金金利上乗せ等より選択 | 344,350円 |
7187 | ジェイリース | 株主優待ポイント | 1,210,500円 |
7191 | イントラスト | クオカード | 78,100円 |
7192 | 日本モーゲージサービス | クオカード他 | 158,400円 |
7201 | 日産自動車 ![]() | 株主紹介特典制度 | 55,310円 |
7208 | カネミツ | クオカード | 86,400円 |
7212 | エフテック | クオカード | 68,700円 |
7218 | 田中精密工業 | 新米 | 510,000円 |
7220 | 武蔵精密工業 | 商品ギフトセット | 167,900円 |
7231 | トピー工業 | 交通傷害保険の付保 | 287,300円 |
7245 | 大同メタル工業 | クオカード | 276,000円 |
7264 | ムロコーポレーション | QUOカードまたはギフト券 | 146,300円 |
7267 | 本田技研工業 | カレンダー | 170,350円 |
