対象銘柄について
具体的な対象銘柄、銘柄詳細の一覧はこちら
| ティッカー | タイプ | 銘柄名称 | 経費率※1 | 基準価額※2 | 純資産総額※3 | 特徴・メリット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 1.07% | $20.89 | $12,741,878 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: AMD)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| AZYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST AMZN ETF | 1.07% | $20.02 | $2,402,923 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: AMZN)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| BBYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 1.07% | $19.77 | $1,186,113 | 短期的なインカムの獲得を目的に、アリババ集団控股有限公司の普通株式( NYSE: BABA)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| COYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 1.07% | $9.11 | $77,830,721 | 短期的なインカムの獲得を目的に、コインベース グローバル社の普通株式(NASDAQ: COIN)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| FBYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST META ETF | 1.07% | $20.04 | $400,858 | 短期的なインカムの獲得を目的に、メタ・プラットフォームズ社の普通株式(NASDAQ: META)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| HOYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 1.07% | $15.03 | $22,387,600 | 短期的なインカムの獲得を目的に、ロビンフッド・マーケッツ社の普通株式(NASDAQ: HOOD)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| IOYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 1.07% | $18.97 | $6,261,161 | 短期的なインカムの獲得を目的に、イオンキュー社の普通株式( NYSE: IONQ)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| MTYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 1.07% | $9.58 | $1,352,565 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: MSTR)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| NVYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 1.15% | $18.56 | $86,479,161 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: NVDA)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| PLYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 1.70% | $19.89 | $7,361,036 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: PLTR)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| SMYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 1.07% | $14.46 | $9,977,315 | 短期的なインカムの獲得を目的に、スーパー・マイクロ・コンピューター社の普通株式(NASDAQ: SMCI)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| TQQY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 1.15% | $15.39 | $11,849,524 | Nasdaq100インデックス(QQQ)に連動するオプション戦略による利益の最大化を目指す。3倍ロングQQQデイリーETFに連動するレバレッジETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| TSYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 1.15% | $6.17 | $340,537,095 | 短期的なインカムの獲得を目的に、テスラ株の普通株式(NASDAQ: TSLA)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| YSPY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 1.15% | $17.78 | $21,339,378 | S&P500インデックス(SPY)に連動するオプション戦略による利益の最大化を目指す。3倍ロングSPYデイリーETFに連動するレバレッジETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| AAPB | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 1.15% | $13.41 | $26,123,614 | アップル社の普通株式(NASDAQ: AAPL)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| AMDL | シングルストック型 | Graniteshares 2x Long AMD Daily ETF | 1.07% | $13.41 | $531,372,033 | アドバンスト マイクロ デバイシズ社の普通株式(NASDAQ: AMD)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| AMZZ | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 1.15% | $29.00 | $5,056,243 | アマゾン ドットコム社の普通株式(NASDAQ: AMZN)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| AVGU | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 1.50% | $30.65 | $18,082,670 | ブロードコム社の普通株式(NASDAQ: AVGO)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| BABX | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 1.15% | $36.47 | $158,992,149 | アリババ グループ ホールディング社の普通株式(NASDAQ: BABA)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| BULX | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | 1.50% | $8.28 | $1,821,365 | ウィブル社の普通株式(NASDAQ: BULL)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| CONI | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | $59.74 | $21,564,342 | コインベース グローバル社の普通株式(NASDAQ: COIN)の日次変動率の騰落逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| CONL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 1.04% | $17.25 | $532,585,351 | コインベース グローバル社の普通株式(NASDAQ: COIN)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| CRWL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 1.50% | $31.22 | $24,037,640 | クラウドストライク ホールディングス社の普通株式(CRWD)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| DLLL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long Dell Daily ETF | 1.50% | $23.81 | $15,474,510 | デル テクノロジーズ社の普通株式(NYSE: DELL)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| ETRL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 1.50% | $12.17 | $1,824,954 | イートロ グループ社の普通株式(NASDAQ: ETOR)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| FBL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 1.09% | $32.31 | $416,177,434 | メタ プラットフォームズ社の普通株式(NASDAQ: META)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| INTW | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 1.50% | $41.38 | $85,251,220 | インテル社の普通株式(NASDAQ: INTC)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| IONL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 1.50% | $35.34 | $47,356,349 | イオンキュー社の普通株式(NASDAQ: IONQ)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| ISUL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF | 1.50% | $36.58 | $2,560,620 | インテュイティブ・サージカル社の普通株式(NASDAQ: ISRG)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| LCDL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 1.15% | $3.68 | $5,084,943 | ルーシッド グループ社の普通株式(NASDAQ: LCID)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MRAL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 1.50% | $5.66 | $48,330,451 | マラ ホールディングス社の普通株式(NASDAQ: MARA)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する |
| MSFL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 1.15% | $26.44 | $44,414,103 | マイクロソフト社の普通株式(NASDAQ: MSFT)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MSTP | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 1.50% | $3.10 | $2,790,252 | マイクロストラテジー社の普通株式(NASDAQ: MSTR)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MULL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 1.50% | $57.67 | $46,134,619 | マイクロン テクノロジー社の普通株式(MU)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MVLL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 1.50% | $20.08 | $34,631,854 | マーベル テクノロジー社の普通株式(NYSE: MRVL)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| NBIL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 1.50% | $7.54 | $37,388,894 | ネビウス・グローバル社の普通株式(NASDAQ: NBIS)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| NOWL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 1.50% | $15.05 | $5,115,701 | サービスナウ社の普通株式(NASDAQ: NOW)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| NVD | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 1.35% | $9.63 | $124,340,421 | エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: NVDA)の日次変動率の騰落逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| NVDL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 1.05% | $74.52 | $3,804,855,148 | エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: NVDA)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| PDDL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 1.50% | $24.35 | $4,383,415 | PDD ホールディングス社の普通株式(NASDAQ: PDD)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| PTIR | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 1.04% | $28.22 | $653,682,003 | パランティア テクノロジーズ社の普通株式(NYSE: PLTR)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| QCML | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 1.50% | $21.67 | $17,117,162 | クアルコム社の普通株式(NASDAQ: QCOM)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| RDTL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 1.50% | $49.57 | $70,889,826 | レディット社の普通株式(NASDAQ: RDDT)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| RVNL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 1.15% | $46.91 | $8,912,795 | リビアン オートモーティブ社の普通株式(NASDAQ: RIVN)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| SMCL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 1.50% | $4.77 | $41,000,201 | スーパー マイクロ コンピュータ社の普通株式(NASDAQ: SMCI)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| TSDD | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.95% | $7.88 | $71,379,514 | テスラ社の普通株式(NASDAQ: TSLA)の日次変動率の騰落逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| TSLR | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.95% | $34.83 | $290,802,648 | テスラ社の普通株式(NASDAQ: TSLA)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| TSMU | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 1.50% | $36.72 | $23,499,815 | 台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング社(TSMC)の普通株式(TSM)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| UBRL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 1.15% | $22.11 | $24,320,021 | ウーバー テクノロジーズ社の普通株式(NYSE: UBER)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| VRTL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 1.50% | $42.99 | $25,791,062 | バーティブ ホールディングス社の普通株式(NASDAQ: VRT)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
- 1 GraniteShares社HPより。2025年12月19日現在。
- 2 2025年12月19日現在。
- 3 GraniteShares社HPより。2025年12月19日現在。