対象銘柄について
具体的な対象銘柄、銘柄詳細の一覧はこちら
| ティッカー | タイプ | 銘柄名称 | 経費率※1 | 基準価額※2 | 純資産総額※3 | 特徴・メリット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 0.99% | $25.47 | 8,661,220 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: AMD)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| AZYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST AMZN ETF | 0.99% | $23.31 | 1,631,614 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: AMZN)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| COYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 1.07% | $14.23 | $121,542,374 | 短期的なインカムの獲得を目的に、コインベース グローバル社の普通株式(NASDAQ: COIN)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| MTYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 0.99 | $18.62 | $1,861,553 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: MSTR)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| NVYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 1.07% | $23.24 | $100,176,408 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: NVDA)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| PLYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 0.99% | $24.07 | $6,258,335 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: PLTR)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| TQQY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 1.07% | $18.66 | $11,752,746 | Nasdaq100インデックス(QQQ)に連動するオプション戦略による利益の最大化を目指す。3倍ロングQQQデイリーETFに連動するレバレッジETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| TSYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 1.07% | $7.66 | $384,724,493 | 短期的なインカムの獲得を目的に、テスラ株の普通株式(NASDAQ: TSLA)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| YSPY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 1.07% | $19.48 | $19,090,008 | S&P500インデックス(SPY)に連動するオプション戦略による利益の最大化を目指す。3倍ロングSPYデイリーETFに連動するレバレッジETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| AAPB | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 1.15% | $31.7 | $29,798,330 | アップル社の普通株式(NASDAQ: AAPL)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| AMDL | シングルストック型 | Graniteshares 2x Long AMD Daily ETF | 1.15% | $20.78 | $802,374,987 | アドバンスト マイクロ デバイシズ社の普通株式(NASDAQ: AMD)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| AMZZ | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 1.15% | $30.13 | $69,590,921 | アマゾン ドットコム社の普通株式(NASDAQ: AMZN)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| AVGU | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 1.30% | $36.05 | $9,374,267 | ブロードコム社の普通株式(NASDAQ: AVGO)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| BABX | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 1.15% | $48.36 | $211,341,389 | アリババ グループ ホールディング社の普通株式(NASDAQ: BABA)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| BULX | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | 1.30% | $15.89 | $3,018,899 | ウィブル社の普通株式(NASDAQ: BULL)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| CONI | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | $39.17 | $17,273,497 | コインベース グローバル社の普通株式(NASDAQ: COIN)の日次変動率の騰落逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| CONL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 1.15% | $36.71 | $810,602,574 | コインベース グローバル社の普通株式(NASDAQ: COIN)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| CRWL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 1.5% | $37.69 | $39,946,802 | クラウドストライク ホールディングス社の普通株式(CRWD)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| DLLL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long Dell Daily ETF | 1.5% | $34.07 | $18,059,568 | デル テクノロジーズ社の普通株式(NYSE: DELL)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| ETRL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 1.30% | $17.16 | $2,058,738 | イートロ グループ社の普通株式(NASDAQ: ETOR)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| FBL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 1.15% | $42.9 | $223,503,815 | メタ プラットフォームズ社の普通株式(NASDAQ: META)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| INTW | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 1.5% | $49.45 | $119,669,743 | インテル社の普通株式(NASDAQ: INTC)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| IONL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 1.30% | $71.87 | $43,125,029 | イオンキュー社の普通株式(NASDAQ: IONQ)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| LCDL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.99% | $12.65 | $6,325,236 | ルーシッド グループ社の普通株式(NASDAQ: LCID)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MRAL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 1.30% | $26.23 | $119,064,985 | マラ ホールディングス社の普通株式(NASDAQ: MARA)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する |
| MSFL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 1.15% | $31.72 | $29,813,317 | マイクロソフト社の普通株式(NASDAQ: MSFT)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MSTP | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 1.30% | $12.36 | $2,718,773 | マイクロストラテジー社の普通株式(NASDAQ: MSTR)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MULL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 1.5% | $51.22 | $31,247,255 | マイクロン テクノロジー社の普通株式(MU)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MVLL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 1.30% | $23.23 | $42,274,802 | マーベル テクノロジー社の普通株式(NYSE: MRVL)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| NOWL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 1.30% | $22.86 | $6,170,888 | サービスナウ社の普通株式(NASDAQ: NOW)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| NVD | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 1.5% | $9.10 | $128,344,456 | エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: NVDA)の日次変動率の騰落逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| NVDL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 1.15% | $87.17 | $4,442,844,034 | エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: NVDA)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| PDDL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 1.30% | $38.85 | $2,331,007 | PDD ホールディングス社の普通株式(NASDAQ: PDD)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| PTIR | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 1.15% | $31.54 | $714,800,676 | パランティア テクノロジーズ社の普通株式(NYSE: PLTR)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| QCML | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 1.5% | $21.39 | $13,049,989 | クアルコム社の普通株式(NASDAQ: QCOM)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| RDTL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 1.30% | $44.94 | $75,506,043 | レディット社の普通株式(NASDAQ: RDDT)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| RVNL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 0.99% | $29.71 | $7,131,207 | リビアン オートモーティブ社の普通株式(NASDAQ: RIVN)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| SMCL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 1.5% | $18.27 | $67,235,752 | スーパー マイクロ コンピュータ社の普通株式(NASDAQ: SMCI)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| TSDD | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.95% | $9.68 | $77,432,447 | テスラ社の普通株式(NASDAQ: TSLA)の日次変動率の騰落逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| TSLR | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.95% | $32.98 | $301,724,976 | テスラ社の普通株式(NASDAQ: TSLA)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| TSMU | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 1.5% | $42.92 | $31,328,831 | 台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング社(TSMC)の普通株式(TSM)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| UBRL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 1.15% | $31.59 | $28,434,383 | ウーバー テクノロジーズ社の普通株式(NYSE: UBER)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| VRTL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 1.30% | $63.72 | $31,861,489 | バーティブ ホールディングス社の普通株式(NASDAQ: VRT)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
- 1 GraniteShares社HPより。2025年10月22日現在。
- 2 2025年10月22日現在。
- 3 GraniteShares社HPより。2025年10月22日現在。