対象銘柄について
具体的な対象銘柄、銘柄詳細の一覧はこちら
ティッカー | タイプ | 銘柄名称 | 経費率※1 | 基準価額※2 | 純資産総額※3 | 特徴・メリット |
---|---|---|---|---|---|---|
COYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 1.07% | $18.3 | $112,743,143 | 短期的なインカムの獲得を目的に、コインベース グローバル社の普通株式(NASDAQ: COIN)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
NVYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 1.07% | $23.58 | $97,616,773 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: NVDA)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
TQQY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 1.07% | $18.87 | $8,302,037 | Nasdaq100インデックス(QQQ)に連動するオプション戦略による利益の最大化を目指す。3倍ロングQQQデイリーETFに連動するレバレッジETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
TSYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 1.07% | $8.57 | $251,520,763 | 短期的なインカムの獲得を目的に、テスラ株の普通株式(NASDAQ: TSLA)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
YSPY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 1.07% | $20.74 | $76,946,734 | S&P500インデックス(SPY)に連動するオプション戦略による利益の最大化を目指す。3倍ロングSPYデイリーETFに連動するレバレッジETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
AAPB | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 1.15% | $29.5 | $36,878,310 | アップル社の普通株式(NASDAQ: AAPL)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
AMDL | シングルストック型 | Graniteshares 2x Long AMD Daily ETF | 1.15% | $10.23 | $636,973,794 | アドバンスト マイクロ デバイシズ社の普通株式(NASDAQ: AMD)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
AMZZ | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 1.15% | $29.97 | $47,351,280 | アマゾン ドットコム社の普通株式(NASDAQ: AMZN)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
AVGU | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 1.30% | $36.16 | $5,786,029 | ブロードコム社の普通株式(NASDAQ: AVGO)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
BABX | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 1.15% | $55.78 | $785,785,231 | アリババ グループ ホールディング社の普通株式(NASDAQ: BABA)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
BULX | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | 1.30% | $26.26 | $787,720 | ウィブル社の普通株式(NASDAQ: BULL)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
CONI | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | $46.65 | $14,041,332 | コインベース グローバル社の普通株式(NASDAQ: COIN)の日次変動率の騰落逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
CONL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 1.15% | $34.4 | $788,679,842 | コインベース グローバル社の普通株式(NASDAQ: COIN)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
CRWL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 1.5% | $24.4 | $39,905,563 | クラウドストライク ホールディングス社の普通株式(CRWD)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
DLLL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long Dell Daily ETF | 1.5% | $27.79 | $12,824,654 | デル テクノロジーズ社の普通株式(NYSE: DELL)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
ETRL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 1.30% | $20.19 | $605,863 | イートロ グループ社の普通株式(NASDAQ: ETOR)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
FBL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 1.15% | $46.71 | $149,011,233 | メタ プラットフォームズ社の普通株式(NASDAQ: META)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
INTW | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 1.5% | $34.22 | $72,546,875 | インテル社の普通株式(NASDAQ: INTC)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
IONL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 1.30% | $122.4 | $35,496,878 | イオンキュー社の普通株式(NASDAQ: IONQ)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
LCDL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.99% | $17.82 | $7,664,325 | ルーシッド グループ社の普通株式(NASDAQ: LCID)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
MRAL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 1.30% | $22.22 | $77,093,679 | マラ ホールディングス社の普通株式(NASDAQ: MARA)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する |
MSFL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 1.15% | $31.02 | $31,018,168 | マイクロソフト社の普通株式(NASDAQ: MSFT)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
MSTP | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 1.30% | $14.88 | $1,636,442 | マイクロストラテジー社の普通株式(NASDAQ: MSTR)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
MULL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 1.5% | $33.98 | $21,406,197 | マイクロン テクノロジー社の普通株式(MU)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
MVLL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 1.30% | $21.59 | $51,593,527 | マーベル テクノロジー社の普通株式(NYSE: MRVL)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
NOWL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 1.30% | $22.72 | $5,224,894 | サービスナウ社の普通株式(NASDAQ: NOW)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
NVD | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 1.5% | $9.69 | $159,798,970 | エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: NVDA)の日次変動率の騰落逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
NVDL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 1.15% | $84.53 | $4,292,236,864 | エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: NVDA)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
PDDL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 1.30% | $39.45 | $3,550,647 | PDD ホールディングス社の普通株式(NASDAQ: PDD)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
PTIR | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 1.15% | $31.50 | $764,752,213 | パランティア テクノロジーズ社の普通株式(NYSE: PLTR)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
QCML | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 1.5% | $23.00 | $6,209,868 | クアルコム社の普通株式(NASDAQ: QCOM)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
RDTL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 1.30% | $61.86 | $47,631,899 | レディット社の普通株式(NASDAQ: RDDT)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
RVNL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 0.99% | $42.49 | $8,697,461 | リビアン オートモーティブ社の普通株式(NASDAQ: RIVN)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
SMCL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 1.5% | $13.68 | $66,861,075 | スーパー マイクロ コンピュータ社の普通株式(NASDAQ: SMCI)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
TSDD | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.95% | $10.22 | $87,342,792 | テスラ社の普通株式(NASDAQ: TSLA)の日次変動率の騰落逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
TSLR | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.95% | $33.93 | $364,058,795 | テスラ社の普通株式(NASDAQ: TSLA)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
TSMU | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 1.5% | $40.16 | $20,081,991 | 台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング社(TSMC)の普通株式(TSM)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
UBRL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 1.15% | $35.28 | $31,750,282 | ウーバー テクノロジーズ社の普通株式(NYSE: UBER)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
VRTL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 1.30% | $43.06 | $18,086,678 | バーティブ ホールディングス社の普通株式(NASDAQ: VRT)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
- 1 GraniteShares社HPより。2025年9月25日現在。
- 2 2025年9月25日現在。
- 3 GraniteShares社HPより。2025年9月25日現在。