対象銘柄について
具体的な対象銘柄、銘柄詳細の一覧はこちら
| ティッカー | タイプ | 銘柄名称 | 経費率※1 | 基準価額※2 | 純資産総額※3 | 特徴・メリット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 1.07% | $23.44 | $13,249,088 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: AMD)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| AZYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST AMZN ETF | 1.07% | $21.49 | $2,148,822 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: AMZN)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| BBYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 1.07% | $21.37 | $1,068,757 | 短期的なインカムの獲得を目的に、アリババ集団控股有限公司の普通株式( NYSE: BABA)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| COYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 1.07% | $10.15 | $85,990,414 | 短期的なインカムの獲得を目的に、コインベース グローバル社の普通株式(NASDAQ: COIN)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| FBYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST META ETF | 1.07% | $20.70 | $413,983 | 短期的なインカムの獲得を目的に、メタ・プラットフォームズ社の普通株式(NASDAQ: META)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| HOYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 1.07% | $17.99 | $23,023,319 | 短期的なインカムの獲得を目的に、ロビンフッド・マーケッツ社の普通株式(NASDAQ: HOOD)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| MTYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 1.07% | $11.53 | $1,499,508 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: MSTR)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| NVYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 1.15% | $21.82 | $106,907,160 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: NVDA)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| PLYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 1.70% | $20.87 | $7,096,865 | 短期的なインカムの獲得を目的に、エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: PLTR)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| SMYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 1.07% | $17.72 | $12,578,177 | 短期的なインカムの獲得を目的に、スーパー・マイクロ・コンピューター社の普通株式(NASDAQ: SMCI)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| TQQY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 1.15% | $17.17 | $14,424,444 | Nasdaq100インデックス(QQQ)に連動するオプション戦略による利益の最大化を目指す。3倍ロングQQQデイリーETFに連動するレバレッジETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| TSYY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 1.15% | $6.10 | $344,019,516 | 短期的なインカムの獲得を目的に、テスラ株の普通株式(NASDAQ: TSLA)の日次変動率の2倍の投資成果を目指す1つまたは複数ETFのパフォーマンスへのエクスポージャーを追求し、連動するレバレッジ型ETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| YSPY | イールドブースト型 | GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 1.15% | $18.66 | $21,835,815 | S&P500インデックス(SPY)に連動するオプション戦略による利益の最大化を目指す。3倍ロングSPYデイリーETFに連動するレバレッジETFのプットオプションを売却することにより、インカム獲得を狙い、毎週分配金を目指す。 |
| AAPB | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 1.15% | $32.92 | $26,334,861 | アップル社の普通株式(NASDAQ: AAPL)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| AMDL | シングルストック型 | Graniteshares 2x Long AMD Daily ETF | 1.07% | $17.58 | $559,825,993 | アドバンスト マイクロ デバイシズ社の普通株式(NASDAQ: AMD)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| AMZZ | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 1.15% | $29.64 | $44,463,598 | アマゾン ドットコム社の普通株式(NASDAQ: AMZN)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| AVGU | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 1.50% | $37.90 | $8,337,613 | ブロードコム社の普通株式(NASDAQ: AVGO)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| BABX | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 1.15% | $43.24 | $191,109,725 | アリババ グループ ホールディング社の普通株式(NASDAQ: BABA)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| BULX | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | 1.50% | $8.29 | $1,657,948 | ウィブル社の普通株式(NASDAQ: BULL)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| CONI | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | $58.42 | $23,425,775 | コインベース グローバル社の普通株式(NASDAQ: COIN)の日次変動率の騰落逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| CONL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 1.04% | $19.88 | $580,300,109 | コインベース グローバル社の普通株式(NASDAQ: COIN)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| CRWL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 1.50% | $39.22 | $30,200,514 | クラウドストライク ホールディングス社の普通株式(CRWD)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| DLLL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long Dell Daily ETF | 1.50% | $21.23 | $11,886,905 | デル テクノロジーズ社の普通株式(NYSE: DELL)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| ETRL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 1.50% | $15.26 | $2,442,227 | イートロ グループ社の普通株式(NASDAQ: ETOR)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| FBL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 1.09% | $27.01 | $424,256,855 | メタ プラットフォームズ社の普通株式(NASDAQ: META)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| INTW | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 1.50% | $40.83 | $99,225,645 | インテル社の普通株式(NASDAQ: INTC)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| IONL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 1.50% | $42.70 | $47,397,525 | イオンキュー社の普通株式(NASDAQ: IONQ)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| ISUL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF | 1.50% | $37.98 | $5,696,821 | インテュイティブ・サージカル社の普通株式(NASDAQ: ISRG)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| LCDL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 1.15% | $4.81 | $6,059,860 | ルーシッド グループ社の普通株式(NASDAQ: LCID)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MRAL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 1.50% | $7.49 | $54,342,177 | マラ ホールディングス社の普通株式(NASDAQ: MARA)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する |
| MSFL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 1.15% | $27.80 | $40,036,964 | マイクロソフト社の普通株式(NASDAQ: MSFT)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MSTP | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 1.50% | $4.39 | $2,149,486 | マイクロストラテジー社の普通株式(NASDAQ: MSTR)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MULL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 1.50% | $60.92 | $49,343,301 | マイクロン テクノロジー社の普通株式(MU)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MVLL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 1.50% | $20.83 | $28,327,723 | マーベル テクノロジー社の普通株式(NYSE: MRVL)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| NBIL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 1.50% | $12.82 | $37,940,878 | ネビウス・グローバル社の普通株式(NASDAQ: NBIS)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| NOWL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 1.50% | $16.94 | $5,759,339 | サービスナウ社の普通株式(NASDAQ: NOW)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| NVD | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 1.35% | $8.20 | $132,974,088 | エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: NVDA)の日次変動率の騰落逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| NVDL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 1.05% | $90.10 | $4,687,839,421 | エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: NVDA)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| PDDL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 1.50% | $31.17 | $1,870,095 | PDD ホールディングス社の普通株式(NASDAQ: PDD)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| PTIR | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 1.04% | $25.11 | $605,545,846 | パランティア テクノロジーズ社の普通株式(NYSE: PLTR)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| QCML | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 1.50% | $20.17 | $18,955,184 | クアルコム社の普通株式(NASDAQ: QCOM)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| RDTL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 1.50% | $35.23 | $68,689,012 | レディット社の普通株式(NASDAQ: RDDT)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| RVNL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 1.15% | $33.90 | $6,441,675 | リビアン オートモーティブ社の普通株式(NASDAQ: RIVN)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| SMCL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 1.50% | $6.35 | $43,286,904 | スーパー マイクロ コンピュータ社の普通株式(NASDAQ: SMCI)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| TSDD | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.95% | $10.96 | $63,859,731 | テスラ社の普通株式(NASDAQ: TSLA)の日次変動率の騰落逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| TSLR | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.95% | $26.62 | $257,654,604 | テスラ社の普通株式(NASDAQ: TSLA)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| TSMU | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 1.50% | $38.74 | $25,958,575 | 台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング社(TSMC)の普通株式(TSM)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| UBRL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 1.15% | $28.88 | $28,508,096 | ウーバー テクノロジーズ社の普通株式(NYSE: UBER)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| VRTL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 1.50% | $58.18 | $28,508,096 | バーティブ ホールディングス社の普通株式(NASDAQ: VRT)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
- 1 GraniteShares社HPより。2025年11月21日現在。
- 2 2025年11月21日現在。
- 3 GraniteShares社HPより。2025年11月21日現在。