対象銘柄について
具体的な対象銘柄、銘柄詳細の一覧はこちら
| ティッカー | タイプ | 銘柄名称 | 経費率(※) | 特徴・メリット |
|---|---|---|---|---|
| SPAL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | 1.50% | スペースX社の普通株式(NASDAQ: SPCX)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| SNK | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | 2.20% | スペースX社の普通株式(NASDAQ: SPCX)の日次変動率の逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| AMDL | シングルストック型 | Graniteshares 2x Long AMD Daily ETF | 1.07% | アドバンスト マイクロ デバイシズ社の普通株式(NASDAQ: AMD)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| CONL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 1.04% | コインベース グローバル社の普通株式(NASDAQ: COIN)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| FBL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 1.09% | メタ プラットフォームズ社の普通株式(NASDAQ: META)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| NVD | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 1.35% | エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: NVDA)の日次変動率の逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| NVDL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 1.05% | エヌビディア社の普通株式(NASDAQ: NVDA)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| TSDD | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.95% | テスラ社の普通株式(NASDAQ: TSLA)の日次変動率の逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| TSLR | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.95% | テスラ社の普通株式(NASDAQ: TSLA)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| AAPB | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 1.15% | アップル社の普通株式(NASDAQ: AAPL)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| AMZZ | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 1.15% | アマゾン ドットコム社の普通株式(NASDAQ: AMZN)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| BABX | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 1.15% | アリババ グループ ホールディング社の普通株式(NASDAQ: BABA)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MSFL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 1.15% | マイクロソフト社の普通株式(NASDAQ: MSFT)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| PTIR | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 1.04% | パランティア テクノロジーズ社の普通株式(NYSE: PLTR)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| UBRL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 1.15% | ウーバー テクノロジーズ社の普通株式(NYSE: UBER)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| CONI | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | コインベース グローバル社の普通株式(NASDAQ: COIN)の日次変動率の逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| CRWL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 1.50% | クラウドストライク ホールディングス社の普通株式(CRWD)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MULL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 1.50% | マイクロン テクノロジー社の普通株式(MU)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| TSMU | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 1.50% | 台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング社(TSMC)の普通株式(TSM)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| SMCL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 1.50% | スーパー マイクロ コンピュータ社の普通株式(NASDAQ: SMCI)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| DLLL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long Dell Daily ETF | 1.50% | デル テクノロジーズ社の普通株式(NYSE: DELL)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| INTW | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 1.50% | インテル社の普通株式(NASDAQ: INTC)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| QCML | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 1.50% | クアルコム社の普通株式(NASDAQ: QCOM)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MRAL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 1.50% | マラ ホールディングス社の普通株式(NASDAQ: MARA)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する |
| MVLL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 1.50% | マーベル テクノロジー社の普通株式(NYSE: MRVL)の日次変動率の2倍となる日時投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| IONL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 1.50% | イオンキュー社の普通株式(NASDAQ: IONQ)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| RDTL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 1.50% | レディット社の普通株式(NASDAQ: RDDT)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| VRTL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 1.50% | バーティブ ホールディングス社の普通株式(NASDAQ: VRT)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| RVNL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 1.15% | リビアン オートモーティブ社の普通株式(NASDAQ: RIVN)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| LCDL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 1.15% | ルーシッド グループ社の普通株式(NASDAQ: LCID)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MSTP | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 1.50% | マイクロストラテジー社の普通株式(NASDAQ: MSTR)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| MSDD | シングルストック型 | GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 1.50% | マイクロストラテジー社の普通株式(NASDAQ: MSTR)の日次変動率の逆方向に2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| NOWL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 1.50% | サービスナウ社の普通株式(NASDAQ: NOW)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| AVGU | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 1.50% | ブロードコム社の普通株式(NASDAQ: AVGO)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| PDDL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 1.50% | PDD ホールディングス社の普通株式(NASDAQ: PDD)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| BULX | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | 1.50% | ウィブル社の普通株式(NASDAQ: BULL)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| ETRL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 1.50% | イートロ グループ社の普通株式(NASDAQ: ETOR)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| NBIL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 1.50% | ネビウス・グループ社の普通株式(NASDAQ: NBIS)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| ISUL | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF | 1.50% | インテュイティブ・サージカル社の普通株式(NASDAQ: ISRG)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
| GOU | シングルストック型 | GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 1.15% | アルファベット社クラスAの普通株式(NASDAQ: GOOGL)の日次変動率の2倍となる日次投資成果を目指す。インデックスではなく単一銘柄の価格を追跡する。 |
- GraniteShares社HPより。2026年5月29日現在。