IPO(新規公開株) 2019年の取扱銘柄

新規公開(2019年にお取扱いした銘柄)

銘柄名 市場/コード 上場日 公募価格 初値 上昇率
スポーツフィールド 東M/7080 12/26(木) 2,730円 8,500円 211.4%
global bridge HOLDINGS 東M/6557 12/23(月) 2,690円 4,020円 49.4%
スペースマーケット 東M/4487 12/20(金) 590円 1,306円 121.4%
SREホールディングス 東M/2980 12/19(木) 2,650円 2,475円 -6.6%
BuySell Technologies 東M/7685 12/18(水) 1,930円 3,720円 92.7%
ユナイトアンドグロウ 東M/4486 12/18(水) 1,270円 3,205円 152.4%
フリー 東M/4478 12/17(火) 2,000円 2,500円 25.0%
ウィルズ 東M/4482 12/17(火) 960円 4,535円 372.4%
ランサーズ 東M/4484 12/16(月) 730円 842円 15.3%
ベース 東2/4481 12/16(月) 4,700円 9,050円 92.6%
名南M&A 名セ/7076 12/2(月) 2,000円 2,900円 45.0%
パワーソリューションズ 東M/4450 10/1(火) 2,000円 5,110円 155.5%
Chatwork 東M/4448 9/24(火) 1,600円 1,480円 -7.5%
ギフティ 東M/4449 9/20(金) 1,500円 1,880円 25.3%
インフォネット 東M/4444 6/25(火) 1,490円 3,430円 130.2%
ユーピーアール 東2/7065 6/12(水) 3,300円 4,000円 21.2%
ハウテレビジョン 東M/7064 4/24(水) 1,210円 3,745円 209.5%
日本ホスピスホールディングス 東M/7061 3/28(木) 1,000円 1,466円 46.6%
ミンカブ・ジ・インフォノイド 東M/4436 3/19(火) 1,050円 1,400円 33.3%
リックソフト 東M/4429 2/26(火) 4,000円 9,050円 126.3%
識学 東M/7049 2/22(金) 1,800円 4,550円 152.7%

オンラインで最短即日、
無料で口座開設

オンラインで申し込みが完結。署名・捺印・書類の郵送は不要です

リスクおよび手数料などについて