IPO(新規公開株) 2020年の取扱銘柄

新規公開(2020年にお取扱いした銘柄)

銘柄名 市場/コード 上場日 公募価格 初値 上昇率
SANEI 東2/6230 12/25(金) 2,200円 3,525円 60.2%
グローバルインフォメーション JQS/4171 12/24(木) 1,210円 2,580円 113.2%
東京通信 東M/7359 12/24(木) 1,250円 2,484円 98.7%
ENECHANGE 東M/4169 12/23(水) 600円 2,400円 300%
いつも 東M/7694 12/21(月) 1,540円 3,610円 134.4%
ココペリ 東M/4167 12/18(金) 1,600円 3,610円 125.6%
かっこ 東M/4166 12/17(木) 2,020円 7,890円 290.6%
ローランド 東1/7944 12/16(水) 3,100円 2,954円 -4.7%
ジオコード JQS/7357 11/26(木) 1,250円 3,025円 142%
アララ 東M/4015 11/19(木) 1,400円 3,080円 120%
カラダノート 東M/4014 10/27(火) 450円 1,890円 320%
ダイレクトマーケティングミックス 東1/7354 10/5(月) 2,700円 2,600円 -3.7%
ヘッドウォータース 東M/4011 9/29(火) 2,400円 28,560円 1090%
rakumo 東M/4060 9/28(月) 1,250円 3,800円 204%
インターファクトリー 東M/4057 8/25(火) 960円 5,080円 429.17%
コマースOneホールディングス 東M/4496 6/26(金) 1,600円 6,970円 335.6%
コンピューターマネージメント JQS/4491 3/11(水) 2,750円 4,360円 58.5%
ジモティー 東M/7082 2/7(金) 1,000円 2,300円 130.0%

オンラインで最短即日、
無料で口座開設

オンラインで申し込みが完結。署名・捺印・書類の郵送は不要です

リスクおよび手数料などについて