IPO(新規公開株) 2021年の取扱銘柄

新規公開(2021年にお取扱いした銘柄)

銘柄名 市場/コード 上場日 公募価格 初値 上昇率
セキュア 東M/4264 12/27(月) 950円 2,185円 130.0%
アジアクエスト 東M/4261 12/27(月) 2,430円 5,600円 130.5%
長栄 東2/2993 12/24(金) 1,800円 1,656円 -8.0%
エフ・コード 東M/9211 12/24(金) 2,020円 6,000円 197%
CS-C 東M/9258 12/24(金) 1,010円 1,205円 19.3%
ニフティライフスタイル 東M/4262 12/24(金) 2,000円 1,800円 -10.0%
Green Earth Institute 東M/9212 12/24(金) 1,160円 1,160円 0.00%
クルーバー JQS/7134 12/23(木) 2,160円 1,800円 -16.7%
ハイブリッドテクノロジーズ 東M/4260 12/23(木) 500円 730円 46.0%
リニューアブル・ジャパン 東M/9522 12/22(水) 1,800円 1,663円 -7.6%
サクシード 東M/9256 12/22(水) 1,560円 1,671円 7.1%
Finatextホールディングス 東M/4419 12/22(水) 1,290円 990円 -23.3%
サインド 東M/4256 12/22(水) 3,250円 2,990円 -8.0%
THECOO 東M/4255 12/22(水) 7,200円 6,100円 -15.3%
ラバブルマーケティンググループ 東M/9254 12/21(火) 1,260円 4,845円 284.5%
グローバルセキュリティエキスパート 東M/4417 12/20(月) 2,800円 4,020円 43.6%
YCPホールディングスリミテッド 東M/9257 12/21(火) 830円 770円 -7.2%
ブロードエンタープライズ 東M/4415 12/16(木) 2,790円 3,005円 7.7%
True Data 東M/4416 12/16(木) 2,220円 2,250円 1.4%
ボードルア 東M/4413 11/30(火) 2,000円 2,750円 37.5%
スローガン 東M/9253 11/25(木) 1,200円 1,800円 50.0%
ラストワンマイル 東M/9252 11/24(水) 1,710円 2,520円 47.4%
日本調理機 東2/2961 11/9(火) 2,710円 2,750円 1.5%
Photosynth 東M/4379 11/5(金) 1,500円 1,410円 -6.0%
CINC 東M/4378 10/26(火) 3,080円 3,950円 28.2%
プロジェクトカンパニー 東M/9246 9/29(水) 2,650円 3,500円 32.1%
ROBOT PAYMENT 東M/4374 9/28(火) 1,860円 3,725円 100.3%
ジィ・シィ企画 東M/4073 9/28(火) 1,890円 2,560円 35.4%
デジタリフト 東M/9244 9/28(火) 1,570円 2,110円 34.4%
シンプレクス・ホールディングス 東1/4373 9/22(水) 1,620円 1,660円 2.4%
メディア総研 東M・福Q/9242 9/2(木) 2,900円 3,105円 7.1%
ジェイフロンティア 東M/2934 8/27(金) 4,190円 3,560円 -15.0%
シイエヌエス 東M/4076 8/20(金) 1,940円 3,010円 55.1%
フューチャーリンクネットワーク 東M/9241 8/20(金) 2,470円 4,315円 74.7%
デリバリーコンサルティング 東M/9240 7/29(木) 950円 1,472円 54.9%
ブレインズテクノロジー 東M/4075 7/28(水) 1,780円 4,165円 134.0%
ランドネット JQS/2991 7/21(水) 3,830円 5,320円 38.9%
アシロ 東M/7378 7/20(火) 1,160円 1,480円 27.6%
コラントッテ 東M/7792 7/8(木) 1,100円 1,385円 25.9%
BCC 東M/7376 7/6(火) 1,300円 3,350円 157.7%
プラスアルファ・コンサルティング 東M/4071 6/30(水) 2,300円 2,720円 18.3%
Waqoo 東M/4937 6/29(火) 1,920円 2,362円 23.0%
コンフィデンス 東M/7374 6/28(月) 1,760円 2,911円 65.4%
ベイシス 東M/4068 6/24(木) 2,040円 5,200円 154.9%
ペルセウスプロテオミクス 東M/4882 6/22(火) 870円 1,005円 15.5%
テンダ JQS/4198 6/10(木) 3,250円 6,500円 100.0%
テスホールディングス 東1/5074 4/27(火) 1,700円 2,010円 18.2%
ネオマーケティング JQS/4196 4/22(木) 1,800円 3,805円 111.4%
ファブリカコミュニケーションズ JQS・名2/4193 4/7(水) 6,000円 6,900円 15.0%
セルム JQS/7367 4/6(火) 1,280円 1,502円 17.3%
ブロードマインド 東M/7343 3/26(金) 810円 1,566円 93.3%
ジーネクスト 東M/4179 3/25(木) 1,230円 2,851円 131.8%
ベビーカレンダー 東M/7363 3/25(木) 4,200円 9,400円 123.8%
Sharing Innovations 東M/4178 3/24(水) 2,850円 4,650円 63.1%
ココナラ 東M/4176 3/19(金) 1,200円 2,300円 91.7%
i-plug 東M/4177 3/18(木) 2,620円 6,000円 129.0%

オンラインで最短即日、
無料で口座開設

オンラインで申し込みが完結。署名・捺印・書類の郵送は不要です

リスクおよび手数料などについて