2014年5月2日
松井証券は5月7日(水)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに29銘柄追加します。
また、同日より、銘柄毎の建玉上限を50単元に引き上げます。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する29銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | プレミアム空売り料 (5月7日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|
2120 | (株)ネクスト | 0.8円 |
2438 | (株)アスカネット | 4円 |
2706 | (株)ブロッコリー | 0.8円 |
2931 | (株)ユーグレナ | 0.7円 |
3191 | (株)ジョイフル本田 | 4円 |
3625 | テックファーム(株) | 0.7円 |
3678 | (株)メディアドゥ | 4円 |
3679 | (株)じげん | 0.7円 |
3683 | (株)サイバーリンクス | 4円 |
3687 | (株)フィックスターズ | 12円 |
3754 | エキサイト(株) | 0.9円 |
3793 | (株)ドリコム | 1円 |
4571 | ナノキャリア(株) | 1円 |
4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 0.9円 |
4588 | オンコリスバイオファーマ(株) | 0.9円 |
4589 | アキュセラ・インク | 1円 |
4842 | (株)USEN | 0.9円 |
4978 | (株)リプロセル | 0.8円 |
5940 | 不二サッシ(株) | 0.7円 |
6079 | (株)エナリス | 1円 |
6088 | (株)シグマクシス | 0.8円 |
6616 | トレックス・セミコンダクター(株) | 4円 |
6668 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 8円 |
6941 | 山一電機(株) | 0.8円 |
6972 | エルナー(株) | 0.6円 |
7527 | (株)システムソフト | 0.4円 |
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 0.9円 |
8721 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 8円 |
9419 | (株)ワイヤレスゲート | 3円 |
ご注意
プレミアム空売り料は日々変動します。各銘柄のプレミアム空売り料は、こちらでご確認ください。
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765)や日本マイクロニクス(6871)など、他の証券会社では空売りできない人気銘柄を取り揃えていますので、ぜひご活用ください。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 1人あたり50単元(銘柄毎) |
- ※プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。各銘柄のプレミアム空売り料は、こちらでご確認ください。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。