2015年8月7日
松井証券は8月10日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに19銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する19銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (8月10日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
2120 | ネクスト | 8月10日(月) | 60,000株 | 1円 |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 110,000株 | 1円 | |
3038 | 神戸物産 | 10,000株 | 11円 | |
3197 | すかいらーく | 30,000株 | 1.9円 | |
3896 | 阿波製紙 | 60,000株 | 2円 | |
4978 | リプロセル | 90,000株 | 0.9円 | |
5940 | 不二サッシ | 380,000株 | 0.7円 | |
6028 | テクノプロ・ホールディングス | 15,000株 | 5円 | |
6030 | アドベンチャー | 10,000株 | 8円 | |
6035 | アイ・アール ジャパンホールディングス | 50,000株 | 1円 | |
6037 | ファーストロジック | 20,000株 | 3.3円 | |
6046 | リンクバル | 30,000株 | 2.3円 | |
6049 | イトクロ | 30,000株 | 1.8円 | |
6050 | イー・ガーディアン | 20,000株 | 3円 | |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 15,000株 | 4円 | |
6937 | 古河電池 | 100,000株 | 0.9円 | |
7834 | マルマン | 250,000株 | 1円 | |
4319 | TAC | 8月11日(火) | ※株 | ※円 |
3918 | PCIホールディングス | 8月12日(水) | ※株 | ※円 |
- ※建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
|
|
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
- プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。