2025年9月19日
本日の銘柄情報
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1757 | 創建エース | 東整 PJ整 |
上場廃止日 | |
3497 | LeTech | 東整 PJ整 |
上場廃止日 | |
7379 | サーキュレーション | 東整 PJ整 |
上場廃止日 |
規制実施
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 | 解除予定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1491 | 中外鉱業 | 東 | 信用新規停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
2122 | インタースペース | 東 PJ |
制限値幅拡大 | 2025/09/19 | - | 値幅上限のみ4倍 |
2122 | インタースペース | 東 PJ |
増担保率60(現金0)% | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
2378 | ルネサンス | 東 PJ |
信用新規売停止・現引停止(制度) | 2025/09/19 | - | |
247A | Aiロボティクス | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
2970 | グッドライフカンパニー | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
2998 | クリアル | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
3137 | ファンデリー | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
3143 | オーウイル | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
3317 | フライングガーデン | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
3496 | アズーム | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
3763 | プロシップ | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
3798 | ULSグループ | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
3974 | SCAT | 東 | 信用新規停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
3979 | うるる | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
3997 | トレードワークス | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
4366 | ダイトーケミックス | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
4685 | 菱友システムズ | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
5009 | 富士興産 | 東 | 信用新規停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
5252 | 日本ナレッジ | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
6026 | GMO TECH | 東 | 信用新規停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
6048 | デザインワン・ジャパン | 東 | 信用新規停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
6758 | ソニーグループ | 東 | 信用新規停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
7111 | INEST | 東 | 信用新規停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
7120 | SHINKO | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
7562 | 安楽亭 | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
8006 | ユアサ・フナショク | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
8279 | ヤオコー | 東 | 信用新規停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
9083 | 神姫バス | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 東 | 信用新規停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
9343 | アイビス | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
9345 | ビズメイツ | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
9823 | マミーマート | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/09/19 | - | 当社規制 |
規制解除
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3747 | インタートレード | 東 PJ |
増担保率50(現金20)% | |
3747 | インタートレード | 東 | 増担保率50(現金20)%(一日) |
ご注意
- 前営業日17:00時点の銘柄情報、規制情報を掲載します。(当社規制を除く)
- 各規制情報は17:00以降に発表される場合があります。17:00以降に発表された規制情報や、当社規制については、翌営業日10:30頃更新します。
- リアルタイムの規制情報は、お客様サイト【信用新規注文入力】画面の「規制あり」ボタンを押してご確認ください。お客様サイト(クラシック/日本株)では、【日本株取引】-各【注文入力】画面の「規制情報」からご確認ください。
- 市場欄の「整」は整理銘柄、「監」は監理銘柄、「特」は特設注意市場を指しています(例:東証の整理銘柄の場合、「東整」)。
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート