呼値の単位・値幅制限一覧
呼値の単位
呼値(よびね)とは注文する時の値段の刻みであり、その銘柄の値段の範囲によって呼値の単位が決められています。
東京証券取引所および名古屋証券取引所に上場するTOPIX500構成銘柄の呼値単位は通常の銘柄よりも小さく設定されています。また、PTSでも東京証券取引所と同じか、さらに小さく設定されています。
- 立会外クロス取引(ベストマッチ)では、注文時の呼値は取引所上場銘柄と同じです。ただし、約定時の刻み値が東京証券取引所より小さくなる場合があります。
【取引所取引】
1株の値段 | 呼値の単位 | |||
---|---|---|---|---|
東証・名証※1 | ||||
通常の銘柄 | TOPIX500 構成銘柄※2 ETF等 (売買単位10口)※3 |
ETF等(売買単位1口)※3 | ||
1,000円以下 | 1円 | 0.1円 | 1円 | |
1,000円超 | 3,000円以下 | 1円 | 0.5円 | 1円 |
3,000円超 | 5,000円以下 | 5円 | 1円 | 1円 |
5,000円超 | 10,000円以下 | 10円 | 1円 | 1円 |
10,000円超 | 30,000円以下 | 10円 | 5円 | 5円 |
30,000円超 | 50,000円以下 | 50円 | 10円 | 10円 |
50,000円超 | 100,000円以下 | 100円 | 10円 | 10円 |
100,000円超 | 300,000円以下 | 100円 | 50円 | 50円 |
300,000円超 | 500,000円以下 | 500円 | 100円 | 100円 |
500,000円超 | 1,000,000円以下 | 1,000円 | 100円 | 100円 |
1,000,000円超 | 3,000,000円以下 | 1,000円 | 500円 | 500円 |
3,000,000円超 | 5,000,000円以下 | 5,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
5,000,000円超 | 10,000,000円以下 | 10,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
10,000,000円超 | 30,000,000円以下 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
30,000,000円超 | 50,000,000円以下 | 50,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
50,000,000円超 | 100,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
【PTS(J-Market) 取引】
1株の値段 | 呼値の単位 | ||
---|---|---|---|
PTS(J-Market) | |||
通常の銘柄 | TOPIX500 構成銘柄※2 |
||
1,000円以下 | 0.1円 | 0.1円 | |
1,000円超 | 3,000円以下 | 0.1円 | 0.1円 |
3,000円超 | 5,000円以下 | 0.5円 | 0.1円 |
5,000円超 | 10,000円以下 | 1円 | 0.1円 |
10,000円超 | 30,000円以下 | 1円 | 0.5円 |
30,000円超 | 50,000円以下 | 5円 | 1円 |
50,000円超 | 100,000円以下 | 10円 | 1円 |
100,000円超 | 300,000円以下 | 10円 | 5円 |
300,000円超 | 500,000円以下 | 50円 | 10円 |
500,000円超 | 1,000,000円以下 | 100円 | 10円 |
1,000,000円超 | 3,000,000円以下 | 100円 | |
3,000,000円超 | 5,000,000円以下 | 100円 | |
5,000,000円超 | 10,000,000円以下 | 100円 | |
10,000,000円超 | 30,000,000円以下 | 100円 | |
30,000,000円超 | 50,000,000円以下 | 100円 | |
50,000,000円超 | 100円 |
- 1福証・札証の場合は「通常の銘柄」の呼値の単位が適用されます。
- 2【TOPIX500とは】TOPIX100にTOPIX Mid400(TOPIX100に次いで時価総額と流動性(売買代金)の高い400銘柄)を合わせた呼称です。
- 3【ETF等とは】ETF、ETN及びレバレッジ型・インバース型商品を指します。
関連リンク
値幅制限一覧
注文は、その指値が一定の値段の範囲にないと注文できません、これを値幅制限といいます。
値幅制限は、その銘柄の基準値段(前日終値または最終特別気配)をもとに決められています。
PTSや立会外クロス取引(ベストマッチ)の場合でも制限値幅は基本的に東京証券取引所と同じです。
【取引所上場銘柄】
基準値段 | 値幅制限 | |
---|---|---|
100円未満 | 30円 | |
100円以上 | 200円未満 | 50円 |
200円以上 | 500円未満 | 80円 |
500円以上 | 700円未満 | 100円 |
700円以上 | 1,000円未満 | 150円 |
1,000円以上 | 1,500円未満 | 300円 |
1,500円以上 | 2,000円未満 | 400円 |
2,000円以上 | 3,000円未満 | 500円 |
3,000円以上 | 5,000円未満 | 700円 |
5,000円以上 | 7,000円未満 | 1,000円 |
7,000円以上 | 10,000円未満 | 1,500円 |
10,000円以上 | 15,000円未満 | 3,000円 |
15,000円以上 | 20,000円未満 | 4,000円 |
20,000円以上 | 30,000円未満 | 5,000円 |
30,000円以上 | 50,000円未満 | 7,000円 |
50,000円以上 | 70,000円未満 | 10,000円 |
70,000円以上 | 100,000円未満 | 15,000円 |
100,000円以上 | 150,000円未満 | 30,000円 |
150,000円以上 | 200,000円未満 | 40,000円 |
200,000円以上 | 300,000円未満 | 50,000円 |
300,000円以上 | 500,000円未満 | 70,000円 |
500,000円以上 | 700,000円未満 | 100,000円 |
700,000円以上 | 1,000,000円未満 | 150,000円 |
1,000,000円以上 | 1,500,000円未満 | 300,000円 |
1,500,000円以上 | 2,000,000円未満 | 400,000円 |
2,000,000円以上 | 3,000,000円未満 | 500,000円 |
3,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | 700,000円 |
5,000,000円以上 | 7,000,000円未満 | 1,000,000円 |
7,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | 1,500,000円 |
10,000,000円以上 | 15,000,000円未満 | 3,000,000円 |
15,000,000円以上 | 20,000,000円未満 | 4,000,000円 |
20,000,000円以上 | 30,000,000円未満 | 5,000,000円 |
30,000,000円以上 | 50,000,000円未満 | 7,000,000円 |
50,000,000円以上 | 10,000,000円 |
「直接上場銘柄のうち、上場日に初値が決定されなかった銘柄については、 初値の決定前まで、取引所および協会の定める呼値の制限値幅の適用を受けないものとする」