毎週更新!貸株サービス 高金利銘柄一覧
更新日:2025/10/29
金利1%以上の貸株サービス対象銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 金利 |
|---|---|---|
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 3.00% |
| 3133 | 海帆 | 3.00% |
| 3905 | データセクション | 3.00% |
| 5337 | ダントーホールディングス | 3.00% |
| 5572 | Ridge-i | 3.00% |
| 2459 | アウンコンサルティング | 2.00% |
| 2586 | フルッタフルッタ | 2.00% |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 2.00% |
| 3189 | ANAPホールディングス | 2.00% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 2.00% |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 2.00% |
| 4011 | ヘッドウォータース | 2.00% |
| 4889 | レナサイエンス | 2.00% |
| 4935 | リベルタ | 2.00% |
| 5026 | トリプルアイズ | 2.00% |
| 5574 | ABEJA | 2.00% |
| 5721 | エス・サイエンス | 2.00% |
| 6232 | ACSL | 2.00% |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 2.00% |
| 6721 | ウインテスト | 2.00% |
| 7711 | 助川電気工業 | 2.00% |
| 7776 | セルシード | 2.00% |
| 135A | VRAIN Solution | 2.00% |
| 218A | Liberaware | 2.00% |
| 278A | Terra Drone | 2.00% |
| 1514 | 住石ホールディングス | 1.00% |
| 1844 | 大盛工業 | 1.00% |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 1.00% |
| 2334 | イオレ | 1.00% |
| 2345 | クシム | 1.00% |
| 2375 | ギグワークス | 1.00% |
| 2776 | 新都ホールディングス | 1.00% |
| 2962 | テクニスコ | 1.00% |
| 3541 | 農業総合研究所 | 1.00% |
| 3747 | インタートレード | 1.00% |
| 3778 | さくらインターネット | 1.00% |
| 3807 | フィスコ | 1.00% |
| 3825 | リミックスポイント | 1.00% |
| 3926 | オープンドア | 1.00% |
| 4237 | フジプレアム | 1.00% |
| 4499 | Speee | 1.00% |
| 4575 | キャンバス | 1.00% |
| 4586 | メドレックス | 1.00% |
| 4894 | クオリプス | 1.00% |
| 5216 | 倉元製作所 | 1.00% |
| 5243 | note | 1.00% |
| 5253 | カバー | 1.00% |
| 5586 | Laboro.AI | 1.00% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1.00% |
| 5616 | 雨風太陽 | 1.00% |
| 5842 | インテグラル | 1.00% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 1.00% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 1.00% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 1.00% |
| 6574 | コンヴァノ | 1.00% |
| 6731 | ピクセラ | 1.00% |
| 6836 | ぷらっとホーム | 1.00% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 1.00% |
| 7746 | 岡本硝子 | 1.00% |
| 8105 | 堀田丸正 | 1.00% |
| 9227 | マイクロ波化学 | 1.00% |
| 9229 | サンウェルズ | 1.00% |
| 9348 | ispace | 1.00% |
| 9553 | マイクロアド | 1.00% |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 1.00% |
| 153A | カウリス | 1.00% |
| 265A | Hmcomm | 1.00% |
| 290A | Synspective | 1.00% |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 1.00% |
貸株サービスの全対象銘柄および貸株金利は、お客様サイトから確認できます。

