2017年3月31日
松井証券は4月3日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに33銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する33銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (4月3日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
2424 | ブラス | 4月3日(月) | 50,000株 | 2.7円 |
3038 | 神戸物産 | 15,000株 | 4.5円 | |
3415 | TOKYO BASE | 20,000株 | 3.8円 | |
3479 | ティーケーピー | 10,000株 | 49円 | |
3528 | プロスペクト | 800,000株 | 0.65円 | |
3773 | アドバンスト・メディア | 60,000株 | 1.7円 | |
3925 | ダブルスタンダード | 15,000株 | 8.5円 | |
3983 | オロ | 15,000株 | 9.5円 | |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | 70,000株 | 1.7円 | |
4779 | ソフトブレーン | 100,000株 | 0.9円 | |
4978 | リプロセル | 130,000株 | 0.9円 | |
6094 | フリークアウト・ホールディングス | 20,000株 | 4.5円 | |
6181 | パートナーエージェント | 100,000株 | 1.7円 | |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 70,000株 | 1.7円 | |
6694 | ズーム | 30,000株 | 3.8円 | |
7818 | トランザクション | 50,000株 | 1.7円 | |
8518 | 日本アジア投資 | 120,000株 | 1.7円 | |
1401 | エムビーエス | 4月4日(火) | ※株 | ※円 |
2930 | 北の達人コーポレーション | ※株 | ※円 | |
3040 | ソリトンシステムズ | ※株 | ※円 | |
3542 | ベガコーポレーション | ※株 | ※円 | |
3793 | ドリコム | ※株 | ※円 | |
3968 | セグエグループ | ※株 | ※円 | |
4918 | アイビー化粧品 | ※株 | ※円 | |
6194 | アトラエ | ※株 | ※円 | |
6198 | キャリア | ※株 | ※円 | |
6531 | リファインバース | ※株 | ※円 | |
6537 | WASHハウス | ※株 | ※円 | |
6541 | グレイステクノロジー | ※株 | ※円 | |
6920 | レーザーテック | ※株 | ※円 | |
3562 | No.1 | 4月5日(水) | ※株 | ※円 |
3563 | スシローグローバルホールディングス | ※株 | ※円 | |
3964 | オークネット | ※株 | ※円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。