【一日信用取引】プレミアム空売り銘柄を追加します ~石川製作所(6208)、テモナ(3985)などの人気銘柄が空売り可能になります~
松井証券は4月17日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに16銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する16銘柄は次のとおりです。
| 銘柄 コード | 銘柄名称 | 追加日 (予定) | 建玉上限 | プレミアム空売り料 (4月17日約定分) 1日につき1株あたり | 
|---|---|---|---|---|
| 3328 | BEENOS | 4月17日(月) | 40,000株 | 1.8円 | 
| 3434 | アルファ | 30,000株 | 1.8円 | |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 30,000株 | 2.7円 | |
| 3985 | テモナ | 10,000株 | 17円 | |
| 4593 | ヘリオス | 40,000株 | 1.7円 | |
| 4714 | リソー教育 | 80,000株 | 0.9円 | |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 60,000株 | 1.7円 | |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | 30,000株 | 2.7円 | |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 50,000株 | 1.9円 | |
| 6546 | フルテック | 60,000株 | 1.7円 | |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 80,000株 | 0.9円 | |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 200,000株 | 1.7円 | |
| 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 80,000株 | 1.7円 | |
| 3267 | フィル・カンパニー | 4月18日(火) | ※株 | ※円 | 
| 3564 | LIXILビバ | 4月19日(水) | ※株 | ※円 | 
| 6208 | 石川製作所 | ※株 | ※円 | 
- 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
 各銘柄のプレミアム空売り料
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
 プレミアム空売りの建玉上限一覧
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
| 対象取引 | 一日信用取引 | |
|---|---|---|
| プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
| 貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% | 
| 1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
| 返済期限 | 新規建日の当日 | |
| 建玉上限 | 銘柄別設定 | |
- プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
| 銘柄コード | 銘柄名称 | 
|---|---|
| 2438 | アスカネット | 
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 
| 3479 | ティーケーピー | 
| 3782 | ディー・ディー・エス | 
| 3810 | サイバーステップ | 
| 銘柄コード | 銘柄名称 | 
|---|---|
| 3967 | エルテス | 
| 4565 | そーせいグループ | 
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | 
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 
| 9325 | ファイズ | 
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
 各銘柄のプレミアム空売り料
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
 プレミアム空売りの建玉上限一覧
関連リンク
- 【一日信用取引】「プレミアム空売りゼロ」の取引を開始します
- 一日信用取引ルール
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。
 

