【一日信用取引】プレミアム空売り銘柄を追加します ~ラクオリア創薬(4579)、細谷火工(4274)などの人気銘柄が空売り可能になります~
松井証券は5月1日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに20銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する20銘柄は次のとおりです。
| 銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (5月1日約定分) 1日につき1株あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1435 | インベスターズクラウド | 5月1日(月) | 15,000株 | 4.5円 |
| 2489 | アドウェイズ | 100,000株 | 0.9円 | |
| 3415 | TOKYO BASE | 15,000株 | 4.5円 | |
| 3547 | 串カツ田中 | 10,000株 | 17円 | |
| 3815 | メディア工房 | 90,000株 | 1.7円 | |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 15,000株 | 8.5円 | |
| 4274 | 細谷火工 | 100,000株 | 1.7円 | |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 90,000株 | 1.7円 | |
| 4764 | デジタルデザイン | 40,000株 | 1.7円 | |
| 5940 | 不二サッシ | 500,000株 | 0.9円 | |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 30,000株 | 1.9円 | |
| 6547 | グリーンズ | 40,000株 | 1.7円 | |
| 6658 | シライ電子工業 | 200,000株 | 1.7円 | |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 150,000株 | 1.7円 | |
| 6955 | FDK | 500,000株 | 1.1円 | |
| 7271 | 安永 | 40,000株 | 1.7円 | |
| 8739 | スパークス・グループ | 240,000株 | 1.7円 | |
| 3475 | グッドコムアセット | 5月2日(火) | ※株 | ※円 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | ※株 | ※円 | |
| 3917 | アイリッジ | ※株 | ※円 |
- 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
各銘柄のプレミアム空売り料 - 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
| 対象取引 | 一日信用取引 | |
|---|---|---|
| プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
| 貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
| 1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
| 返済期限 | 新規建日の当日 | |
| 建玉上限 | 銘柄別設定 | |
- プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
| 銘柄コード | 銘柄名称 |
|---|---|
| 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 3479 | ティーケーピー |
| 3563 | スシローグローバルホールディングス |
| 3782 | ディー・ディー・エス |
| 3810 | サイバーステップ |
| 銘柄コード | 銘柄名称 |
|---|---|
| 3928 | マイネット |
| 3932 | アカツキ |
| 3938 | LINE |
| 3985 | テモナ |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ |
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
各銘柄のプレミアム空売り料 - 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧
関連リンク
- 【一日信用取引】「プレミアム空売りゼロ」の取引を開始します
- 一日信用取引ルール
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。