2017年6月16日
松井証券は6月19日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに24銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する24銘柄は次のとおりです。
| 銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (6月19日約定分) 1日につき1株あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1433 | ベステラ | 6月19日(月) | 30,000株 | 2.7円 |
| 2159 | フルスピード | 50,000株 | 1.7円 | |
| 2370 | メディネット | 360,000株 | 1.3円 | |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 160,000株 | 1.7円 | |
| 3038 | 神戸物産 | 10,000株 | 8円 | |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 15,000株 | 8.5円 | |
| 3140 | イデアインターナショナル | 40,000株 | 2.7円 | |
| 3236 | プロパスト | 240,000株 | 1.7円 | |
| 3318 | メガネスーパー | 720,000株 | 0.61円 | |
| 3558 | ロコンド | 30,000株 | 2.7円 | |
| 3903 | gumi | 50,000株 | 1.7円 | |
| 3938 | LINE | 15,000株 | 4円 | |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 20,000株 | 2.8円 | |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 100,000株 | 1.7円 | |
| 4592 | サンバイオ | 40,000株 | 1.7円 | |
| 4728 | トーセ | 30,000株 | 10.7円 | |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 15,000株 | 4.5円 | |
| 6334 | 明治機械 | 90,000株 | 1.7円 | |
| 6535 | アイモバイル | 50,000株 | 1.7円 | |
| 6721 | ウインテスト | 310,000株 | 0.9円 | |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 80,000株 | 0.9円 | |
| 8152 | ソマール | 300,000株 | 0.7円 | |
| 8256 | プロルート丸光 | 410,000株 | 1.1円 | |
| 6666 | リバーエレテック | 6月21日(水) | ※株 | ※円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
| 対象取引 | 一日信用取引 | |
|---|---|---|
| プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
| 貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
| 1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
| 返済期限 | 新規建日の当日 | |
| 建玉上限 | 銘柄別設定 | |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。