2017年9月1日
松井証券は9月4日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに28銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する28銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (9月4日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
2159 | フルスピード | 9月4日(月) | 50,000株 | 1.7円 |
2438 | アスカネット | 40,000株 | 1.7円 | |
2488 | 日本サード・パーティ | 50,000株 | 1.7円 | |
3053 | ペッパーフードサービス | 15,000株 | 4.5円 | |
3479 | ティーケーピー | 30,000株 | 3.7円 | |
3565 | アセンテック | 15,000株 | 13.5円 | |
3925 | ダブルスタンダード | 10,000株 | 17円 | |
3926 | オープンドア | 15,000株 | 8.5円 | |
3935 | エディア | 30,000株 | 2.8円 | |
4369 | トリケミカル研究所 | 20,000株 | 8.5円 | |
4766 | ピーエイ | 300,000株 | 0.9円 | |
4770 | 図研エルミック | 90,000株 | 1.7円 | |
4833 | ぱど | 90,000株 | 1.7円 | |
4970 | 東洋合成工業 | 40,000株 | 1.7円 | |
5724 | アサカ理研 | 30,000株 | 3.7円 | |
6027 | 弁護士ドットコム | 40,000株 | 1.7円 | |
6121 | 滝澤鉄工所 | 300,000株 | 1.7円 | |
6666 | リバーエレテック | 80,000株 | 1.7円 | |
6777 | サンテック | 40,000株 | 1.7円 | |
6836 | ぷらっとホーム | 20,000株 | 6.7円 | |
6899 | ASTI | 100,000株 | 0.9円 | |
7519 | 五洋インテックス | 100,000株 | 2.7円 | |
7836 | アビックス | 330,000株 | 1.4円 | |
8226 | 理経 | 230,000株 | 1.7円 | |
8256 | プロルート丸光 | 240,000株 | 1.7円 | |
9233 | アジア航測 | 60,000株 | 1.7円 | |
9307 | 杉村倉庫 | 100,000株 | 2.7円 | |
9674 | 花月園観光 | 600,000株 | 0.7円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。