2017年9月29日
松井証券は10月2日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに53銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する53銘柄は次のとおりです。
| 銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (10月2日約定分) 1日につき1株あたり |
|---|---|---|---|---|
| 2158 | FRONTEO | 10月2日(月) | 80,000株 | 0.9円 |
| 3649 | ファインデックス | 60,000株 | 0.8円 | |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 40,000株 | 2.7円 | |
| 3666 | テクノスジャパン | 50,000株 | 1.7円 | |
| 3696 | セレス | 40,000株 | 1.7円 | |
| 3858 | ユビキタス | 50,000株 | 3.7円 | |
| 3896 | 阿波製紙 | 70,000株 | 0.8円 | |
| 3909 | ショーケース・ティービー | 50,000株 | 1.7円 | |
| 3917 | アイリッジ | 30,000株 | 2.7円 | |
| 3991 | ウォンテッドリー | 15,000株 | 9.5円 | |
| 4284 | ソルクシーズ | 70,000株 | 0.8円 | |
| 4571 | ナノキャリア | 80,000株 | 0.9円 | |
| 4592 | サンバイオ | 30,000株 | 1.8円 | |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 15,000株 | 4.5円 | |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 50,000株 | 1.7円 | |
| 6918 | アバールデータ | 30,000株 | 2.7円 | |
| 7187 | ジェイリース | 40,000株 | 1.7円 | |
| 7779 | CYBERDYNE | 40,000株 | 1.7円 | |
| 8518 | 日本アジア投資 | 130,000株 | 1.7円 | |
| 9888 | UEX | 80,000株 | 0.9円 | |
| 9908 | 日本電計 | 30,000株 | 1.9円 | |
| 1971 | 中央ビルト工業 | 10月3日(火) | ※株 | ※円 |
| 2425 | ケアサービス | ※株 | ※円 | |
| 3475 | グッドコムアセット | ※株 | ※円 | |
| 3551 | ダイニック | ※株 | ※円 | |
| 3835 | eBASE | ※株 | ※円 | |
| 3937 | Ubicomホールディングス | ※株 | ※円 | |
| 3968 | セグエグループ | ※株 | ※円 | |
| 4098 | チタン工業 | ※株 | ※円 | |
| 5104 | 日東化工 | ※株 | ※円 | |
| 5458 | 高砂鐵工 | ※株 | ※円 | |
| 5905 | 日本製罐 | ※株 | ※円 | |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | ※株 | ※円 | |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | ※株 | ※円 | |
| 6138 | ダイジェット工業 | ※株 | ※円 | |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | ※株 | ※円 | |
| 6538 | キャリアインデックス | ※株 | ※円 | |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | ※株 | ※円 | |
| 6545 | インターネットインフィニティー | ※株 | ※円 | |
| 6548 | 旅工房 | ※株 | ※円 | |
| 6862 | ミナトホールディングス | ※株 | ※円 | |
| 6899 | ASTI | ※株 | ※円 | |
| 6946 | 日本アビオニクス | ※株 | ※円 | |
| 6973 | 協栄産業 | ※株 | ※円 | |
| 6982 | リード | ※株 | ※円 | |
| 6998 | 日本タングステン | ※株 | ※円 | |
| 7273 | イクヨ | ※株 | ※円 | |
| 7946 | 光陽社 | ※株 | ※円 | |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | ※株 | ※円 | |
| 9325 | ファイズ | ※株 | ※円 | |
| 2693 | YKT | 10月4日(水) | ※株 | ※円 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | ※株 | ※円 | |
| 7809 | 壽屋 | ※株 | ※円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
| 対象取引 | 一日信用取引 | |
|---|---|---|
| プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
| 貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
| 1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
| 返済期限 | 新規建日の当日 | |
| 建玉上限 | 銘柄別設定 | |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。