2017年10月27日
松井証券は10月30日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに31銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する31銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (10月30日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
2152 | 幼児活動研究会 | 10月30日(月) | 30,000株 | 2.7円 |
2158 | FRONTEO | 80,000株 | 0.9円 | |
2330 | フォーサイド | 180,000株 | 1.7円 | |
2342 | トランスジェニック | 90,000株 | 1.7円 | |
2370 | メディネット | 400,000株 | 1.2円 | |
2722 | アイケイ | 10,000株 | 17円 | |
2788 | アップルインターナショナル | 150,000株 | 1.7円 | |
3264 | アスコット | 170,000株 | 0.9円 | |
3742 | ITbook | 100,000株 | 0.9円 | |
3776 | ブロードバンドタワー | 240,000株 | 1.7円 | |
3921 | ネオジャパン | 30,000株 | 2.7円 | |
3926 | オープンドア | 10,000株 | 9円 | |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 80,000株 | 0.9円 | |
4813 | ACCESS | 60,000株 | 1.7円 | |
5987 | オーネックス | 300,000株 | 1.7円 | |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 30,000株 | 2.7円 | |
6538 | キャリアインデックス | 40,000株 | 2.7円 | |
6539 | MS-Japan | 15,000株 | 8.5円 | |
6662 | ユビテック | 100,000株 | 0.9円 | |
6769 | ザインエレクトロニクス | 40,000株 | 1.7円 | |
6918 | アバールデータ | 30,000株 | 2.7円 | |
7760 | IMV | 100,000株 | 1.7円 | |
7834 | マルマン | 220,000株 | 1.7円 | |
8256 | プロルート丸光 | 180,000株 | 0.9円 | |
8783 | GFA | 60,000株 | 3.7円 | |
9325 | ファイズ | 20,000株 | 2.7円 | |
9353 | 櫻島埠頭 | 200,000株 | 0.9円 | |
9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 200,000株 | 1.7円 | |
9888 | UEX | 60,000株 | 2.7円 | |
3484 | テンポイノベーション | 11月1日(水) | ※株 | ※円 |
9262 | シルバーライフ | ※株 | ※円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。