2017年11月17日
松井証券は11月20日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに33銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する33銘柄は次のとおりです。
| 銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (11月20日約定分) 1日につき1株あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1853 | 森組 | 11月20日(月) | 150,000株 | 1.7円 |
| 3140 | イデアインターナショナル | 50,000株 | 1.7円 | |
| 3445 | RS Technologies | 15,000株 | 4.5円 | |
| 3479 | ティーケーピー | 30,000株 | 2.7円 | |
| 3528 | プロスペクト | 900,000株 | 0.51円 | |
| 3641 | パピレス | 30,000株 | 2.7円 | |
| 3687 | フィックスターズ | 15,000株 | 4.5円 | |
| 3696 | セレス | 40,000株 | 1.8円 | |
| 3835 | eBASE | 40,000株 | 2.7円 | |
| 3900 | クラウドワークス | 60,000株 | 1.7円 | |
| 3913 | sMedio | 40,000株 | 1.7円 | |
| 3921 | ネオジャパン | 60,000株 | 1.7円 | |
| 3925 | ダブルスタンダード | 10,000株 | 17円 | |
| 3992 | ニーズウェル | 20,000株 | 3.7円 | |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 15,000株 | 4.5円 | |
| 5542 | 新報国製鉄 | 30,000株 | 2.7円 | |
| 6030 | アドベンチャー | 10,000株 | 27円 | |
| 6079 | エナリス | 90,000株 | 0.9円 | |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 20,000株 | 8.5円 | |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 70,000株 | 0.9円 | |
| 6194 | アトラエ | 10,000株 | 17円 | |
| 6494 | NFKホールディングス | 570,000株 | 0.8円 | |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 30,000株 | 1.9円 | |
| 6630 | ヤーマン | 40,000株 | 1.7円 | |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 840,000株 | 0.56円 | |
| 6836 | ぷらっとホーム | 10,000株 | 14.5円 | |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 200,000株 | 0.8円 | |
| 6862 | ミナトホールディングス | 120,000株 | 0.9円 | |
| 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 40,000株 | 1.7円 | |
| 7779 | CYBERDYNE | 40,000株 | 1.7円 | |
| 8226 | 理経 | 240,000株 | 1.7円 | |
| 9417 | スマートバリュー | 20,000株 | 2.7円 | |
| 9782 | ディーエムエス | 40,000株 | 1.9円 |
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
| 対象取引 | 一日信用取引 | |
|---|---|---|
| プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
| 貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
| 1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
| 返済期限 | 新規建日の当日 | |
| 建玉上限 | 銘柄別設定 | |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。