2017年12月1日
松井証券は12月4日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに34銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する34銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (12月4日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
2049 | NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN | 12月4日(月) | 1,600株 | 45円 |
2146 | UTグループ | 20,000株 | 4.7円 | |
2158 | FRONTEO | 70,000株 | 0.9円 | |
2425 | ケアサービス | 40,000株 | 4.8円 | |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 110,000株 | 0.9円 | |
2488 | 日本サード・パーティ | 50,000株 | 1.7円 | |
3038 | 神戸物産 | 10,000株 | 8円 | |
3547 | 串カツ田中 | 10,000株 | 18円 | |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 10,000株 | 28円 | |
3563 | スシローグローバルホールディングス | 15,000株 | 4.5円 | |
3697 | SHIFT | 20,000株 | 2.8円 | |
3760 | ケイブ | 30,000株 | 2.7円 | |
3823 | アクロディア | 160,000株 | 1.7円 | |
3835 | eBASE | 40,000株 | 1.7円 | |
3896 | 阿波製紙 | 80,000株 | 0.9円 | |
3938 | LINE | 15,000株 | 8.5円 | |
3985 | テモナ | 10,000株 | 17円 | |
3991 | ウォンテッドリー | 20,000株 | 5.7円 | |
4098 | チタン工業 | 20,000株 | 2.7円 | |
4319 | TAC | 140,000株 | 0.9円 | |
4595 | ミズホメディー | 15,000株 | 8.5円 | |
5644 | メタルアート | 150,000株 | 1.7円 | |
6131 | 浜井産業 | 300,000株 | 0.9円 | |
6182 | ロゼッタ | 40,000株 | 1.7円 | |
6533 | Orchestra Holdings | 30,000株 | 3.7円 | |
6538 | キャリアインデックス | 30,000株 | 1.8円 | |
6556 | ウェルビー | 20,000株 | 4.9円 | |
6920 | レーザーテック | 20,000株 | 3.7円 | |
6972 | エルナー | 400,000株 | 0.9円 | |
7187 | ジェイリース | 60,000株 | 1.7円 | |
7810 | クロスフォー | 40,000株 | 1.7円 | |
9127 | 玉井商船 | 400,000株 | 0.9円 | |
9262 | シルバーライフ | 15,000株 | 4.5円 | |
6558 | クックビズ | 12月5日(火) | ※株 | ※円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。