2017年12月8日
松井証券は12月11日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに28銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する28銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (12月11日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
1853 | 森組 | 12月11日(月) | 110,000株 | 1.7円 |
2340 | 極楽湯ホールディングス | 80,000株 | 0.9円 | |
2437 | Shinwa Wise Holdings | 120,000株 | 0.9円 | |
2722 | アイケイ | 15,000株 | 9.5円 | |
2930 | 北の達人コーポレーション | 50,000株 | 1.7円 | |
3131 | シンデン・ハイテックス | 15,000株 | 8.5円 | |
3300 | AMBITION | 40,000株 | 2.7円 | |
3328 | BEENOS | 30,000株 | 2.7円 | |
3479 | ティーケーピー | 30,000株 | 2.7円 | |
3773 | アドバンスト・メディア | 40,000株 | 2.7円 | |
3925 | ダブルスタンダード | 10,000株 | 17円 | |
3989 | シェアリングテクノロジー | 20,000株 | 4.5円 | |
4571 | ナノキャリア | 80,000株 | 0.8円 | |
4667 | アイサンテクノロジー | 20,000株 | 8.5円 | |
4918 | アイビー化粧品 | 10,000株 | 9円 | |
6050 | イー・ガーディアン | 30,000株 | 2.7円 | |
6208 | 石川製作所 | 20,000株 | 8.5円 | |
6323 | ローツェ | 20,000株 | 2.7円 | |
6494 | NFKホールディングス | 430,000株 | 1円 | |
6545 | インターネットインフィニティー | 20,000株 | 3.7円 | |
6626 | SEMITEC | 15,000株 | 8.5円 | |
6769 | ザインエレクトロニクス | 50,000株 | 1.7円 | |
7807 | 幸和製作所 | 10,000株 | 27円 | |
8023 | 大興電子通信 | 100,000株 | 1.7円 | |
9262 | シルバーライフ | 15,000株 | 8.5円 | |
9325 | ファイズ | 30,000株 | 3.7円 | |
9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 200,000株 | 1.7円 | |
9264 | ポエック | 12月12日(火) | ※株 | ※円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。