2017年12月15日
松井証券は12月18日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに31銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する31銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (12月18日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
2150 | ケアネット | 12月18日(月) | 50,000株 | 2.7円 |
2330 | フォーサイド | 160,000株 | 1.7円 | |
2425 | ケアサービス | 40,000株 | 3.7円 | |
2477 | 手間いらず | 20,000株 | 3.7円 | |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 10,000株 | 17円 | |
3202 | ダイトウボウ | 440,000株 | 1.1円 | |
3236 | プロパスト | 220,000株 | 1.7円 | |
3356 | テリロジー | 150,000株 | 0.9円 | |
3445 | RS Technologies | 10,000株 | 8円 | |
3452 | ビーロット | 15,000株 | 8.5円 | |
3482 | ロードスターキャピタル | 30,000株 | 2.7円 | |
3528 | プロスペクト | 800,000株 | 0.57円 | |
3565 | アセンテック | 15,000株 | 8.5円 | |
3689 | イグニス | 30,000株 | 1.9円 | |
3696 | セレス | 30,000株 | 3.9円 | |
3823 | アクロディア | 160,000株 | 1.7円 | |
3903 | gumi | 50,000株 | 1.7円 | |
3913 | sMedio | 30,000株 | 4.7円 | |
3921 | ネオジャパン | 50,000株 | 1.7円 | |
3976 | シャノン | 30,000株 | 3.7円 | |
4350 | メディカルシステムネットワーク | 80,000株 | 1.7円 | |
4369 | トリケミカル研究所 | 15,000株 | 8.5円 | |
4575 | キャンバス | 70,000株 | 1.7円 | |
4833 | ぱど | 90,000株 | 1.7円 | |
6208 | 石川製作所 | 15,000株 | 8.5円 | |
6531 | リファインバース | 20,000株 | 5.7円 | |
6862 | ミナトホールディングス | 100,000株 | 1.7円 | |
7908 | きもと | 150,000株 | 0.9円 | |
8919 | カチタス | 30,000株 | 5.7円 | |
9519 | レノバ | 50,000株 | 1.7円 | |
4777 | ガーラ | 12月20日(水) | ※株 | ※円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。