2017年12月29日
松井証券は1月4日(木)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに32銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する32銘柄は次のとおりです。
| 銘柄 コード | 銘柄名称 | 追加日 (予定) | 建玉上限 | プレミアム空売り料 (1月4日約定分) 1日につき1株あたり | 
|---|---|---|---|---|
| 2150 | ケアネット | 1月4日(木) | 50,000株 | 2.7円 | 
| 2158 | FRONTEO | 80,000株 | 0.9円 | |
| 2458 | 夢テクノロジー | 50,000株 | 1.7円 | |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 340,000株 | 0.8円 | |
| 3540 | 歯愛メディカル | 15,000株 | 8.5円 | |
| 3719 | ジェクシード | 250,000株 | 1.7円 | |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 270,000株 | 1.7円 | |
| 3921 | ネオジャパン | 40,000株 | 1.7円 | |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 40,000株 | 1.7円 | |
| 3979 | うるる | 20,000株 | 4.5円 | |
| 3981 | ビーグリー | 30,000株 | 1.8円 | |
| 3991 | ウォンテッドリー | 20,000株 | 2.9円 | |
| 3999 | ナレッジスイート | 15,000株 | 8.5円 | |
| 4764 | SAMURAI&J PARTNERS | 20,000株 | 8.5円 | |
| 4824 | メディアシーク | 120,000株 | 1.7円 | |
| 4978 | リプロセル | 160,000株 | 1.7円 | |
| 5289 | ゼニス羽田ホールディングス | 130,000株 | 1.7円 | |
| 6337 | テセック | 30,000株 | 2.7円 | |
| 6539 | MS-Japan | 10,000株 | 17円 | |
| 6550 | Fringe81 | 15,000株 | 8.5円 | |
| 6554 | エスユーエス | 15,000株 | 13.5円 | |
| 6566 | 要興業 | 50,000株 | 4.7円 | |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 40,000株 | 1.7円 | |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 40,000株 | 2.7円 | |
| 7624 | NaITO | 170,000株 | 1.7円 | |
| 8739 | スパークス・グループ | 170,000株 | 1.7円 | |
| 1435 | インベスターズクラウド | 1月5日(金) | ※株 | ※円 | 
| 3623 | ビリングシステム | ※株 | ※円 | |
| 5987 | オーネックス | ※株 | ※円 | |
| 9268 | オプティマスグループ | ※株 | ※円 | |
| 9417 | スマートバリュー | ※株 | ※円 | |
| 6565 | ABホテル | 1月9日(火) | ※株 | ※円 | 
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル) 
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
| 対象取引 | 一日信用取引 | |
|---|---|---|
| プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
| 貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% | 
| 1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
| 返済期限 | 新規建日の当日 | |
| 建玉上限 | 銘柄別設定 | |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル) 
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。
 
