2018年01月19日
松井証券は1月22日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに45銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する45銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (1月22日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
2049 | NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN | 1月22日(月) | 1,400株 | 45円 |
2354 | 安川情報システム | 80,000株 | 1.7円 | |
2488 | 日本サード・パーティ | 50,000株 | 1.7円 | |
3131 | シンデン・ハイテックス | 15,000株 | 8.5円 | |
3236 | プロパスト | 240,000株 | 0.9円 | |
3237 | イントランス | 230,000株 | 0.9円 | |
3264 | アスコット | 150,000株 | 0.9円 | |
3266 | ファンドクリエーショングループ | 330,000株 | 1.4円 | |
3370 | フジタコーポレーション | 20,000株 | 13.5円 | |
3562 | No.1 | 30,000株 | 2.7円 | |
3823 | アクロディア | 120,000株 | 1.7円 | |
3896 | 阿波製紙 | 70,000株 | 0.9円 | |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 30,000株 | 2.7円 | |
3925 | ダブルスタンダード | 10,000株 | 17円 | |
3967 | エルテス | 20,000株 | 8.5円 | |
3983 | オロ | 20,000株 | 2.7円 | |
3991 | ウォンテッドリー | 20,000株 | 4.7円 | |
3998 | すららネット | 15,000株 | 9円 | |
4570 | 免疫生物研究所 | 60,000株 | 1.9円 | |
4582 | シンバイオ製薬 | 220,000株 | 0.9円 | |
4615 | 神東塗料 | 190,000株 | 0.9円 | |
4667 | アイサンテクノロジー | 15,000株 | 4円 | |
4766 | ピーエイ | 300,000株 | 1.7円 | |
4970 | 東洋合成工業 | 30,000株 | 1.9円 | |
5724 | アサカ理研 | 30,000株 | 8.7円 | |
6050 | イー・ガーディアン | 20,000株 | 2.7円 | |
6112 | 小島鐵工所 | 400,000株 | 1.4円 | |
6172 | メタップス | 20,000株 | 4円 | |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 40,000株 | 1.8円 | |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 50,000株 | 2.7円 | |
6433 | ヒーハイスト精工 | 60,000株 | 2.7円 | |
6545 | インターネットインフィニティー | 20,000株 | 13.5円 | |
6561 | HANATOUR JAPAN | 20,000株 | 6.8円 | |
6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 30,000株 | 2.7円 | |
6775 | TBグループ | 900,000株 | 0.57円 | |
6777 | サンテック | 40,000株 | 1.9円 | |
7196 | Casa | 30,000株 | 2.7円 | |
7776 | セルシード | 100,000株 | 1.7円 | |
8226 | 理経 | 220,000株 | 1.7円 | |
8946 | ASIAN STAR | 320,000株 | 0.9円 | |
9325 | ファイズ | 20,000株 | 3.7円 | |
9753 | アイエックス・ナレッジ | 100,000株 | 2.7円 | |
9758 | ジャパンシステム | 110,000株 | 1.7円 | |
9908 | 日本電計 | 30,000株 | 3.7円 | |
5986 | モリテック スチール | 1月24日(水) | ※株 | ※円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。