2018年2月2日
松井証券は2月5日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに24銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する24銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (2月5日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
2158 | FRONTEO | 2月5日(月) | 70,000株 | 0.9円 |
3113 | Oak キャピタル | 130,000株 | 1.7円 | |
3284 | フージャースホールディングス | 70,000株 | 0.8円 | |
3452 | ビーロット | 20,000株 | 2.9円 | |
3753 | フライトホールディングス | 70,000株 | 1.7円 | |
3835 | eBASE | 40,000株 | 1.7円 | |
3937 | Ubicomホールディングス | 40,000株 | 1.7円 | |
3978 | マクロミル | 20,000株 | 2.8円 | |
3981 | ビーグリー | 30,000株 | 1.8円 | |
3989 | シェアリングテクノロジー | 20,000株 | 8.5円 | |
4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 80,000株 | 1.7円 | |
4595 | ミズホメディー | 10,000株 | 17円 | |
5697 | サンユウ | 60,000株 | 1.7円 | |
6027 | 弁護士ドットコム | 30,000株 | 2.7円 | |
6281 | 前田製作所 | 40,000株 | 2.7円 | |
6323 | ローツェ | 20,000株 | 2.8円 | |
6467 | ニチダイ | 30,000株 | 7.7円 | |
6533 | Orchestra Holdings | 30,000株 | 2.7円 | |
6618 | 大泉製作所 | 50,000株 | 1.7円 | |
6899 | ASTI | 10,000株 | 9円 | |
7185 | ヒロセ通商 | 30,000株 | 2.7円 | |
7908 | きもと | 130,000株 | 1.7円 | |
8226 | 理経 | 230,000株 | 0.9円 | |
8705 | 岡藤ホールディングス | 250,000株 | 1.7円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。