2018年3月30日
松井証券は4月2日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに28銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する28銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (4月2日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
2158 | FRONTEO | 4月2日(月) | 60,000株 | 0.9円 |
3131 | シンデン・ハイテックス | 20,000株 | 4.5円 | |
3489 | フェイスネットワーク | 30,000株 | 3.7円 | |
3835 | eBASE | 40,000株 | 1.7円 | |
3900 | クラウドワークス | 50,000株 | 2.7円 | |
3929 | ソーシャルワイヤー | 30,000株 | 2.7円 | |
3935 | エディア | 40,000株 | 1.8円 | |
4572 | カルナバイオサイエンス | 30,000株 | 3.7円 | |
4593 | ヘリオス | 30,000株 | 2.7円 | |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 50,000株 | 4.7円 | |
6538 | キャリアインデックス | 20,000株 | 3.7円 | |
6569 | 日総工産 | 15,000株 | 4.5円 | |
6775 | TBグループ | 800,000株 | 0.67円 | |
6955 | FDK | 300,000株 | 1.7円 | |
7782 | シンシア | 80,000株 | 1.7円 | |
7855 | カーディナル | 40,000株 | 5.7円 | |
8889 | APAMAN | 50,000株 | 1.7円 | |
9753 | アイエックス・ナレッジ | 100,000株 | 1.7円 | |
2722 | アイケイ | 4月3日(火) | ※株 | ※円 |
3182 | オイシックスドット大地 | ※株 | ※円 | |
3687 | フィックスターズ | ※株 | ※円 | |
3925 | ダブルスタンダード | ※株 | ※円 | |
3997 | トレードワークス | ※株 | ※円 | |
3999 | ナレッジスイート | ※株 | ※円 | |
6065 | ライクキッズネクスト | ※株 | ※円 | |
6541 | グレイステクノロジー | ※株 | ※円 | |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | ※株 | ※円 | |
6895 | ダイヤモンド電機 | ※株 | ※円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。