2018年4月6日
松井証券は4月9日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに27銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する27銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (4月9日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
1435 | TATERU | 4月9日(月) | 30,000株 | 2.7円 |
2425 | ケアサービス | 40,000株 | 2.7円 | |
2471 | エスプール | 40,000株 | 3.7円 | |
2656 | ベクター | 120,000株 | 0.9円 | |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 50,000株 | 1.7円 | |
2929 | ファーマフーズ | 70,000株 | 1.7円 | |
3040 | ソリトンシステムズ | 40,000株 | 1.7円 | |
3237 | イントランス | 290,000株 | 0.9円 | |
3328 | BEENOS | 30,000株 | 1.8円 | |
3469 | デュアルタップ | 40,000株 | 2.7円 | |
3475 | グッドコムアセット | 30,000株 | 2.7円 | |
3479 | ティーケーピー | 15,000株 | 8.5円 | |
3540 | 歯愛メディカル | 10,000株 | 17円 | |
3953 | 大村紙業 | 30,000株 | 2.7円 | |
3967 | エルテス | 30,000株 | 2.7円 | |
4764 | SAMURAI&J PARTNERS | 150,000株 | 0.9円 | |
6039 | 日本動物高度医療センター | 15,000株 | 8.5円 | |
6562 | ジーニー | 30,000株 | 1.9円 | |
6571 | キュービーネットホールディングス | 30,000株 | 2.7円 | |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 10,000株 | 37円 | |
6904 | 原田工業 | 50,000株 | 1.7円 | |
7624 | NaITO | 170,000株 | 0.9円 | |
7818 | トランザクション | 50,000株 | 1.7円 | |
9307 | 杉村倉庫 | 50,000株 | 1.7円 | |
9353 | 櫻島埠頭 | 200,000株 | 0.9円 | |
9417 | スマートバリュー | 30,000株 | 3.7円 | |
9980 | マルコ | 150,000株 | 1.7円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。