2018年5月18日
松井証券は5月21日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに26銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する26銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (5月21日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
3054 | ハイパー | 5月21日(月) | 40,000株 | 2.7円 |
3258 | ユニゾホールディングス | 30,000株 | 2.7円 | |
3760 | ケイブ | 40,000株 | 1.8円 | |
3814 | アルファクス・フード・システム | 40,000株 | 1.8円 | |
3835 | eBASE | 40,000株 | 1.7円 | |
3962 | チェンジ | 10,000株 | 17円 | |
3984 | ユーザーローカル | 10,000株 | 18円 | |
4109 | ステラ ケミファ | 15,000株 | 4.5円 | |
4222 | 児玉化学工業 | 400,000株 | 0.9円 | |
4287 | ジャストプランニング | 20,000株 | 2.9円 | |
4667 | アイサンテクノロジー | 20,000株 | 2.9円 | |
5289 | ゼニス羽田ホールディングス | 130,000株 | 0.9円 | |
6027 | 弁護士ドットコム | 30,000株 | 2.7円 | |
6084 | オウチーノ | 15,000株 | 13.5円 | |
6131 | 浜井産業 | 400,000株 | 1.4円 | |
6185 | ソネット・メディア・ネットワークス | 15,000株 | 4.5円 | |
6256 | ニューフレアテクノロジー | 10,000株 | 17円 | |
6400 | 不二精機 | 110,000株 | 1.7円 | |
6550 | Fringe81 | 15,000株 | 8.5円 | |
6577 | ベストワンドットコム | 10,000株 | 27円 | |
6670 | MCJ | 30,000株 | 2.7円 | |
7196 | Casa | 30,000株 | 3.7円 | |
7940 | ウェーブロックホールディングス | 40,000株 | 1.7円 | |
9262 | シルバーライフ | 20,000株 | 8.5円 | |
9266 | 一家ダイニングプロジェクト | 10,000株 | 17円 | |
9980 | マルコ | 160,000株 | 0.9円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。