2018年5月25日
松井証券は5月28日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに32銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する32銘柄は次のとおりです。
|  銘柄 コード  | 
銘柄名称 | 追加日 (予定)  | 
建玉上限 | プレミアム空売り料 (5月28日約定分) 1日につき1株あたり  | 
|---|---|---|---|---|
| 1443 | 技研ホールディングス | 5月28日(月) | 170,000株 | 0.9円 | 
| 2929 | ファーマフーズ | 80,000株 | 0.9円 | |
| 3073 | DDホールディングス | 20,000株 | 3.7円 | |
| 3189 | ANAP | 40,000株 | 2.8円 | |
| 3267 | フィル・カンパニー | 10,000株 | 8円 | |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 30,000株 | 2.8円 | |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 15,000株 | 8.5円 | |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 50,000株 | 1.7円 | |
| 3842 | ネクストジェン | 30,000株 | 3.7円 | |
| 3845 | アイフリークモバイル | 130,000株 | 1.7円 | |
| 3927 | アークン | 30,000株 | 5.7円 | |
| 3926 | オープンドア | 30,000株 | 2.7円 | |
| 3935 | エディア | 50,000株 | 1.7円 | |
| 3996 | サインポスト | 20,000株 | 3.7円 | |
| 4978 | リプロセル | 160,000株 | 1.7円 | |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 400,000株 | 1.5円 | |
| 5724 | アサカ理研 | 20,000株 | 2.9円 | |
| 5817 | JMACS | 90,000株 | 1.7円 | |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 30,000株 | 2.8円 | |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 30,000株 | 3.7円 | |
| 6191 | エボラブルアジア | 30,000株 | 2.7円 | |
| 6198 | キャリア | 20,000株 | 4円 | |
| 6494 | NFKホールディングス | 260,000株 | 0.9円 | |
| 6550 | Fringe81 | 15,000株 | 8.5円 | |
| 6553 | ソウルドアウト | 10,000株 | 9円 | |
| 6731 | ピクセラ | 330,000株 | 0.9円 | |
| 6775 | TBグループ | 800,000株 | 0.58円 | |
| 7196 | Casa | 30,000株 | 2.7円 | |
| 7567 | 栄電子 | 80,000株 | 0.9円 | |
| 7807 | 幸和製作所 | 20,000株 | 6.7円 | |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 200,000株 | 0.8円 | |
| 9514 | エフオン | 40,000株 | 1.7円 | 
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
 
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
 - 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
 
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
| 対象取引 | 一日信用取引 | |
|---|---|---|
| プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
| 貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% | 
| 1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
| 返済期限 | 新規建日の当日 | |
| 建玉上限 | 銘柄別設定 | |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
 
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
 - プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
 - プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
 - 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
 
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。