2018年6月1日
松井証券は6月4日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに26銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する26銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (6月4日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
1435 | TATERU | 6月4日(月) | 30,000株 | 2.7円 |
2479 | ジェイテック | 210,000株 | 1.7円 | |
3563 | スシローグローバルホールディングス | 10,000株 | 9円 | |
3672 | オルトプラス | 70,000株 | 0.8円 | |
3823 | アクロディア | 160,000株 | 1.7円 | |
3925 | ダブルスタンダード | 20,000株 | 4.5円 | |
3985 | テモナ | 15,000株 | 8.5円 | |
3990 | UUUM | 15,000株 | 8.5円 | |
4369 | トリケミカル研究所 | 15,000株 | 8.5円 | |
4592 | サンバイオ | 20,000株 | 3.7円 | |
4772 | デジタルアドベンチャー | 130,000株 | 1.7円 | |
6027 | 弁護士ドットコム | 30,000株 | 2.7円 | |
6292 | カワタ | 40,000株 | 1.7円 | |
6550 | Fringe81 | 15,000株 | 8.5円 | |
6563 | みらいワークス | 10,000株 | 17円 | |
6565 | ABホテル | 15,000株 | 8.5円 | |
6567 | SERIOホールディングス | 30,000株 | 2.8円 | |
6772 | 東京コスモス電機 | 200,000株 | 1.7円 | |
6775 | TBグループ | 800,000株 | 0.58円 | |
6838 | 多摩川ホールディングス | 600,000株 | 0.88円 | |
7196 | Casa | 30,000株 | 2.7円 | |
7886 | ヤマト・インダストリー | 400,000株 | 0.9円 | |
8105 | 堀田丸正 | 300,000株 | 1.5円 | |
9127 | 玉井商船 | 500,000株 | 0.7円 | |
9980 | マルコ | 170,000株 | 0.9円 | |
4838 | スペースシャワーネットワーク | 6月6日(水) | ※株 | ※円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。