2018年6月15日
松井証券は6月18日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに27銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する27銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (6月11日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 6月18日(月) | 4,400株 | 17円 |
1711 | 省電舎ホールディングス | 80,000株 | 1.7円 | |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 30,000株 | 2.7円 | |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 40,000株 | 1.8円 | |
3189 | ANAP | 40,000株 | 1.8円 | |
3475 | グッドコムアセット | 30,000株 | 1.9円 | |
3565 | アセンテック | 20,000株 | 4.5円 | |
3903 | gumi | 60,000株 | 0.8円 | |
3938 | LINE | 15,000株 | 4.5円 | |
3978 | マクロミル | 20,000株 | 2.7円 | |
4240 | クラスターテクノロジー | 90,000株 | 1.7円 | |
4316 | ビーマップ | 50,000株 | 1.7円 | |
4582 | シンバイオ製薬 | 310,000株 | 0.9円 | |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | 170,000株 | 0.9円 | |
4664 | アール・エス・シー | 50,000株 | 2.7円 | |
4736 | 日本ラッド | 50,000株 | 1.8円 | |
4978 | リプロセル | 180,000株 | 0.9円 | |
6027 | 弁護士ドットコム | 20,000株 | 2.7円 | |
6194 | アトラエ | 30,000株 | 2.7円 | |
6208 | 石川製作所 | 30,000株 | 2.7円 | |
6560 | エル・ティー・エス | 30,000株 | 2.7円 | |
6838 | 多摩川ホールディングス | 600,000株 | 0.88円 | |
7157 | ライフネット生命保険 | 80,000株 | 1.7円 | |
7886 | ヤマト・インダストリー | 400,000株 | 1.5円 | |
9264 | ポエック | 10,000株 | 17円 | |
9266 | 一家ダイニングプロジェクト | 15,000株 | 8.5円 | |
3083 | シーズメン | 6月20日(水) | ※株 | ※円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。