2018年7月20日
松井証券は7月23日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに23銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する23銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (7月23日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 7月23日(月) | 4,600株 | 17円 |
2437 | Shinwa Wise Holdings | 140,000株 | 1.7円 | |
2489 | アドウェイズ | 120,000株 | 1.7円 | |
3540 | 歯愛メディカル | 10,000株 | 17円 | |
3776 | ブロードバンドタワー | 270,000株 | 1.7円 | |
3823 | アクロディア | 170,000株 | 0.9円 | |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 40,000株 | 1.7円 | |
3994 | マネーフォワード | 10,000株 | 9円 | |
4389 | プロパティデータバンク | 20,000株 | 4.5円 | |
4391 | ロジザード | 30,000株 | 2.7円 | |
4813 | ACCESS | 50,000株 | 1.7円 | |
4875 | メディシノバ・インク | 60,000株 | 1.7円 | |
5940 | 不二サッシ | 450,000株 | 1円 | |
6058 | ベクトル | 30,000株 | 2.7円 | |
6551 | ツナグ・ソリューションズ | 40,000株 | 1.7円 | |
6567 | SERIOホールディングス | 30,000株 | 4.7円 | |
6579 | ログリー | 15,000株 | 4.5円 | |
6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 40,000株 | 1.7円 | |
7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 50,000株 | 1.7円 | |
7779 | CYBERDYNE | 40,000株 | 1.7円 | |
7836 | アビックス | 370,000株 | 1.2円 | |
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | 70,000株 | 1.7円 | |
9904 | ベリテ | 130,000株 | 0.9円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。