2018年8月31日
松井証券は9月3日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに31銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する31銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (9月3日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 9月3日(月) | 4,900株 | 17円 |
1850 | 南海辰村建設 | 800,000株 | 0.59円 | |
2330 | フォーサイド | 180,000株 | 0.9円 | |
2693 | YKT | 110,000株 | 0.9円 | |
3266 | ファンドクリエーショングループ | 330,000株 | 1.4円 | |
3300 | AMBITION | 40,000株 | 2.7円 | |
3328 | BEENOS | 30,000株 | 1.9円 | |
3663 | アートスパークホールディングス | 50,000株 | 1.7円 | |
3687 | フィックスターズ | 40,000株 | 1.7円 | |
3760 | ケイブ | 50,000株 | 1.8円 | |
3784 | ヴィンクス | 50,000株 | 1.8円 | |
4308 | Jストリーム | 90,000株 | 2.7円 | |
4334 | ユークス | 70,000株 | 1.7円 | |
4380 | Mマート | 20,000株 | 4.7円 | |
4388 | エーアイ | 30,000株 | 2.7円 | |
4397 | チームスピリット | 30,000株 | 2.7円 | |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 80,000株 | 1.7円 | |
4667 | アイサンテクノロジー | 15,000株 | 8.5円 | |
4824 | メディアシーク | 60,000株 | 1.7円 | |
6177 | AppBank | 100,000株 | 0.9円 | |
6208 | 石川製作所 | 30,000株 | 1.7円 | |
6334 | 明治機械 | 120,000株 | 1.7円 | |
6670 | MCJ | 50,000株 | 1.7円 | |
7859 | アルメディオ | 230,000株 | 1.7円 | |
8023 | 大興電子通信 | 60,000株 | 2.7円 | |
8705 | 岡藤ホールディングス | 250,000株 | 1.7円 | |
8739 | スパークス・グループ | 190,000株 | 1.7円 | |
9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 40,000株 | 2.7円 | |
2706 | ブロッコリー | 9月4日(火) | ※株 | ※円 |
9450 | ファイバーゲート | ※株 | ※円 | |
9519 | レノバ | ※株 | ※円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。