2018年9月7日
松井証券は9月10日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに23銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する23銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (9月10日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
2303 | ドーン | 9月10日(月) | 40,000株 | 2.7円 |
2459 | アウンコンサルティング | 100,000株 | 2.7円 | |
3236 | プロパスト | 290,000株 | 0.9円 | |
3672 | オルトプラス | 100,000株 | 1.7円 | |
3938 | LINE | 15,000株 | 8.5円 | |
3978 | マクロミル | 20,000株 | 2.7円 | |
3985 | テモナ | 15,000株 | 8.5円 | |
4240 | クラスターテクノロジー | 100,000株 | 1.7円 | |
4396 | システムサポート | 20,000株 | 2.7円 | |
4570 | 免疫生物研究所 | 60,000株 | 1.7円 | |
4572 | カルナバイオサイエンス | 40,000株 | 1.7円 | |
4575 | キャンバス | 80,000株 | 1.7円 | |
4582 | シンバイオ製薬 | 400,000株 | 1.2円 | |
6079 | エナリス | 80,000株 | 0.9円 | |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 110,000株 | 0.9円 | |
6194 | アトラエ | 30,000株 | 3.7円 | |
6327 | 北川精機 | 110,000株 | 0.9円 | |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 20,000株 | 4.5円 | |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 30,000株 | 3.7円 | |
7818 | トランザクション | 70,000株 | 0.8円 | |
9271 | 和心 | 30,000株 | 3.7円 | |
9624 | 長大 | 60,000株 | 0.9円 | |
3960 | バリューデザイン | 9月12日(水) | ※株 | ※円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。