2018年9月28日
松井証券は10月1日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに38銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する38銘柄は次のとおりです。
| 銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (10月1日約定分) 1日につき1株あたり |
|---|---|---|---|---|
| 2303 | ドーン | 10月1日(月) | 40,000株 | 1.7円 |
| 3236 | プロパスト | 280,000株 | 1.6円 | |
| 3793 | ドリコム | 80,000株 | 0.9円 | |
| 3935 | エディア | 70,000株 | 0.9円 | |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 40,000株 | 2.7円 | |
| 3998 | すららネット | 10,000株 | 17円 | |
| 4284 | ソルクシーズ | 60,000株 | 1.7円 | |
| 4356 | 応用技術 | 40,000株 | 2.7円 | |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 110,000株 | 0.9円 | |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 310,000株 | 1.4円 | |
| 4593 | ヘリオス | 30,000株 | 1.8円 | |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 30,000株 | 1.8円 | |
| 6494 | NFKホールディングス | 420,000株 | 1.1円 | |
| 6561 | HANATOUR JAPAN | 30,000株 | 2.7円 | |
| 6577 | ベストワンドットコム | 10,000株 | 17円 | |
| 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 20,000株 | 2.7円 | |
| 7624 | NaITO | 200,000株 | 1.7円 | |
| 7725 | インターアクション | 30,000株 | 1.7円 | |
| 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 50,000株 | 1.7円 | |
| 7826 | フルヤ金属 | 10,000株 | 17円 | |
| 8256 | プロルート丸光 | 310,000株 | 1.6円 | |
| 9514 | エフオン | 50,000株 | 1.7円 | |
| 9827 | リリカラ | 200,000株 | 1.7円 | |
| 1850 | 南海辰村建設 | 10月2日(火) | ※株 | ※円 |
| 3111 | オーミケンシ | ※株 | ※円 | |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | ※株 | ※円 | |
| 3491 | GA technologies | ※株 | ※円 | |
| 3990 | UUUM | ※株 | ※円 | |
| 4222 | 児玉化学工業 | ※株 | ※円 | |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | ※株 | ※円 | |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | ※株 | ※円 | |
| 6772 | 東京コスモス電機 | ※株 | ※円 | |
| 6775 | TBグループ | ※株 | ※円 | |
| 6944 | アイレックス | ※株 | ※円 | |
| 6955 | FDK | ※株 | ※円 | |
| 9127 | 玉井商船 | ※株 | ※円 | |
| 6539 | MS-Japan | 10月3日(水) | ※株 | ※円 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | ※株 | ※円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
| 対象取引 | 一日信用取引 | |
|---|---|---|
| プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
| 貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
| 1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
| 返済期限 | 新規建日の当日 | |
| 建玉上限 | 銘柄別設定 | |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。