2018年10月5日
松井証券は10月9日(火)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに24銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する24銘柄は次のとおりです。
| 銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (10月9日約定分) 1日につき1株あたり |
|---|---|---|---|---|
| 2042 | NEXT NOTES 東証マザーズ ETN | 10月9日(火) | 4,400株 | 17円 |
| 2342 | トランスジェニック | 110,000株 | 0.9円 | |
| 2370 | メディネット | 600,000株 | 0.77円 | |
| 2479 | ジェイテック | 200,000株 | 0.9円 | |
| 3237 | イントランス | 320,000株 | 1.5円 | |
| 3264 | アスコット | 160,000株 | 0.9円 | |
| 3536 | アクサスホールディングス | 430,000株 | 0.8円 | |
| 3646 | 駅探 | 50,000株 | 1.7円 | |
| 3909 | ショーケース・ティービー | 50,000株 | 1.7円 | |
| 4396 | システムサポート | 20,000株 | 8.5円 | |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 60,000株 | 0.8円 | |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 160,000株 | 1.7円 | |
| 6177 | AppBank | 110,000株 | 0.9円 | |
| 6334 | 明治機械 | 120,000株 | 0.9円 | |
| 6467 | ニチダイ | 60,000株 | 1.7円 | |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 40,000株 | 1.7円 | |
| 6575 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 40,000株 | 2.7円 | |
| 6579 | ログリー | 15,000株 | 8.5円 | |
| 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 20,000株 | 3.8円 | |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 80,000株 | 1.7円 | |
| 8919 | カチタス | 20,000株 | 4.7円 | |
| 8946 | ASIAN STAR | 250,000株 | 1.7円 | |
| 9307 | 杉村倉庫 | 50,000株 | 1.7円 | |
| 9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 40,000株 | 1.7円 |
- ※ 建玉上限・プレミアム空売り料は、追加日の前営業日18:00頃に「各銘柄のプレミアム空売り料」、「プレミアム空売りの建玉上限一覧」に掲載します。
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
| 対象取引 | 一日信用取引 | |
|---|---|---|
| プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
| 貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
| 1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
| 返済期限 | 新規建日の当日 | |
| 建玉上限 | 銘柄別設定 | |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。