2018年10月19日
松井証券は10月22日(月)以降、一日信用取引向けサービス「プレミアム空売り」における取扱銘柄を新たに29銘柄追加します。
プレミアム空売り銘柄は、今後も空売りニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入替えを行なっていきます。
新規追加銘柄
新たに追加する29銘柄は次のとおりです。
銘柄 コード |
銘柄名称 | 追加日 (予定) |
建玉上限 | プレミアム空売り料 (10月22日約定分) 1日につき1株あたり |
---|---|---|---|---|
2164 | 地域新聞社 | 10月22日(月) | 20,000株 | 6.7円 |
2706 | ブロッコリー | 20,000株 | 3.7円 | |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 80,000株 | 0.9円 | |
3040 | ソリトンシステムズ | 60,000株 | 1.7円 | |
3053 | ペッパーフードサービス | 15,000株 | 8.5円 | |
3236 | プロパスト | 300,000株 | 1.5円 | |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 40,000株 | 2.7円 | |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 20,000株 | 8.5円 | |
3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 20,000株 | 3.7円 | |
3935 | エディア | 60,000株 | 2.7円 | |
5271 | トーヨーアサノ | 10,000株 | 27円 | |
6035 | アイ・アール ジャパンホールディングス | 40,000株 | 1.7円 | |
6058 | ベクトル | 30,000株 | 1.9円 | |
6182 | ロゼッタ | 30,000株 | 2.8円 | |
6323 | ローツェ | 30,000株 | 1.9円 | |
6334 | 明治機械 | 120,000株 | 1.7円 | |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 30,000株 | 2.7円 | |
6568 | 神戸天然物化学 | 30,000株 | 2.7円 | |
6577 | ベストワンドットコム | 10,000株 | 17円 | |
6775 | TBグループ | 100,000株 | 2.7円 | |
6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 30,000株 | 2.7円 | |
7035 | and factory | 15,000株 | 17円 | |
7039 | ブリッジインターナショナル | 15,000株 | 9.5円 | |
7771 | 日本精密 | 340,000株 | 1.4円 | |
7818 | トランザクション | 70,000株 | 0.8円 | |
8256 | プロルート丸光 | 330,000株 | 0.9円 | |
9264 | ポエック | 10,000株 | 17円 | |
9467 | アルファポリス | 30,000株 | 3.7円 | |
9888 | UEX | 70,000株 | 1.7円 |
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
プレミアム空売りサービスの概要
プレミアム空売りとは、他の証券会社では空売りできない銘柄も空売りできる、一日信用取引向けのサービスです。
対象取引 | 一日信用取引 | |
---|---|---|
プレミアム空売り料 | 一日につき1株あたりXX円(銘柄別) | |
貸株料(年利) | 1注文あたりの建約定代金合計300万円以上 | 0% |
1注文あたりの建約定代金合計300万円未満 | 2% | |
返済期限 | 新規建日の当日 | |
建玉上限 | 銘柄別設定 |
- ※ プレミアム空売りは、一日信用取引における貸株料に加え、1株あたりXX円(銘柄別)のプレミアム空売り料がかかります。
主なプレミアム空売り銘柄
ご注意
- プレミアム空売り料は日々変動します。
- プレミアム空売り料は一日につき1株あたり、前営業日終値×1%が上限です。
- プレミアム銘柄の売建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×プレミアム空売り料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
- 建玉の上限は相場状況等により、当社任意による変更を行うことがあります。
プレミアム空売りの建玉上限一覧(CSVファイル)
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。