2020年10月07日
松井証券は、2020年10月18日(日)(予定)より、iDeCoの取扱商品を大幅に拡充します。
本対応により、当社のiDeCo取扱商品数は40本となり、業界最多水準(※1)となります。
ポイント
- POINT 1 取扱商品数を大幅に拡充します
- POINT 2 低コスト投信を厳選する方針は変わらず、取扱の幅を広げます
- POINT 3 ご要望にお応えしてiDeCoで人気の銘柄を採用します
取扱商品数を大幅に拡充します
2018年3月のiDeCo取扱開始より、松井証券では厳選した12本の商品をご提供してまいりました。
このたび取扱商品を大幅に拡充し、新たに40本のラインナップへとリニューアルいたします。これにより、当社の取扱商品数は業界最多水準(※1)となります。
採用銘柄の一覧はこちらからご確認ください。
- (※1) 2020/10/7時点、松井証券調べ。法令上の商品数ではターゲットイヤーシリーズを1商品とするため31本となります。
低コスト投信を厳選する方針は変わらず、取扱の幅を広げます
松井証券でiDeCoの取扱を開始してから、「松井のiDeCoは低コストの厳選ラインナップだから安心」との評価をいただいてきました。今回の商品追加においても、低コスト投信から厳選する方針に変更はございません。
旧ラインナップでは各資産クラスにつき1本の銘柄を選定していました。当社が自信をもって選定した商品ではございますが、お客様によっては投資対象がご希望に沿わず、ご不便をおかけすることもありました。
投資信託の業界では「顧客本位の業務運営」により、更なる低コスト化が進んでいます。松井証券では、低コスト投信に厳選した上でも、お好みの投資対象をお選びいただける環境が十分に整ったと判断し、このたびiDeCo取扱商品の幅を広げることを決定しました。
なお、運営管理手数料はこれまでと同様に0円でご提供します。
- ※ 運営管理手数料以外に、各社共通の費用が別途発生します。
ご要望にお応えして、iDeCoで人気の銘柄を採用します
松井証券ではiDeCoの加入をお考えの方や、加入済のお客様の声を日々確認しております。
ご要望にお応えして、他社でのみ取扱いのあった人気の銘柄やシリーズを新たに採用します。
ますます魅力的なラインナップとなる松井証券のiDeCoをぜひ、ご検討ください。
松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。
2020年10月18日(日)からの運用商品(予定)
カテゴリ | 運用商品名 | 運用会社・ 商品提供会社名 |
信託報酬 (税抜) |
---|---|---|---|
国内株式 | One DC 国内株式インデックスファンド | アセットマネジメントOne | 0.140% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際投信 | 0.140% | |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 三菱UFJ国際投信 | 0.140% | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 0.195% | |
ひふみ年金 | レオス・キャピタルワークス | 0.760% | |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.093% |
iFree NYダウ・インデックス | 大和アセットマネジメント | 0.225% | |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際投信 | 0.088% | |
楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 楽天投信 | 0.120% | |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.189% |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド (楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 楽天投信 | 0.120% |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 三菱UFJ国際投信 | 0.104% | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 三菱UFJ国際投信 | 0.104% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJ国際投信 | 0.104% | |
国内債券 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 0.120% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.120% | |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.140% |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne | 0.200% | |
新興国債券 | 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 三菱UFJ国際投信 | 0.340% |
iFree 新興国債券インデックス | 大和アセットマネジメント | 0.220% | |
eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信 | 0.600% | |
国内リート | たわらノーロード国内リート | アセットマネジメントOne | 0.250% |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.170% | |
先進国リート | たわらノーロード先進国リート | アセットマネジメントOne | 0.270% |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 三菱UFJ国際投信 | 0.200% | |
コモディティ | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント | 0.370% |
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント | 0.370% | |
バランス型 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信 | 0.140% |
ターゲットイヤー型 | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 0.340% |
三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 0.360% | |
三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 0.360% | |
三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 0.360% | |
三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 0.360% | |
三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 0.360% | |
三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 0.360% | |
セレブライフ・ストーリー(2025) | SBIアセットマネジメント | 0.440% | |
セレブライフ・ストーリー(2035) | SBIアセットマネジメント | 0.440% | |
セレブライフ・ストーリー(2045) | SBIアセットマネジメント | 0.440% | |
セレブライフ・ストーリー(2055) | SBIアセットマネジメント | 0.440% | |
元本確保型 | みずほDC定期預金1年定期 | みずほ銀行 | - |
- ※ iDeCo口座を開設済のお客様は、10月17日(土)より新規追加銘柄の運用指図が可能となります。
「iDeCo(イデコ)」の商品ラインアップ大幅拡充のお知らせ(プレスリリース)