【重要】【FX】8/17(月)取引分~の一部通貨ぺアにおける適用スプレッドについて
8/17(月)取引分より、下記の通貨ペアにおいてスプレッド広告の適用を再開および変更します。
8/17(月)取引分以降の適用スプレッド(通常スプレッド)
| 対象通貨ペア | 変更後(8/17取引分~) | 変更前(8/14取引分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| コアタイム (9時~翌3時) |
コアタイム以外 | コアタイム (9時~翌3時) |
コアタイム以外 | |
| ユーロ/円 | 0.4 | 0.4~15.0 | 0.4 | 0.4~10.0 |
| 豪ドル/円 | 0.5 | 0.5~15.0 | 0.5 | 0.5~10.0 |
| カナダ/円 | 0.6 | 0.6~15.0 | 1.7 | 1.7~12.0 |
| スイス/円 | 0.8 | 0.8~30.0 | 1.8 | 1.8~30.0 |
| NZドル/円 | 0.6 | 0.6~20.0 | 1.2 | 原則固定対象外 |
| ノルウェー/円 | 2.1 | 2.1~10.0 | 2.1 | 2.1~8.0 |
| スウェーデン/円 | 1.9 | 1.9~10.0 | 1.9 | 1.9~6.0 |
| 人民元/円 | 0.7 | 0.7~6.0 | 0.8 | 0.8~6.0 |
| ユーロ/米ドル | 0.3 | 0.3~10.0 | 0.3 | 0.3~8.0 |
| 豪ドル/米ドル | 0.4 | 0.4~10.0 | 0.4 | 0.4~6.0 |
| NZドル/米ドル | 1.6 | 1.6~20.0 | 1.7 | 1.7~10.0 |
| ユーロ/スイス | 1.6 | 1.6~20.0 | 1.6 | 1.6~10.0 |
| ポンド/スイス | 2.8 | 2.8~30.0 | 2.8 | 2.8~20.0 |
| 豪ドル/カナダ | 2.5 | 2.5~20.0 | 2.5 | 2.5~10.0 |
| NZドル/カナダ | 2.5 | 2.5~20.0 | 2.5 | 原則固定対象外 |
| ユーロ/NZドル | 2.9 | 2.9~30.0 | 2.9 | 原則固定対象外 |
| ノルウェー/スウェーデン | 4.7 | 4.7~30.0 | 4.7 | 原則固定対象外 |
市場の急変時(天変地異やその他外部要因など突発的事象の発生時)、市場の流動性が低い時間帯(平日早朝、重要指標発表前後、クリスマス・年末年始など)には「スプレッドの拡大」が発生する懸念があります。
建玉(ポジション)をお持ちのお客様は、ご自身の口座の建玉と証拠金の管理に十分ご留意いただきますようお願いいたします。