2021年3月17日
松井証券は3月18日(木)取引分より、短期信用取引における取扱銘柄を48銘柄追加します。
取扱銘柄は、今後もニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入れ替えを行います。
銘柄コード | 銘柄名称 |
---|---|
7942 | (株)ジェイ エス ピー |
6240 | ヤマシンフィルタ(株) |
3844 | コムチュア(株) |
9619 | (株)イチネンホールディングス |
3835 | eBASE(株) |
9119 | 飯野海運(株) |
6005 | 三浦工業(株) |
4526 | 理研ビタミン(株) |
8771 | イー・ギャランティ(株) |
1762 | (株)高松コンストラクショングループ |
8841 | (株)テーオーシー |
8153 | (株)モスフードサービス |
8159 | (株)立花エレテック |
8698 | マネックスグループ(株) |
8136 | (株)サンリオ |
8425 | みずほリース(株) |
8934 | サンフロンティア不動産(株) |
2730 | (株)エディオン |
2897 | 日清食品ホールディングス(株) |
2915 | ケンコーマヨネーズ(株) |
3341 | 日本調剤(株) |
8871 | (株)ゴールドクレスト |
8876 | (株)リログループ |
3151 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス |
2594 | キーコーヒー(株) |
6412 | (株)平和 |
8566 | リコーリース(株) |
5949 | ユニプレス(株) |
5481 | 山陽特殊製鋼(株) |
6238 | フリュー(株) |
4611 | 大日本塗料(株) |
2108 | 日本甜菜製糖(株) |
7550 | (株)ゼンショーホールディングス |
7552 | (株)ハピネット |
6820 | アイコム(株) |
7752 | (株)リコー |
8387 | (株)四国銀行 |
8279 | (株)ヤオコー |
7105 | 三菱ロジスネクスト(株) |
8084 | 菱電商事(株) |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) |
9045 | 京阪ホールディングス(株) |
9882 | (株)イエローハット |
9706 | 日本空港ビルデング(株) |
9310 | 日本トランスシティ(株) |
9010 | 富士急行(株) |
9401 | (株)TBSホールディングス |
8986 | 大和証券リビング投資法人 |
ご注意
- 短期信用取引銘柄は、当社指定の銘柄が対象ですが、株式の調達状況によっては新規取引を停止する場合があります。
- 取引所等による取引規制、および当社規制については、松井証券取引規制でご確認ください。