当社の取引規制銘柄の一覧です。規制発表の翌営業日10:30頃更新します。
各証券取引所、証券金融会社のほか、当社独自の規制が入ることがあります。
- ※ 当社判断による規制の場合、備考欄に「当社規制」と表示します。
規制中の銘柄は、お客様サイト【信用新規注文入力】画面の「規制あり」ボタンを押してご確認ください。
お客様サイト(クラシック)では、【株式取引】-各【注文入力】画面の「規制情報」からご確認ください。
規制内容の詳細をご覧ください。
ファイルのダウンロード
- ※ PDFでは、一部の情報が表示できない場合があります。Excelファイルをご覧ください。
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 | 解除予定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2014/12/10 | - | 当社規制 |
1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2016/10/21 | - | |
1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2015/10/28 | - | |
1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 名 | 信用新規売停止(制度) | 2017/04/24 | - | |
1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 東 | 信用新規売停止(一般) | 2014/02/14 | - | 当社規制 |
1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2020/08/20 | - | 当社規制 |
1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2015/07/09 | - | |
1327 | S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2014/10/01 | - | |
1330 | インデックスファンド225 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2014/12/18 | - | 当社規制 |
1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2018/09/06 | - | |
1385 | UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50) | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2018/09/06 | - | |
1386 | UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2018/09/06 | - | |
1388 | UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株) | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2020/03/25 | - | |
1390 | UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2018/08/21 | - | |
1393 | UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2017/03/02 | - | |
1400 | ルーデン・ホールディングス | 東 | 増担保率60(現金0)% | 2007/7/18 | - | 当社規制 |
1400 | ルーデン・ホールディングス | 東 | 増担保率99(現金0)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
1400 | ルーデン・ホールディングス | 東 | 増担保率99(現金0)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
1400 | ルーデン・ホールディングス | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2017/09/28 | - | 当社規制 |
1400 | ルーデン・ホールディングス | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2017/09/28 | - | 当社規制 |
1435 | TATERU | 東 | 増担保率60(現金20)% | 2019/05/20 | - | 当社規制 |
1448 | スペースバリューホールディングス | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2020/03/24 | - | 当社規制 |
1460 | MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2020/07/14 | - | |
1467 | JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) | 東 | 信用新規売停止・現引停止(制度) | 2020/12/11 | - | |
1491 | 中外鉱業 | 東 | 増担保率99(現金0)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
1491 | 中外鉱業 | 東 | 増担保率99(現金0)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2019/01/11 | - | |
1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2017/10/24 | - | |
1557 | SPDR S&P500 ETF | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2019/12/10 | - | |
1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2015/07/14 | - | |
1574 | MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2019/12/27 | - | |
1575 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2018/08/13 | - | |
1576 | 南方 FTSE 中国A株50 ETF | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2019/02/28 | - | |
1584 | サムスンKODEXサムスングループ株証券上場指数投資信託 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2016/10/21 | - | |
1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 東 | 信用新規売停止(一般) | 2011/03/22 | - | 当社規制 |
1670 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 東監 | 信用新規売停止(制度) | 2020/12/25 | - | |
1679 | Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2016/05/18 | - | |
1711 | 省電舎ホールディングス | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2018/08/20 | - | 当社規制 |
1711 | 省電舎ホールディングス | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2018/08/20 | - | 当社規制 |
1757 | クレアホールディングス | 東 | 増担保率99(現金0)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
1757 | クレアホールディングス | 東 | 増担保率99(現金0)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2018/03/23 | - | 当社規制 |
1783 | アジアゲートホールディングス | 東 | 増担保率99(現金0)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
1783 | アジアゲートホールディングス | 東 | 増担保率99(現金0)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
1840 | 土屋ホールディングス | 東 | 信用新規売停止・現引停止(制度) | 2020/12/16 | - | |
1844 | 大盛工業 | 東 | 増担保率99(現金0)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
1844 | 大盛工業 | 東 | 増担保率99(現金0)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
1883 | 前田道路 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2020/01/20 | - | 当社規制 |
1885 | 東亜建設工業 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2019/11/28 | - | 当社規制 |
1892 | 徳倉建設 | 名 | 信用新規売停止(制度) | 2017/04/24 | - | |
1928 | 積水ハウス | 東 名 |
信用新規売停止(一般・一日) | 2017/04/20 | - | 当社規制 |
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 | 解除予定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2020/09/30 | - | 当社規制 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2020/03/25 | - | 当社規制 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | 東 | 増担保率60(現金0)% | 2011/07/01 | - | 当社規制 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | 東 | 増担保率99(現金0)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | 東 | 増担保率99(現金0)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2018/05/21 | - | 当社規制 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2018/05/21 | - | 当社規制 |
2157 | コシダカホールディングス | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2019/08/26 | - | 当社規制 |
2158 | FRONTEO | 東 | 増担保率60(現金20)% | 2020/05/25 | - | 当社規制 |
2164 | 地域新聞社 | 東 | 増担保率70(現金40)% | 2020/10/12 | - | 当社規制 |
2191 | テラ | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2018/10/22 | - | 当社規制 |
2191 | テラ | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2018/10/22 | - | 当社規制 |
2191 | テラ | 東 | 信用新規売停止・現引停止(制度) | 2020/12/03 | - | |
2209 | 井村屋グループ | 名 | 信用新規売停止(制度) | 2017/04/24 | - | |
2211 | 不二家 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2019/12/18 | - | 当社規制 |
2315 | CAICA | 東 | 期日設定 | 2020/12/28 | 2021/04/28 (2021/04/26) |
株式併合 |
2321 | ソフトフロントホールディングス | 東 | 増担保率60(現金20)% | 2016/02/08 | - | 当社規制 |
2338 | ビットワングループ | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
2338 | ビットワングループ | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
2370 | メディネット | 東 | 増担保率60(現金0)% | 2018/05/14 | - | 当社規制 |
2379 | ディップ | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2019/02/05 | - | 当社規制 |
2388 | ウェッジホールディングス | 東 | 増担保率99(現金0)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
2388 | ウェッジホールディングス | 東 | 増担保率99(現金0)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
2388 | ウェッジホールディングス | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2017/09/28 | - | 当社規制 |
2388 | ウェッジホールディングス | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2017/09/28 | - | 当社規制 |
2402 | アマナ | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2020/08/24 | - | 当社規制 |
2402 | アマナ | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2020/08/24 | - | 当社規制 |
2404 | 鉄人化計画 | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2020/07/20 | - | 当社規制 |
2404 | 鉄人化計画 | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2020/07/20 | - | 当社規制 |
2467 | バルクホールディングス | 名 | 増担保率60(現金0)% | 2020/06/08 | - | 当社規制 |
2484 | 出前館 | 東 | 増担保率60(現金20)% | 2013/07/29 | - | 当社規制 |
2484 | 出前館 | 東 | 増担保率60(現金30)% | 2016/03/07 | - | 当社規制 |
2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2020/07/29 | - | |
2533 | オエノンホールディングス | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2016/12/15 | - | 当社規制 |
2586 | フルッタフルッタ | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2018/05/28 | - | 当社規制 |
2586 | フルッタフルッタ | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2018/05/28 | - | 当社規制 |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2017/07/14 | - | 当社規制 |
2594 | キーコーヒー | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2018/09/12 | - | 当社規制 |
2622 | iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり) | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2020/10/19 | - | |
2623 | iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2020/10/19 | - | |
2654 | アスモ | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
2654 | アスモ | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
2664 | カワチ薬品 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2020/03/09 | - | 当社規制 |
2695 | くら寿司 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2018/04/10 | - | 当社規制 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2020/12/25 | - | 当社規制 |
2705 | 大戸屋ホールディングス | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2017/03/09 | - | |
2721 | ジェイホールディングス | 東 | 増担保率99(現金98)%(一般) | 2020/06/22 | - | 当社規制 |
2721 | ジェイホールディングス | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2020/06/22 | - | 当社規制 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2014/07/17 | - | 当社規制 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2016/07/22 | - | |
2764 | ひらまつ | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2021/01/18 | - | 当社規制 |
2764 | ひらまつ | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2021/01/18 | - | 当社規制 |
2776 | 新都ホールディングス | 東 | 増担保率99(現金98)%(一般) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
2776 | 新都ホールディングス | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
2776 | 新都ホールディングス | 東 | 増担保率99(現金98)%(制度) | 2015/04/27 | - | 当社規制 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2020/06/22 | - | 当社規制 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2020/06/22 | - | 当社規制 |
2901 | 石垣食品 | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2016/02/08 | - | 当社規制 |
2901 | 石垣食品 | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2016/02/08 | - | 当社規制 |
2903 | シノブフーズ | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2005/03/25 | - | |
2905 | オーケー食品工業 | 東 | 増担保率70(現金40)% | 2019/06/07 | - | 当社規制 |
2926 | 篠崎屋 | 東 | 信用新規売停止・現引停止(制度) | 2021/01/12 | - | |
2926 | 篠崎屋 | 東 | 増担保率50(現金20)% | 2021/01/14 | - | |
2926 | 篠崎屋 | 東 | 増担保率50(現金20)%(一日) | 2021/01/14 | - | |
2928 | RIZAPグループ | 札 | 増担保率60(現金20)% | 2019/05/20 | - | 当社規制 |
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 | 解除予定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3001 | 片倉工業 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2020/12/22 | - | 当社規制 |
3004 | 神栄 | 東 | 信用新規売停止・現引停止(制度) | 2021/01/05 | - | |
3004 | 神栄 | 東 | 増担保率50(現金20)% | 2021/01/18 | - | |
3004 | 神栄 | 東 | 増担保率50(現金20)%(一日) | 2021/01/18 | - | |
3010 | 価値開発 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2007/08/06 | - | 当社規制 |
3010 | 価値開発 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2008/08/20 | - | |
3010 | 価値開発 | 東 | 増担保率99(現金0)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
3010 | 価値開発 | 東 | 増担保率99(現金0)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
3010 | 価値開発 | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2017/01/16 | - | 当社規制 |
3010 | 価値開発 | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2017/01/16 | - | 当社規制 |
3011 | バナーズ | 東 | 増担保率99(現金0)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
3011 | バナーズ | 東 | 増担保率99(現金0)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
3011 | バナーズ | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2017/09/28 | - | 当社規制 |
3011 | バナーズ | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2017/09/28 | - | 当社規制 |
3028 | アルペン | 東 名 |
信用新規売停止(一般・一日) | 2018/04/27 | - | 当社規制 |
3048 | ビックカメラ | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2019/08/26 | - | 当社規制 |
3053 | ペッパーフードサービス | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2019/04/10 | - | |
3053 | ペッパーフードサービス | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2020/03/30 | - | 当社規制 |
3053 | ペッパーフードサービス | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2020/03/30 | - | 当社規制 |
3055 | ほくやく・竹山ホールディングス | 札 | 信用新規売停止(制度) | 2018/09/07 | - | |
3070 | アマガサ | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2019/04/01 | - | 当社規制 |
3070 | アマガサ | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2019/04/01 | - | 当社規制 |
3071 | ストリーム | 東 | 増担保率60(現金30)% | 2014/10/29 | - | 当社規制 |
3071 | ストリーム | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
3071 | ストリーム | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
3077 | ホリイフードサービス | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2017/03/09 | - | |
3094 | スーパーバリュー | 東 | 増担保率60(現金0)% | 2020/04/20 | - | 当社規制 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 東 | 増担保率60(現金30)% | 2019/10/07 | - | 当社規制 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 東 | 増担保率70(現金40)% | 2019/10/21 | - | 当社規制 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2019/11/28 | - | 当社規制 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2019/11/28 | - | 当社規制 |
3133 | 海帆 | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2020/05/25 | - | 当社規制 |
3133 | 海帆 | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2020/05/25 | - | 当社規制 |
3191 | ジョイフル本田 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2018/06/07 | - | 当社規制 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2017/11/22 | - | 当社規制 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 東 | 増担保率60(現金0)% | 2020/08/24 | - | 当社規制 |
3201 | 日本毛織 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2016/05/25 | - | 当社規制 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2020/02/26 | - | 当社規制 |
3224 | ゼネラル・オイスター | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2017/02/20 | - | 当社規制 |
3224 | ゼネラル・オイスター | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2017/02/20 | - | 当社規制 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 東 | 信用新規売停止(一般) | 2020/03/05 | - | 当社規制 |
3302 | 帝国繊維 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2020/12/24 | - | 当社規制 |
3315 | 日本コークス工業 | 東 | 信用新規売停止(一般) | 2017/08/07 | - | 当社規制 |
3346 | 21LADY | 名 | 増担保率60(現金20)% | 2015/05/18 | - | 当社規制 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2009/02/25 | - | |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2020/02/25 | - | 当社規制 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2020/02/25 | - | 当社規制 |
3372 | 関門海 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2005/11/17 | - | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東 | 信用新規売停止(一般) | 2018/02/06 | - | 当社規制 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東 | 増担保率60(現金0)% | 2020/07/20 | - | 当社規制 |
3390 | INEST | 東 | 増担保率60(現金0)% | 2020/05/25 | - | 当社規制 |
3397 | トリドールホールディングス | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2018/08/16 | - | 当社規制 |
3409 | 北日本紡績 | 東 | 増担保率70(現金40)% | 2019/03/26 | - | 当社規制 |
3479 | ティーケーピー | 東 | 増担保率60(現金20)% | 2020/10/26 | - | 当社規制 |
3496 | アズーム | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2021/01/21 | - | 当社規制 |
3569 | セーレン | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2020/12/10 | - | 当社規制 |
3577 | 東海染工 | 名 | 信用新規売停止(制度) | 2017/04/24 | - | |
3578 | 倉庫精練 | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2020/11/30 | - | 当社規制 |
3624 | アクセルマーク | 東 | 増担保率60(現金0)% | 2018/11/19 | - | 当社規制 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2018/09/26 | - | 当社規制 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 東 | 期日設定(一般) | 2020/10/29 | 2021/03/30 (2021/03/26) |
株式分割 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東 | 増担保率99(現金0)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東 | 増担保率99(現金0)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2017/09/28 | - | 当社規制 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2017/09/28 | - | 当社規制 |
3664 | モブキャストホールディングス | 東 | 増担保率60(現金20)% | 2019/02/18 | - | 当社規制 |
3667 | enish | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2020/02/25 | - | 当社規制 |
3667 | enish | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2020/02/25 | - | 当社規制 |
3672 | オルトプラス | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2019/02/25 | - | 当社規制 |
3672 | オルトプラス | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2019/02/25 | - | 当社規制 |
3673 | ブロードリーフ | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2019/09/20 | - | 当社規制 |
3686 | ディー・エル・イー | 東 | 増担保率60(現金20)% | 2018/12/17 | - | 当社規制 |
3727 | アプリックス | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2015/11/16 | - | 当社規制 |
3727 | アプリックス | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2015/11/16 | - | 当社規制 |
3751 | 日本アジアグループ | 東監 | 信用新規売停止・現引停止(制度) | 2020/11/06 | - | |
3777 | FHTホールディングス | 東 | 増担保率60(現金0)% | 2007/10/26 | - | 当社規制 |
3777 | FHTホールディングス | 東 | 増担保率99(現金0)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
3777 | FHTホールディングス | 東 | 増担保率99(現金0)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
3777 | FHTホールディングス | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2019/08/19 | - | 当社規制 |
3777 | FHTホールディングス | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2019/08/19 | - | 当社規制 |
3808 | オウケイウェイヴ | 名 | 増担保率60(現金20)% | 2020/09/07 | - | 当社規制 |
3825 | リミックスポイント | 東 | 増担保率60(現金20)% | 2015/05/25 | - | 当社規制 |
3840 | パス | 東 | 増担保率99(現金0)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
3840 | パス | 東 | 増担保率99(現金0)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
3840 | パス | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2018/05/21 | - | 当社規制 |
3840 | パス | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2018/05/21 | - | 当社規制 |
3856 | Abalance | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
3856 | Abalance | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
3865 | 北越コーポレーション | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2020/02/25 | - | 当社規制 |
3924 | ランドコンピュータ | 東 | 増担保率60(現金30)% | 2016/07/04 | - | 当社規制 |
3947 | ダイナパック | 東 名 |
信用新規売停止(制度) | 2018/12/28 | - |
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 | 解除予定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4092 | 日本化学工業 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2019/10/21 | - | 当社規制 |
4218 | ニチバン | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2019/09/10 | - | 当社規制 |
4272 | 日本化薬 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2020/09/25 | - | 当社規制 |
4321 | ケネディクス | 東監 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2020/11/24 | - | 当社規制 |
4321 | ケネディクス | 東監 | 信用新規売停止・現引停止(制度) | 2020/11/24 | - | |
4321 | ケネディクス | 東監 | 信用新規売停止・現引停止(一般) | 2020/11/24 | - | 当社規制 |
4321 | ケネディクス | 東監 | 信用新規売停止(一日) | 2020/11/24 | - | 当社規制 |
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2009/11/04 | - | |
4381 | ビープラッツ | 東 | 増担保率60(現金0)% | 2020/02/25 | - | 当社規制 |
4524 | 森下仁丹 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2005/03/18 | - | |
4528 | 小野薬品工業 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2016/08/18 | - | 当社規制 |
4563 | アンジェス | 東 | 増担保率60(現金30)% | 2016/04/04 | - | 当社規制 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 東 | 増担保率60(現金0)% | 2018/05/21 | - | 当社規制 |
4575 | キャンバス | 東 | 増担保率60(現金20)% | 2014/11/25 | - | 当社規制 |
4611 | 大日本塗料 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2020/03/18 | - | 当社規制 |
4679 | 田谷 | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2020/05/18 | - | 当社規制 |
4679 | 田谷 | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2020/05/18 | - | 当社規制 |
4777 | ガーラ | 東 | 増担保率60(現金30)% | 2015/01/19 | - | 当社規制 |
4814 | ネクストウェア | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2005/09/20 | - | |
4814 | ネクストウェア | 東 | 増担保率60(現金0)% | 2019/08/19 | - | 当社規制 |
4978 | リプロセル | 東 | 増担保率60(現金0)% | 2019/03/04 | - | 当社規制 |
4997 | 日本農薬 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2015/08/27 | - | 当社規制 |
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 | 解除予定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5008 | 東亜石油 | 東監 | 信用新規売停止・現引停止(制度) | 2020/12/16 | - | |
5103 | 昭和ホールディングス | 東 | 増担保率99(現金0)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
5103 | 昭和ホールディングス | 東 | 増担保率99(現金0)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
5216 | 倉元製作所 | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2016/11/21 | - | 当社規制 |
5216 | 倉元製作所 | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2016/11/21 | - | 当社規制 |
5302 | 日本カーボン | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2014/02/20 | - | 当社規制 |
5337 | ダントーホールディングス | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2016/04/01 | - | |
5341 | アサヒ衛陶 | 東 | 信用新規売停止(制度) | 2008/04/25 | - | |
5341 | アサヒ衛陶 | 東 | 増担保率60(現金0)% | 2017/01/30 | - | 当社規制 |
5341 | アサヒ衛陶 | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2020/01/27 | - | 当社規制 |
5341 | アサヒ衛陶 | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2020/01/27 | - | 当社規制 |
5343 | ニッコー | 名 | 増担保率99(現金98)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
5343 | ニッコー | 名 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
5410 | 合同製鐵 | 東 | 信用新規売停止・現引停止(一般・一日) | 2018/03/27 | - | 当社規制 |
5445 | 東京鐵鋼 | 東 | 信用新規売停止(一般) | 2018/03/13 | - | 当社規制 |
5449 | 大阪製鐵 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2020/03/13 | - | 当社規制 |
5480 | 日本冶金工業 | 東 | 信用新規売停止(一般) | 2011/08/30 | - | 当社規制 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 東 | 信用新規売停止(一般・一日) | 2019/10/17 | - | 当社規制 |
5486 | 日立金属 | 東 | 信用新規売停止・現引停止(一般) | 2020/08/21 | - | 当社規制 |
5486 | 日立金属 | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2020/08/21 | - | 当社規制 |
5563 | 新日本電工 | 東 | 信用新規売停止(一般) | 2014/12/01 | - | 当社規制 |
5563 | 新日本電工 | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2017/11/16 | - | 当社規制 |
5607 | 中央可鍛工業 | 名 | 信用新規売停止(制度) | 2018/09/25 | - | |
5614 | 川金ホールディングス | 東監 | 信用新規売停止・現引停止(制度) | 2020/10/01 | - | |
5721 | エス・サイエンス | 東 | 増担保率99(現金0)% | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
5721 | エス・サイエンス | 東 | 増担保率99(現金0)%(一日) | 2015/03/02 | - | 当社規制 |
5721 | エス・サイエンス | 東 | 増担保率99(現金98)% | 2017/11/13 | - | 当社規制 |
5721 | エス・サイエンス | 東 | 増担保率99(現金98)%(一日) | 2017/11/13 | - | 当社規制 |
5724 | アサカ理研 | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2021/01/21 | - | 当社規制 |
