AIを活用した投資信託の銘柄レポートサービス「MINKABU FUND PRESS」の提供を開始しました!(8/6~)
2021年8月6日
松井証券は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(以下「ミンカブ」、本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO:瓜生 憲)と連携し、2021/8/6(金)より、AIを活用した同社の投資信託の銘柄レポートサービス「MINKABU FUND PRESS」の提供を開始しました。
「MINKABU FUND PRESS」の特徴
個別の投資信託に関する運用実績や今後のマーケットの見通しなどをまとめた分析レポートを、毎月初旬に発行します。
配信コンテンツ一覧
「MINKABU FUND PRESS」独自コンテンツ
項目 | 更新頻度 | 概要 |
---|---|---|
注目度 | 日次 | 24時間以内のページ閲覧数でのランキング(当日)と前日からの動き |
価格特性 | 月次 | 過去5 年間の騰落率から価格の動きを類型化 |
運用実績(過去比較) | 月次 | 過去5 年間の騰落率について、最大 平均の上昇・下落と当月の騰落率を比較 |
運用実績(他社比較) | 月次 | 同分類の他ファンドに対する騰落率の比較 |
基準価額の推計値 | 日次 | 独自のロジックに基づく、当日中の基準価額の推計値 |
変動要因分析 | 日次 | 独自のロジックに基づく、前日からの変動要因の分析 |
運用会社が提供するコンテンツ
項目 | 更新頻度 | 概要 |
---|---|---|
投資状況について | 月次 or 適時 | ファンドの投資状況に関するアップデート情報 |
マーケットの動き | 月次 or 適時 | マーケットの状況に関する振り返り |
投資環境の見通し | 月次 or 適時 | マーケットや今後の投資に関する見通しコメント |
任意提供コンテンツ | 適時 | ファンドマネージャーコメントや動画・組入銘柄情報・セミナー情報など |
- 配信コンテンツは状況により変更となる可能性がございます。
- 運用会社が提供するコンテンツは、運用会社によっては提供がない場合もございます。
起動方法
「投資信託はじめてナビ」右ナビゲーションよりアクセス可能です。
- 松井証券に口座をお持ちでない方を含め、どなたでもご覧いただけます。