2021年9月16日
松井証券は9月17日(金)取引分より、短期信用取引における取扱銘柄を28銘柄追加します。
取扱銘柄は、今後もニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入れ替えを行います。
| 銘柄コード | 銘柄名称 | 
|---|---|
| 2053 | 中部飼料(株) | 
| 2594 | キーコーヒー(株) | 
| 2790 | (株)ナフコ | 
| 2897 | 日清食品ホールディングス(株) | 
| 3254 | (株)プレサンスコーポレーション | 
| 3341 | 日本調剤(株) | 
| 3465 | ケイアイスター不動産(株) | 
| 3762 | テクマトリックス(株) | 
| 3844 | コムチュア(株) | 
| 4526 | 理研ビタミン(株) | 
| 4719 | (株)アルファシステムズ | 
| 4951 | エステー(株) | 
| 6055 | ジャパンマテリアル(株) | 
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 
| 6196 | (株)ストライク | 
| 6412 | (株)平和 | 
| 7550 | (株)ゼンショーホールディングス | 
| 7752 | (株)リコー | 
| 7839 | (株)SHOEI | 
| 7952 | (株)河合楽器製作所 | 
| 8214 | (株)AOKIホールディングス | 
| 8279 | (株)ヤオコー | 
| 8841 | (株)テーオーシー | 
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 
| 9010 | 富士急行(株) | 
| 9045 | 京阪ホールディングス(株) | 
| 9409 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 
| 9616 | (株)共立メンテナンス | 
ご注意
- 短期信用取引銘柄は、当社指定の銘柄が対象ですが、株式の調達状況によっては新規取引を停止する場合があります。
 - 取引所等による取引規制、および当社規制については、松井証券取引規制でご確認ください。