2021年12月16日
松井証券は12月17日(金)取引分より、短期信用取引における取扱銘柄を22銘柄追加します。
取扱銘柄は、今後もニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入れ替えを行います。
銘柄コード | 銘柄名称 |
---|---|
2211 | (株)不二家 |
2266 | 六甲バター(株) |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) |
3003 | ヒューリック(株) |
3028 | (株)アルペン |
3085 | アークランドサービスホールディングス(株) |
3097 | (株)物語コーポレーション |
3197 | (株)すかいらーくホールディングス |
3673 | (株)ブロードリーフ |
3964 | (株)オークネット |
3966 | (株)ユーザベース |
4326 | (株)インテージホールディングス |
4971 | メック(株) |
6071 | (株)IBJ |
7128 | フルサト・マルカホールディングス(株) |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス(株) |
7613 | シークス(株) |
8909 | (株)シノケングループ |
9260 | 西本Wismettacホールディングス(株) |
9384 | 内外トランスライン(株) |
9416 | (株)ビジョン |
9672 | 東京都競馬(株) |
ご注意
- 短期信用取引銘柄は、当社指定の銘柄が対象ですが、株式の調達状況によっては新規取引を停止する場合があります。
- 取引所等による取引規制、および当社規制については、松井証券取引規制でご確認ください。