【短期信用取引】売建銘柄を追加します
松井証券は2月15日(火)取引分より、短期信用取引における取扱銘柄を16銘柄追加します。
取扱銘柄は、今後もニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入れ替えを行います。
| 銘柄コード | 銘柄名称 |
|---|---|
| 2292 | エスフーズ(株) |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス(株) |
| 2930 | (株)北の達人コーポレーション |
| 3048 | (株)ビックカメラ |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) |
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 |
| 3543 | (株)コメダホールディングス |
| 3608 | (株)TSIホールディングス |
| 7611 | (株)ハイデイ日高 |
| 7630 | (株)壱番屋 |
| 7679 | (株)薬王堂ホールディングス |
| 8016 | (株)オンワードホールディングス |
| 8168 | (株)ケーヨー |
| 8200 | (株)リンガーハット |
| 8278 | (株)フジ |
| 9418 | (株)USEN-NEXT HOLDINGS |
ご注意
- 短期信用取引銘柄は、当社指定の銘柄が対象ですが、株式の調達状況によっては新規取引を停止する場合があります。
- 取引所等による取引規制、および当社規制については、松井証券取引規制でご確認ください。