【短期信用取引】売建銘柄を追加します
松井証券は3月18日(金)取引分より、短期信用取引における取扱銘柄を74銘柄追加します。
取扱銘柄は、今後もニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入れ替えを行います。
| 銘柄コード | 銘柄名称 |
|---|---|
| 1301 | (株)極洋 |
| 1379 | ホクト(株) |
| 1518 | 三井松島ホールディングス(株) |
| 2053 | 中部飼料(株) |
| 2108 | 日本甜菜製糖(株) |
| 2117 | 日新製糖(株) |
| 2309 | シミックホールディングス(株) |
| 2475 | WDBホールディングス(株) |
| 2594 | キーコーヒー(株) |
| 2613 | (株)J-オイルミルズ |
| 2730 | (株)エディオン |
| 2790 | (株)ナフコ |
| 2897 | 日清食品ホールディングス(株) |
| 2899 | (株)永谷園ホールディングス |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ(株) |
| 3179 | シュッピン(株) |
| 3341 | 日本調剤(株) |
| 3395 | (株)サンマルクホールディングス |
| 3397 | (株)トリドールホールディングス |
| 3635 | (株)コーエーテクモホールディングス |
| 3708 | 特種東海製紙(株) |
| 3835 | eBASE(株) |
| 3926 | (株)オープンドア |
| 3962 | (株)チェンジ |
| 4318 | (株)クイック |
| 4461 | 第一工業製薬(株) |
| 4611 | 大日本塗料(株) |
| 4733 | (株)オービックビジネスコンサルタント |
| 4951 | エステー(株) |
| 5273 | 三谷セキサン(株) |
| 5401 | 日本製鉄(株) |
| 5449 | 大阪製鐵(株) |
| 5902 | ホッカンホールディングス(株) |
| 6089 | (株)ウィルグループ |
| 6191 | (株)エアトリ |
| 6247 | (株)日阪製作所 |
| 6333 | (株)帝国電機製作所 |
| 6419 | (株)マースグループホールディングス |
| 6485 | 前澤給装工業(株) |
| 7294 | (株)ヨロズ |
| 7350 | (株)おきなわフィナンシャルグループ |
| 7412 | (株)アトム |
| 7550 | (株)ゼンショーホールディングス |
| 7752 | (株)リコー |
| 7840 | フランスベッドホールディングス(株) |
| 7906 | ヨネックス(株) |
| 7914 | 共同印刷(株) |
| 7942 | (株)ジェイ エス ピー |
| 7952 | (株)河合楽器製作所 |
| 8081 | (株)カナデン |
| 8159 | (株)立花エレテック |
| 8214 | (株)AOKIホールディングス |
| 8219 | 青山商事(株) |
| 8279 | (株)ヤオコー |
| 8387 | (株)四国銀行 |
| 8566 | リコーリース(株) |
| 8613 | 丸三証券(株) |
| 8771 | イー・ギャランティ(株) |
| 8793 | NECキャピタルソリューション(株) |
| 8841 | (株)テーオーシー |
| 8860 | フジ住宅(株) |
| 8864 | 空港施設(株) |
| 8920 | (株)東祥 |
| 8935 | (株)FJネクストホールディングス |
| 9045 | 京阪ホールディングス(株) |
| 9099 | (株)C&Fロジホールディングス |
| 9310 | 日本トランスシティ(株) |
| 9409 | (株)テレビ朝日ホールディングス |
| 9436 | 沖縄セルラー電話(株) |
| 9619 | (株)イチネンホールディングス |
| 9729 | (株)トーカイ |
| 9873 | 日本KFCホールディングス(株) |
| 9882 | (株)イエローハット |
| 9932 | 杉本商事(株) |
ご注意
- 短期信用取引銘柄は、当社指定の銘柄が対象ですが、株式の調達状況によっては新規取引を停止する場合があります。
- 取引所等による取引規制、および当社規制については、松井証券取引規制でご確認ください。