【米国株】4月4日(月)より、新たに米国株96銘柄の取扱いを開始します
松井証券は2022年4月4日(月)より、新たに米国株96銘柄の取扱いを開始します。
AAL(アメリカン エアラインズ グループ)、AFL(アフラック)、DPZ(ドミノ ピザ)、H(ハイアット ホテルズ)をはじめとした株式79銘柄や、TNA(Direxion デイリー 米国小型株 ブル3倍 ETF)、ACWI(iシェアーズ MSCI ACWI ETF)、SLV(iシェアーズ シルバー トラスト)などETF14銘柄、BABA(阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR)などADR3銘柄を取り揃えました。
今回の追加により、米国株は合計496銘柄(株式420銘柄、ETF68銘柄、ADR8銘柄)の取り扱いとなります。
また、3月27日(日)には「松井証券 米国株アプリ」の提供を開始し、3月28日(月)からは、米国株アプリ経由のお取引で買付手数料を全額キャッシュバックするキャンペーンを開催します。
ぜひ松井証券の米国株取引をお楽しみください。
取扱開始日(予定)
4月4日(月)現地約定分より取扱い開始予定
新規取扱銘柄一覧
株式(79銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 市場 | 株式種類 |
|---|---|---|---|---|
| AA | アルコア | 非鉄金属 | NYSE | 普通株式 |
| AAL | アメリカン エアラインズ グループ | 空運業 | NASDAQ | 普通株式 |
| ADM | アーチャー ダニエルズ ミッドランド | 食料品 | NYSE | 普通株式 |
| AFL | アフラック | 保険業 | NYSE | 普通株式 |
| AJG | アーサー J ギャラガー | 保険業 | NYSE | 普通株式 |
| ALB | アルベマール | 化学 | NYSE | 普通株式 |
| AMP | アメリプライズ ファイナンシャル | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 |
| APA | エイピーエイ | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 |
| ATO | アトモス エナジー | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 |
| AVTR | アヴァントー | 精密機器 | NYSE | 普通株式 |
| BLL | ボール | 金属製品 | NYSE | 普通株式 |
| CCXI | ケモセントリックス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 |
| CFG | シチズンズ・ファイナンシャル・グループ | 銀行業 | NYSE | 普通株式 |
| CHPT | チャージポイント ホールディングス | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 |
| CHWY | チューイー | 小売業 | NYSE | 普通株式 |
| CLF | クリーブランド-クリフス | 鉱業 | NYSE | 普通株式 |
| CLX | クロロックス | 化学 | NYSE | 普通株式 |
| COUP | クーパ ソフトウェア | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 |
| CPB | キャンベルスープ | 食料品 | NYSE | 普通株式 |
| CSGP | コスター グループ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 |
| DGX | クエスト ダイアグノスティクス | サービス業 | NYSE | 普通株式 |
| DHI | DR ホートン | 建設業 | NYSE | 普通株式 |
| DPZ | ドミノ ピザ | 卸売業 | NYSE | 普通株式 |
| DVA | ダヴィータ | サービス業 | NYSE | 普通株式 |
| EFX | エキファックス | サービス業 | NYSE | 普通株式 |
| FCEL | フュエルセル エナジー | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 |
| FITB | フィフス サード バンコープ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 |
| FIVN | ファイブ9 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 |
| GLW | コーニング | 非鉄金属 | NYSE | 普通株式 |
| GME | ゲームストップ | 小売業 | NYSE | 普通株式 |
| H | ハイアット ホテルズ | サービス業 | NYSE | 普通株式 |
| HBAN | ハンチントン バンクシェアーズ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 |
| HES | ヘス | 石油・石炭製品 | NYSE | 普通株式 |
| HOOD | ロビンフッド マーケッツ | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 |
| HSY | ハーシー | 食料品 | NYSE | 普通株式 |
| HZNP | ホライゾン セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 |
| IT | ガートナー | サービス業 | NYSE | 普通株式 |
| JBLU | ジェットブルー エアウェイズ | 空運業 | NASDAQ | 普通株式 |
| KEYS | キーサイト テクノロジー | 精密機器 | NYSE | 普通株式 |
| LH | ラボラトリー コーポレーション オブ アメリカ ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 |
| LYB | ライオンデルバセル・インダストリーズ | 化学 | NYSE | 普通株式 |
| LYFT | リフト | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 |
| LYV | ライブ ネイション エンターテインメント | サービス業 | NYSE | 普通株式 |
| MCK | マケッソン | 卸売業 | NYSE | 普通株式 |
| MRO | マラソン オイル | 鉱業 | NYSE | 普通株式 |
| MSI | モトローラ ソリューションズ | 精密機器 | NYSE | 普通株式 |
| MTD | メトラー トレド インターナショナル | 精密機器 | NYSE Arca | 普通株式 |
| NI | ナイソース | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 |
| NVAX | ノババックス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 |
| ODFL | オールド ドミニオン フレイト ライン | 陸運業 | NASDAQ | 普通株式 |
| OLED | ユニバーサル ディスプレイ | 精密機器 | NYSE Arca | 普通株式 |
| OPEN | オープンドア テクノロジーズ | 不動産業 | NASDAQ | 普通株式 |
| OSTK | オーバーストック ドットコム | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 |
| PAYC | ペイコム ソフトウェア | サービス業 | NYSE Arca | 普通株式 |
| PEG | PSEG | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 |
| PENN | ペン ナショナル ゲーミング | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 |
| QS | クアンタムスケープ | 精密機器 | NYSE | 普通株式 |
| RCL | ロイヤル カリビアン クルーズ | 海運業 | NYSE | 普通株式 |
| RF | リジョンズ ファイナンシャル | 銀行業 | NYSE | 普通株式 |
| RH | RH | 小売業 | NYSE | 普通株式 |
| RMD | レスメド | 精密機器 | NYSE | 普通株式 |
| ROK | ロックウェル オートメーション | 精密機器 | NYSE | 普通株式 |
| RSG | リパブリック サービシーズ | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 |
| SNA | スナップ オン | 金属製品 | NYSE | 普通株式 |
| STX | シーゲイト テクノロジー ホールディングス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 |
| SWK | スタンレー ブラック&デッカー | 金属製品 | NYSE | 普通株式 |
| TDG | トランス ダイム グループ | 輸送用機器 | NYSE Arca | 普通株式 |
| TSCO | トラクターサプライ | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 |
| TSN | タイソンフーズ | 食料品 | NYSE | 普通株式 |
| TTWO | テイクツー インタラクティブ ソフトウエア | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 |
| URI | ユナイテッド レンタルズ | サービス業 | NYSE | 普通株式 |
| VMC | バルカン マテリアルズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 |
| VST | ビストラ | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 |
| WST | ウエスト ファーマシューティカル サービシズ | ゴム製品 | NYSE | 普通株式 |
| XPO | XPO ロジスティクス | 倉庫・運輸関連業 | NYSE | 普通株式 |
| YETI | イエティ ホールディングス | その他製品 | NYSE | 普通株式 |
| ZBH | ジンマー バイオメット ホールディングス | 精密機器 | NYSE | 普通株式 |
| ZBRA | ゼブラ テクノロジーズ | 機械 | NYSE Arca | 普通株式 |
| ZI | ズームインフォ テクノロジーズ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 |
ETF(14銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 市場 | 株式種類 |
|---|---|---|---|---|
| ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI ETF | - | NASDAQ | ETF |
| BNDX | バンガード トータル インターナショナル債券 ETF (米ドルヘッジあり) | - | NASDAQ | ETF |
| EWJ | iシェアーズ MSCI ジャパン ETF | - | NYSE Arca | ETF |
| IGSB | iシェアーズ トラスト iシェアーズ 1-5年 投資適格社債 ETF | - | NASDAQ | ETF |
| IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | - | NYSE Arca | ETF |
| MBB | iシェアーズ 米国MBS ETF | - | NASDAQ | ETF |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | - | NASDAQ | ETF |
| SLV | iシェアーズ シルバー トラスト | - | NYSE Arca | ETF |
| TNA | Direxion デイリー 米国小型株 ブル3倍 ETF | - | NYSE Arca | ETF |
| VCLT | バンガード 米国長期社債 ETF | - | NASDAQ | ETF |
| VEU | バンガード FTSE オールワールド(除く米国) ETF | - | NYSE Arca | ETF |
| XLC | コミュニケーションサービス セレクト セクター SPDR ファンド | - | NYSE Arca | ETF |
| XLP | 生活必需品 セレクト セクター SPDR ファンド | - | NYSE Arca | ETF |
| XLU | 公益事業 セレクト セクター SPDR ファンド | - | NYSE Arca | ETF |
ADR(3銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 市場 | 株式種類 |
|---|---|---|---|---|
| BABA | 阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | サービス業 | NYSE | ADR |
| BNTX | バイオNテック ADR | 医薬品 | NASDAQ | ADR |
| NIO | ニーオ ADR | 輸送用機器 | NYSE | ADR |
米国株取引 取扱銘柄のご要望受付フォーム
松井証券では、お客様からの米国株の銘柄追加のご要望を下記フォームより受付けています。ぜひ、銘柄追加のご要望をお寄せください。
- 一部、お取扱いできない銘柄もございます。
動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」
マーケット情報、銘柄情報から、当社サービスご利用時の操作方法まで幅広い動画コンテンツを提供している「マネーサテライト」。 米国株に関する動画コンテンツも、順次公開予定!米国株は初めてという方から、ご経験が豊富な方まで、すべての方にご満足いただくことができます!
<公開中>
【米国株よくある質問】松井証券で米国株取引を始めよう!
