2022年9月16日
松井証券は9月20日(火)取引分より、短期信用取引における取扱銘柄を23銘柄追加します。
取扱銘柄は、今後もニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入れ替えを行います。
銘柄コード | 銘柄名称 |
---|---|
2053 | 中部飼料(株) |
2594 | キーコーヒー(株) |
2790 | (株)ナフコ |
2897 | 日清食品ホールディングス(株) |
3182 | オイシックス・ラ・大地(株) |
3254 | (株)プレサンスコーポレーション |
3341 | 日本調剤(株) |
3397 | (株)トリドールホールディングス |
4719 | (株)アルファシステムズ |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) |
6191 | (株)エアトリ |
6200 | (株)インソース |
6412 | (株)平和 |
7550 | (株)ゼンショーホールディングス |
7616 | (株)コロワイド |
7752 | (株)リコー |
8153 | (株)モスフードサービス |
8214 | (株)AOKIホールディングス |
8279 | (株)ヤオコー |
9045 | 京阪ホールディングス(株) |
9409 | (株)テレビ朝日ホールディングス |
9873 | 日本KFCホールディングス(株) |
9882 | (株)イエローハット |
ご注意
- 短期信用取引銘柄は、当社指定の銘柄が対象ですが、株式の調達状況によっては新規取引を停止する場合があります。
- 取引所等による取引規制、および当社規制については、松井証券取引規制でご確認ください。